Stand: 13.06.2023 17:18 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 31.05.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Cave In | McLennan, Grant | McLennan, Grant | In Your Bright Ray | 3 | 34 |
Outbound Plane | Griffith, Nanci | Griffith, Nanci | The MCA Years, A Retrospective | 2 | 39 |
Only Love Can Break Your Heart | Young, Neil | Young, Neil | Greatest Hits | 3 | 10 |
Falling | Darmstaedter, Dirk | Darmstaedter, Dirk | Coming Up For Air | 4 | 19 |
You Dance Just Like Me | Berg / Miskovsky | Miskovsky, Lisa | Fallingwater | 3 | 14 |
De Pies A Cabeza | Olvera / Gonzalez | Maná | Grandes | 4 | 35 |
Hot On The Heels Of Heartbreak | Heaton / Rotheray | The Beautiful South | Painting It Red | 3 | 59 |
Nancy Spain | Rush, Barney | Moore, Christy | Fourteen Shades - The Best Of Modern Irish / Diverse | 3 | 48 |
Another Ireland | McCarthy , Timmy | Benny O'Carroll's Traditional All Ireland Band | Dance It Yourself | 2 | 33 |
Phantasies | Malkmus, Stephen | Malkmus, Stephen | Stephen Malkmus | 2 | 40 |
Seven O'Clock News | Pizzicato Five | Antique 96 | 2 | 24 | |
Autumn Almanac | Davies, Ray | The Kinks | 1967 - The Soundtrack / Diverse | 3 | 11 |
The Moth | Mann, Aimee | Mann, Aimee | Lost In Space | 3 | 46 |
Responsibility | Forbert, Steve | Forbert, Steve | The American In Me | 3 | 30 |
Radio Song | Berry / Buck / Mills / Stipe | R.E.M. | Music Between Tours | 4 | 12 |
Mornings Eleven | Stodart / Stodart | The Magic Numbers | The Magic Numbers | 5 | 34 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: N-JOY Nachtclub Intro von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Jan Paersch
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77036.html