Stand: 07.06.2023 14:45 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 19.04.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Yeah, Okey | Zelmani | Zelmani, Sophie | The Ocean And Me | 3 | 33 |
Slipped Dissolved And Loosed | Wagner | Lambchop | OH( Ohio) | 4 | 49 |
Brother, Brother | King | King, Carole | A Natural Woman | 2 | 59 |
Ring Of Fire | Cash | This Kid Named Miles | Cash Covered | 4 | 06 |
Trouble In Mind | Jones | Cash, Johnny | Unearthed Vol.2 | 3 | 29 |
You Are The Light | Lone Justice | Lone Justice | Lone Justice | 3 | 55 |
High Night( Alta Noite) | Antunes | Brönner, Till Feat. Gardot, Melody | Rio | 4 | 46 |
An Land | Element Of Crime | Element Of Crime | An Einem Sonntag Im April | 2 | 22 |
I Shall Be Released | Rowley | Rowley, Beth | Little Dreamer | 3 | 50 |
Tonight I´ll Be Staying With You | Dylan | Dylan, Bob | Nashville Skyline | 3 | 15 |
You Were Meant For Me | Kilcher | Jewel | Pieces Of You | 4 | 13 |
Yaad | Marya | Rupa& The April Fishes | Extraordinary Rendition | 4 | 58 |
You Turn Me On I´m A Radio | Mitchell | Mitchell, Joni | Hits | 2 | 40 |
Autumn Leaves | Euros Childs | Euros Childs | Cheer Gone | 3 | 35 |
The Lily Of The West | Chieftains | Chieftains Feat. Knopfler, Mark | BMG | 5 | 10 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: N-JOY Nachtclub Intro von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Jan Paersch
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76952.html