Stand: 31.05.2023 17:21 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 23.03.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Who You Gonna Dance With | Mandell, eleni | Mandell, eleni | I Can See The Future | 3 | 01 |
Dance Tonight | McCartney, Paul | McCartney, Paul | Memory Almost Full | 2 | 55 |
Sunshine's Better | Martyn, John | Martyn, John | And. | 5 | 17 |
Laughing Song | Bibi Tanga & The Selenites | Bibi Tanga & The Selenites | 40° Of Sunshine | 3 | 35 |
Here Comes My Baby | Yo La Tengo | Yo La Tengo | Fakebook | 2 | 29 |
Rooster Rag | Hunter, Robert / Payne, Bill | Little Feat | Rooster Rag | 4 | 36 |
Every Time You Say Goodbye | k.A. | Krauss, alison & Union Station | Putumayo Presents Bluegrass | 3 | 14 |
Corner Stone | Marley, Bob | Marley, Bob & The Wailers | Marley - The Original Soundtrack | 2 | 28 |
Passenger | Hannigan, Lisa | Hannigan, Lisa | Passenger | 4 | 16 |
Frenzy | Stevenson / Hill | Screamin' Jay Hawkins | Screamin' Jay Rocks | 2 | 11 |
Lock And Key | Watkins, Sara / Watkins, Sean / Mills, Blake / Mannan, Anne | Watkins, Sara | Sun Midnight Sun | 3 | 39 |
Way Over Yonder In The Minor Key | Guthrie, Woody / Bragg, Billy | Bragg, Billy & Wilco | Mermaid Avenue - The Complete Sessions | 4 | 06 |
All You Gotta Do Is Touch Me | Guthrie, Woody / Brooke, Jonatha | Brooke, Jonatha | Birds On A Wire | 4 | 19 |
Indian Girl | Jagger, Mick / Richard, Keith | The Rolling Stones | Emotional Rescue | 4 | 23 |
Maybe Not Tonight | Hansard, Glen | Hansard, Glen | Rythm And Repose | 5 | 30 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- ...
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Stephan Fritzsche
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Paul Baskerville
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76898.html