Stand: 03.05.2023 18:49 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 05.03.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Chance with you | Jones/Randle | Brother to Brother | 12" Promo | 4 | 32 |
New Soul | LaValle | Album Leaf | Between Waves | 4 | 40 |
Never cry again | Durham/Cunningham | Kleeer | Seeekret | 4 | 43 |
Hangin' Around | Griffin/Luckett | Stepchild | 12" Promo | 3 | 39 |
If you take care of me | Sigerson/Thiele, jr. | Lonnie Liston Smith Feat.Donald Smith | Silhouettes | 4 | 57 |
Love me whatever way | Blake | James Blake | The Colour Is Everythin | 5 | 03 |
That Girl | Williams | Pharrell/Snoop Dogg | In My Mind | 4 | 01 |
Cherokee | Washington | Kamasi Washington | The Epic | 8 | 15 |
Love Potion Cheeba Cheeba | Winley | Mighty Tom Cats | 7"Promo | 3 | 00 |
What I'm Feelin' | Hamilton | Anthony Hamilton Feat The Hamiltons | What I'm Feelin' | 4 | 04 |
Jaybird | Basement Boys | Basement Boys Present Mudfood Jones | Basement Boys Present Mudfood Jones | 3 | 40 |
Feel That You're Feelin | Beverly | Maze Feat. Frankie Beverly | Maze Feat. Frankie Beverly Live, New Orleans | 3 | 26 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76862.html