Stand: 03.05.2023 17:16 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 02.02.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Two Forty Seven | Modine | Hazmat Modine | Cicada | 4 | 46 |
En El Rio | Muchachito | Muchachito | Bombo Infierno | 3 | 28 |
So On | Mo Horizons | Mo Horizons | And The Banana Soundsystem | 3 | 38 |
Winin´Boy Blues | Laurie | Laurie, Hugh | Let Them Talk | 4 | 34 |
Long Way Down | Diane | Diane, Alela | Wild Divine | 3 | 56 |
One Scotch, One Bourban, One Beer | Milburn | Milburn,Amos | Rocks | 2 | 28 |
Fightin´ Away The Tears | Feist/Salole | Mocky Feat. Feist | Fightin´ Away The Tears (Single) | 3 | 15 |
Didn´t Cha Now | Badu | Badu, Erykah | Mama´s Gun | 4 | 34 |
Always Alone | Cohen-Solal, Philippe | $olal / Bowman | The Moonshine Sessions | 3 | 57 |
I've Just Seen A Face | Lennon / McCartney | The Beatles | The Capitol Albums, Vol. 2 | 2 | 07 |
Easy (Acoustic Version) | Tahiti 80 | Tahiti 80 | Easy (Single) | 3 | 09 |
Ride The River | JJ Cale | Clapton / Cale | The Road To Escondido | 4 | 36 |
Early In The Mornin' | Lauper / Toussaint / King | Lauper / Toussaint / King | Memphis Blues | 3 | 51 |
Moment Of Forgiveness | Ray, Amy | Indigo Girls | Become You | 3 | 13 |
The Only One | Klein, Morten | Tok Tok Tok | From Soul To Soul | 5 | 55 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Paul Baskerville
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76812.html