Stand: 19.04.2023 18:21 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 27.01.2023
lfd Nr. | Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOONE | Maxwell | Now | 4 | 41 |
2 | WHAT A MAN | Lyndell, Lynda | V/A – The Soul Of Stax 3 | 2 | 41 |
3 | BRING IT ON HOME TO ME | Floyd, Eddie | V/A – The Soul Of Stax 3 | 2 | 30 |
4 | SOUL DEEP | Honeycutt, Miki | V/A – Any Woman’s Blues | 2 | 22 |
5 | WHO IS HE (AND WHAT IS HE TO YOU?) | Withers, Bill | V/A – Jackie Brown OST | 3 | 12 |
6 | TIME TOUGH | Toots/The Maytals | V/A – Ranking Miss P Presents Sweet Harmony | 4 | 23 |
7 | PRIVATE NUMBER | Clay/Bell | V/A – The Soul Of Stax | 2 | 40 |
8 | RESPECT YOURSELF | The Staple Singers | V/A – The Soul Of Stax | 3 | 30 |
9 | FAR CRY | Gaye, Marvin | V/A – Planter’s Club | 4 | 29 |
10 | WORRIED AND HURTIN‘ INSIDE | Ike/Turner | V/A – The Sue Records Story CD#2 | 2 | 15 |
11 | TELL ME MAMA | Tony Toni Toné | Sons Of Soul | 4 | 17 |
12 | SOUL MAN | The Blues Brothers | The Blues Brothers Complete | 3 | 02 |
13 | LITTLE GHETTO BOY | Hathaway, Donny | V/A – Atlantic Grooves: The Funk’n’Jazz Experience Vol.1 | 4 | 29 |
14 | R-E-S-P-E-C-T | Franklin/The Blues Brothers Band | V/A – Blues Brothers 2000 OST | 3 | 00 |
15 | SO YOUNG (AND SO INNOCENT) | The Poets | V/A – The Sue Records Story CD#4 | 2 | 00 |
16 | FANNIE MAE | The Holmes Broters | Soul Street | 3 | 16 |
17 | BACKLASH | Hubbard, Freddie | V/A – Atlantic Grooves: The Funk’n’Jazz Experience Vol.1 | 4 | 11 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- ...
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Goetz Steeger
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Ralf Dorschel
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76786.html