Stand: 29.03.2023 16:31 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 14.01.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Inner City Blues | Gaye / Nyx | Gaye, Marvin | What's Going On | 5 | 33 |
Why Can't We Live Together | Thomas | Thomas, Timmy | Why Can't We Live Together? The Best Of The TK Years 1972-1981 | 3 | 22 |
I Don't Know What It Is | Beavers / Hill / Joyner / Taylor | Ripple | 70's Funk'n'Soul | 3 | 21 |
Do Your Thing | Hayes | Hayes, Isaac | Greatest Hit Singles | 3 | 20 |
I Got Ants In My Pants | Brown | Brown, James | Funky President | 3 | 04 |
Check Out Your Mind | Mayfield | Impressions | 70's Funk'n'Soul | 3 | 28 |
Do It ('Till You're Satisfied) | Nichols | B.T.Express | 70's Funk'n'Soul | 5 | 54 |
Cisco Kid | Allen / Brown / Dickerson / Jordan / Miller / Levitin / Scott | War | 70's Funk'n'Soul | 4 | 34 |
Superfly | Mayfield | Mayfield, Curtis | The Best Of | 3 | 58 |
Be Thankful For What You've Got | DeVaughan | DeVaughan, William | 70's Funk'n'Soul | 3 | 28 |
Tired Of Being Alone | Green | Green, Al | VA - Black Voices | 2 | 50 |
Looking For Love | Alexander / Samuels | Womack, Bobby | 70's Funk'n'Soul | 2 | 38 |
Clean Up Woman | Reid / Clarke | Wright, Betty | 70's Funk'n'Soul | 2 | 45 |
Turn Back The Hands Of Time | Daniels / Thompson | Davis, Tyrone | 70's Funk'n'Soul | 2 | 55 |
Satisfaction Guaranteed | Gamble / Huff | Melvin, Harold | VA - Body & Soul Vol.3 | 3 | 16 |
Whatcha See Is Whatcha Get | Hester / Allen | Dramatics | Whatcha See Is Whatcha Get | 3 | 58 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76760.html