Stand: 21.02.2023 14:18 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 07.01.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Optimistic | Hines / Jam / Lewis | Sounds Of Blackness | The Evolution Of Gospel | 5 | 19 |
Gonna Leave You | Blijden | Zggi | In Transit | 4 | 33 |
Conquistadores Part I & II | Hamilton / Stinson / Thiele / Szabo / Bobo | Chico Hamilton | El Chico | 5 | 47 |
The Wind | Stone | Allen Stone | Allen Stone | 5 | 06 |
Like That | Kennard / Milton / Moko / Young | Chase And Status | Brand New Machine | 3 | 58 |
Breathe | Blaze | Blaze | Spiritually Speaking | 5 | 24 |
Eyes Burn | Cetin / Mottley | Oezlem | Rainbow Soul Vol. One | 4 | 38 |
Police & Thieves | Perry / Murvin | Junior Murvin | Police & Thieves | 3 | 55 |
I Wouldn't Change A Thing | Bristol | Coke Escovedo | 7“ | 3 | 18 |
Window Seat | Badu / Poyser | Erykah Badu | New America Part Two: Return Of The Ankh | 4 | 50 |
I Want'a Do Someting Fraky To You | Haywood | Leon Haywood | 12“ | 5 | 55 |
Sunshine Day | Wetzler / Droesemeyer | Mo' Horizons | Sunshine Today | 6 | 16 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76746.html