Stand: 13.01.2023 17:55 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 26.12.2022
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Irma's Song | Penn / Thomas / Oldham | Thomas, Irma | My Heart's In Memphis | 4 | 02 |
A Change Is Gonna Come | Cooke | Burke, Solomon | A Change Is Gonna Come | 5 | 20 |
Feels Good | Hamilton / Hamilton / Gradney / Payne / Clayton / George / Gradney / Barrere | Hamilton, Chico | The Master | 5 | 36 |
Keeper Of The Crown | Turbinton | Dollis / The Wild Magnolias | Mardi Grass Indians | 4 | 47 |
Saturday Night | Potter / Wildhorn | King / Evans | VA - New Orleans Rhythm And Soul Collection | 3 | 33 |
Full Time Lover | Jones / Scott | Peebles, Ann | VA - New Orleans Rhythm And Soul Collection | 3 | 34 |
That's What Friends Are For | Rice | Staple Singers | Be What You Are | 4 | 12 |
Mama Told Me Not To Come | Newman | Pickett, Wilson | Greatest Hits | 2 | 45 |
Got To Have You | Hinton | Hinton, Eddie | Cry And Moan | 2 | 54 |
She's Looking Good | Collins | Pickett, Wilson | Greatest Hits | 2 | 21 |
Security | Redding | Redding, Otis | Good To Me - Live At The Whiskey A Go Go Vol.2 | 2 | 41 |
Your One And Only Man | Redding | Redding, Otis | Good To Me - Live At The Whiskey A Go Go Vol.2 | 2 | 28 |
Jody's Got Your Girl And Gone | Barker / Wilson / Davis | Taylor, Johnnie | VA - Wattstax Highlights From The Soundtrack | 5 | 35 |
The Breakdown | Floyd / Rice / Thomas | Thomas, Rufus | VA - Wattstax Highlights From The Soundtrack | 4 | 07 |
Son Of Shaft | Jones / Banks / Brown | Bar-Keys | The Best Of | 3 | 27 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- ...
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Matias Boem
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Jumoke Olusanmi
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76722.html