Stand: 02.12.2022 17:46 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 18.11.2022
Titel | Besetzung / Interpret | Plattenfirma | CD Obertitel | Länge Min | Länge Sek |
---|---|---|---|---|---|
Un Veneno | C. Tangana, Nini de Elche | Sony | Un Veneno | 3 | 13 |
Fam | Slow J, Papillon | Sente Isto | Are You Gorgiven | 3 | 32 |
Chop N Pray | WurlD | Immensum Music | Afro Soul | 2 | 59 |
Whaz E Gonna Be | Wondamagik, Ogranya | Redclaye Entertainment | Chronicles of Magik | 3 | 20 |
Ole | Tiwa Savage, Naira Marley | Universal | Celia | 3 | 4 |
Inyamuri | Di'Ja | Mavin | Aphropop Vol I | 2 | 56 |
Leave Me Alone | Amaarae | Warner | Leave Me Alone | 3 | 50 |
903 | EMO Grae, Buju | Marlians | 903 | 3 | 6 |
My Oasis | Sam Smith, Burna Boy | Capitol | My Oasis | 3 | 0 |
My Everything | Sauti Sol, India Arie | Universal | Midnight Train | 3 | 51 |
Brillo | J. Balvin, Rosalia | UMG/ Sony | Summer Love | 2 | 40 |
El Diablo | Yendry | Liberator/ Sony | El Diablo | 2 | 50 |
Ayer | Vanessa Zamory | Cosmica | Ayer | 3 | 56 |
Bordeaux | Super Jazz Club, Muthoni, Edwvn, Narah, Tronomie | Superjazzclub | Bordeaux | 3 | 19 |
Good Days | SZA | Top Dawg/ RCA | Good Days | 4 | 39 |
No Longer Beneficial | Simi | Platoon | No Longer Beneficial | 2 | 57 |
Free Mind | Tems | Leading Vibe | For Broken Ears | 4 | 8 |
For Violet | Arlo Parks | Transgressive | Collapsed in Sunbeams | 3 | 12 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub ÜberPop von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Oliver Schrader
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76646.html