Volleyball - 2. Bundesliga Frauen Pro 2024/2025
Tabelle 7. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | NawaRo Straubing Straubing | 10 | 8 | 2 | 2,55 | 28:11 | 25 | |
2 | (2) | Volleys Borken Volleys Borken | 8 | 7 | 1 | 2,09 | 23:11 | 19 | |
3 | (4) | RR Vilsbiburg RR Vilsbiburg | 7 | 6 | 1 | 2 | 18:9 | 17 | |
4 | (3) | VfL Oythe VfL Oythe | 7 | 5 | 2 | 2,29 | 16:7 | 15 | |
5 | (6) | DSHS Köln DSHS Köln | 8 | 4 | 4 | 0,93 | 13:14 | 11 | |
6 | (7) | TSV Flacht TSV Flacht | 8 | 4 | 4 | 0,88 | 14:16 | 11 | |
7 | (9) | Grimma Volleys Grimma Volleys | 8 | 4 | 4 | 0,84 | 16:19 | 10 | |
8 | (5) | Bayer Leverkusen B. Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 1 | 12:12 | 9 | |
9 | (8) | BBSC Berlin BBSC Berlin | 6 | 3 | 3 | 0,85 | 11:13 | 8 | |
10 | (12) | Essen-Borbeck Essen-Borbeck | 7 | 2 | 5 | 0,5 | 9:18 | 6 | |
11 | (14) | VCO Dresden VCO Dresden | 7 | 2 | 5 | 0,47 | 7:15 | 6 | |
12 | (11) | Eimsbütteler TV Eimsbüttel | 7 | 1 | 6 | 0,67 | 12:18 | 6 | |
13Abstieg
|
(10) | TV Dingolfing TV Dingolfing | 6 | 1 | 5 | 0,6 | 9:15 | 5 | |
14Abstieg
|
(13) | SSC Freisen SSC Freisen | 5 | 0 | 5 | 0,33 | 5:15 | 2 |