Volleyball - 2. Bundesliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 10. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SCU Emlichheim Emlichheim | 10 | 10 | 0 | 30 | 30:1 | 30 | |
2 | (5) | USC Münster II USC Münster II | 10 | 7 | 3 | 1,85 | 24:13 | 21 | |
3 | (3) | TV Hörde TV Hörde | 10 | 7 | 3 | 1,57 | 22:14 | 20 | |
4 | (2) | 1. VC Stralsund VC Stralsund | 11 | 7 | 4 | 1,41 | 24:17 | 20 | |
5 | (4) | RC Sorpesee RC Sorpesee | 10 | 7 | 3 | 1,29 | 22:17 | 19 | |
6 | (6) | SSC Schwerin II Schwerin II | 11 | 6 | 5 | 1,09 | 24:22 | 19 | |
7 | (8) | Team 48 Hildesheim Hildesheim | 11 | 6 | 5 | 1,1 | 23:21 | 17 | |
8 | (7) | Fortuna Bonn Fortuna Bonn | 11 | 4 | 7 | 0,83 | 20:24 | 16 | |
9 | (9) | SV BW Dingden SV BW Dingden | 11 | 4 | 7 | 0,76 | 19:25 | 13 | |
10 | (10) | SC Potsdam II SC Potsdam II | 10 | 4 | 6 | 0,6 | 15:25 | 9 | |
11 | (11) | BSV Ostbevern BSV Ostbevern | 9 | 2 | 7 | 0,62 | 15:24 | 8 | |
12Abstieg
|
(12) | VCO Berlin VCO Berlin | 10 | 2 | 8 | 0,44 | 11:25 | 6 | |
13Abstieg
|
(13) | SV Energie Cottbus SV Cottbus | 10 | 1 | 9 | 0,22 | 6:27 | 3 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TV Hörde TV Hörde | 7 | 5 | 2 | 1,67 | 15:9 | 14 | |
2 | (2) | RC Sorpesee RC Sorpesee | 5 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 12 | |
3 | (7) | USC Münster II USC Münster II | 6 | 4 | 2 | 1,56 | 14:9 | 12 | |
4 | (8) | SSC Schwerin II Schwerin II | 6 | 4 | 2 | 1,4 | 14:10 | 12 | |
5 | (3) | Fortuna Bonn Fortuna Bonn | 6 | 3 | 3 | 1,36 | 15:11 | 12 | |
6 | (4) | SV BW Dingden SV BW Dingden | 7 | 3 | 4 | 0,94 | 15:16 | 10 | |
7 | (5) | SCU Emlichheim Emlichheim | 3 | 3 | 0 | ∞ | 9:0 | 9 | |
8 | (6) | 1. VC Stralsund VC Stralsund | 4 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 9 | |
9 | (9) | Team 48 Hildesheim Hildesheim | 5 | 3 | 2 | 1,25 | 10:8 | 9 | |
10 | (10) | SC Potsdam II SC Potsdam II | 5 | 2 | 3 | 0,54 | 7:13 | 4 | |
11 | (11) | BSV Ostbevern BSV Ostbevern | 3 | 1 | 2 | 0,86 | 6:7 | 4 | |
12 | (12) | VCO Berlin VCO Berlin | 4 | 1 | 3 | 0,5 | 5:10 | 3 | |
13 | (13) | SV Energie Cottbus SV Cottbus | 6 | 1 | 5 | 0,27 | 4:15 | 3 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SCU Emlichheim Emlichheim | 7 | 7 | 0 | 21 | 21:1 | 21 | |
2 | (2) | 1. VC Stralsund VC Stralsund | 7 | 4 | 3 | 1,17 | 14:12 | 11 | |
3 | (3) | USC Münster II USC Münster II | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 10:4 | 9 | |
4 | (4) | Team 48 Hildesheim Hildesheim | 6 | 3 | 3 | 1 | 13:13 | 8 | |
5 | (5) | RC Sorpesee RC Sorpesee | 5 | 3 | 2 | 0,91 | 10:11 | 7 | |
6 | (6) | SSC Schwerin II Schwerin II | 5 | 2 | 3 | 0,83 | 10:12 | 7 | |
7 | (7) | TV Hörde TV Hörde | 3 | 2 | 1 | 1,4 | 7:5 | 6 | |
8 | (8) | SC Potsdam II SC Potsdam II | 5 | 2 | 3 | 0,67 | 8:12 | 5 | |
9 | (9) | BSV Ostbevern BSV Ostbevern | 6 | 1 | 5 | 0,53 | 9:17 | 4 | |
10 | (10) | Fortuna Bonn Fortuna Bonn | 5 | 1 | 4 | 0,38 | 5:13 | 4 | |
11 | (11) | SV BW Dingden SV BW Dingden | 4 | 1 | 3 | 0,44 | 4:9 | 3 | |
12 | (12) | VCO Berlin VCO Berlin | 6 | 1 | 5 | 0,4 | 6:15 | 3 | |
13 | (13) | SV Energie Cottbus SV Cottbus | 4 | 0 | 4 | 0,17 | 2:12 | 0 |