Rollstuhl-Basketball - 2. BL Div. B 2024/2025


10. Spieltag

10. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 10. Spieltag

Tabelle 10. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich RSC Osnabrück RSC Osnabrück 13 11 0 2 165 820:655 22
2Gleich (2)Gleich Baskets Hamburg 2 BG Hamburg 2 11 7 0 4 37 651:614 14
3Gleich (3)Gleich Ahorn Panther Ahorn Panther 8 5 0 3 97 472:375 10
4Auf (5)Auf Kieler Wheeler Kieler Wheeler 13 5 0 8 -108 640:748 10
5Ab (4)Ab Green Sharks TVK Green Sharks 12 4 0 8 -61 658:719 8
6Gleich (6)Gleich SGH Berlin SGH Berlin 13 3 0 10 -130 631:761 6

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich RSC Osnabrück RSC Osnabrück 7 6 0 1 95 437:342 12
2Gleich (2)Gleich Baskets Hamburg 2 BG Hamburg 2 5 4 0 1 30 289:259 8
3Gleich (3)Gleich Kieler Wheeler Kieler Wheeler 7 4 0 3 -16 364:380 8
4Gleich (4)Gleich Ahorn Panther Ahorn Panther 4 3 0 1 64 260:196 6
5Gleich (5)Gleich Green Sharks TVK Green Sharks 5 3 0 2 10 304:294 6
6Gleich (6)Gleich SGH Berlin SGH Berlin 7 3 0 4 9 378:369 6

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich RSC Osnabrück RSC Osnabrück 6 5 0 1 70 383:313 10
2Gleich (2)Gleich Baskets Hamburg 2 BG Hamburg 2 6 3 0 3 7 362:355 6
3Gleich (3)Gleich Ahorn Panther Ahorn Panther 4 2 0 2 33 212:179 4
4Auf (5)Auf Kieler Wheeler Kieler Wheeler 6 1 0 5 -92 276:368 2
5Ab (4)Ab Green Sharks TVK Green Sharks 7 1 0 6 -71 354:425 2
6Gleich (6)Gleich SGH Berlin SGH Berlin 6 0 0 6 -139 253:392 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach