Hockey - 2. Bundesliga Frauen Nord 2024/2025
Tabelle 7. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Club Raffelberg Raffelberg | 9 | 8 | 1 | 14 | 31:17 | 24 | |
2 | (2) | DSD Düsseldorf DSD Düsseldorf | 9 | 8 | 1 | 18 | 35:17 | 23 | |
3 | (4) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 9 | 6 | 3 | 8 | 26:18 | 18 | |
4 | (3) | RTHC Leverkusen Leverkusen | 9 | 6 | 3 | 16 | 27:11 | 17 | |
5 | (5) | Uhlenhorst Mülheim Uhl. Mülheim | 9 | 5 | 4 | 5 | 26:21 | 15 | |
6 | (7) | Hamburger Polo Club HH Polo Club | 9 | 4 | 5 | -4 | 24:28 | 13 | |
7 | (6) | Bonner THV Bonner THV | 9 | 3 | 6 | -5 | 13:18 | 11 | |
8 | (8) | Schwarz-Weiß Neuss S-W Neuss | 9 | 3 | 6 | -5 | 11:16 | 9 | |
9Abstieg
|
(9) | TG Heimfeld TG Heimfeld | 9 | 2 | 7 | -18 | 6:24 | 5 | |
10Abstieg
|
(10) | THC Horn Hamm Horn Hamm | 9 | 0 | 9 | -29 | 6:35 | 0 |