Handball - 2. Bundesliga 2024/2025
Tabelle 16. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Bergischer HC Bergischer HC | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 471:415 | 24:6 | |
2Aufstieg
|
(3) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 437:407 | 21:9 | |
3 | (4) | GWD Minden GWD Minden | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 468:436 | 19:11 | |
4 | (2) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 458:427 | 19:11 | |
5 | (5) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 458:423 | 16:14 | |
6 | (9) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 15 | 8 | 0 | 7 | 11 | 491:480 | 16:14 | |
7 | (10) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 426:418 | 16:14 | |
8 | (11) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 434:432 | 16:14 | |
9 | (6) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 15 | 7 | 1 | 7 | 9 | 456:447 | 15:15 | |
10 | (7) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 445:447 | 15:15 | |
11 | (8) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 417:421 | 15:15 | |
12 | (13) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 15 | 6 | 3 | 6 | -7 | 424:431 | 15:15 | |
13 | (15) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 15 | 7 | 0 | 8 | -31 | 405:436 | 14:16 | |
14 | (12) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 402:405 | 13:17 | |
15 | (14) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 15 | 6 | 1 | 8 | -40 | 424:464 | 13:17 | |
16 | (17) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 15 | 6 | 0 | 9 | -31 | 409:440 | 12:18 | |
17Abstieg
|
(16) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 429:439 | 11:19 | |
18Abstieg
|
(18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 15 | 0 | 0 | 15 | -86 | 413:499 | 0:30 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bergischer HC Bergischer HC | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 304:252 | 18:0 | |
2 | (3) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 208:184 | 14:0 | |
3 | (4) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 273:239 | 14:2 | |
4 | (2) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 218:186 | 13:1 | |
5 | (7) | GWD Minden GWD Minden | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 232:202 | 12:2 | |
6 | (5) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 235:216 | 12:4 | |
7 | (6) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 240:226 | 11:5 | |
8 | (9) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 209:187 | 10:4 | |
9 | (8) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 212:205 | 10:4 | |
10 | (10) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 235:228 | 10:6 | |
11 | (11) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 221:223 | 9:7 | |
12 | (12) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 199:187 | 8:6 | |
13 | (13) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 221:213 | 8:6 | |
14 | (16) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 8 | 4 | 0 | 4 | -13 | 220:233 | 8:8 | |
15 | (14) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 190:185 | 7:7 | |
16 | (15) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 197:201 | 7:7 | |
17 | (17) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 8 | 1 | 3 | 4 | -20 | 224:244 | 5:11 | |
18 | (18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 7 | 0 | 0 | 7 | -38 | 190:228 | 0:14 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 237:231 | 9:7 | |
2 | (10) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 219:221 | 8:8 | |
3 | (11) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 227:231 | 8:8 | |
4 | (1) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 223:211 | 7:7 | |
5 | (4) | GWD Minden GWD Minden | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 236:234 | 7:9 | |
6 | (2) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 235:234 | 7:9 | |
7 | (5) | Bergischer HC Bergischer HC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 167:163 | 6:6 | |
8 | (8) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 205:195 | 6:8 | |
9 | (6) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 196:198 | 6:8 | |
10 | (7) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 249:236 | 6:10 | |
11 | (9) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 212:220 | 6:10 | |
12 | (12) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 210:219 | 5:9 | |
13 | (13) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 7 | 2 | 0 | 5 | -18 | 189:207 | 4:10 | |
14 | (15) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 7 | 1 | 2 | 4 | -21 | 184:205 | 4:10 | |
15 | (14) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 8 | 1 | 1 | 6 | -47 | 212:259 | 3:13 | |
16 | (16) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 7 | 1 | 0 | 6 | -23 | 218:241 | 2:12 | |
17 | (17) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 8 | 0 | 0 | 8 | -48 | 223:271 | 0:16 | |
18 | (18) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 8 | 0 | 0 | 8 | -55 | 197:252 | 0:16 |