Handball - 2. Bundesliga 2024/2025
Tabelle 18. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Bergischer HC Bergischer HC | 17 | 11 | 2 | 4 | 53 | 533:480 | 24:10 | |
2Aufstieg
|
(2) | GWD Minden GWD Minden | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 | 537:492 | 23:11 | |
3 | (3) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 523:482 | 23:11 | |
4 | (4) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 490:459 | 23:11 | |
5 | (5) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 519:478 | 20:14 | |
6 | (6) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 13 | 508:495 | 19:15 | |
7 | (8) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 17 | 8 | 3 | 6 | -4 | 482:486 | 19:15 | |
8 | (11) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 17 | 8 | 2 | 7 | -4 | 493:497 | 18:16 | |
9 | (7) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 470:473 | 17:17 | |
10 | (9) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 17 | 8 | 0 | 9 | 2 | 546:544 | 16:18 | |
11 | (10) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 17 | 7 | 2 | 8 | -5 | 480:485 | 16:18 | |
12 | (15) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 17 | 8 | 0 | 9 | -34 | 460:494 | 16:18 | |
13 | (13) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 17 | 7 | 1 | 9 | 3 | 466:463 | 15:19 | |
14 | (12) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 17 | 7 | 1 | 9 | 2 | 520:518 | 15:19 | |
15 | (14) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 17 | 7 | 1 | 9 | -44 | 491:535 | 15:19 | |
16 | (17) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 17 | 7 | 0 | 10 | -31 | 465:496 | 14:20 | |
17Abstieg
|
(16) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 489:499 | 13:21 | |
18Abstieg
|
(18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 17 | 0 | 0 | 17 | -96 | 471:567 | 0:34 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bergischer HC Bergischer HC | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 334:283 | 18:2 | |
2 | (2) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 241:211 | 16:0 | |
3 | (5) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 248:214 | 15:1 | |
4 | (7) | GWD Minden GWD Minden | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 266:230 | 14:2 | |
5 | (3) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 300:267 | 14:4 | |
6 | (4) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 266:242 | 14:4 | |
7 | (6) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 270:254 | 13:5 | |
8 | (8) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 233:210 | 12:4 | |
9 | (11) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 265:250 | 12:6 | |
10 | (9) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 252:245 | 11:7 | |
11 | (10) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 241:239 | 10:6 | |
12 | (15) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 9 | 5 | 0 | 4 | -11 | 248:259 | 10:8 | |
13 | (12) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 226:213 | 9:7 | |
14 | (13) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 258:251 | 8:8 | |
15 | (14) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 225:220 | 8:8 | |
16 | (16) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 225:236 | 7:9 | |
17 | (17) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 9 | 2 | 3 | 4 | -18 | 258:276 | 7:11 | |
18 | (18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 8 | 0 | 0 | 8 | -43 | 222:265 | 0:16 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 268:261 | 11:7 | |
2 | (5) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 257:240 | 9:7 | |
3 | (2) | GWD Minden GWD Minden | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 271:262 | 9:9 | |
4 | (11) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 286:268 | 8:10 | |
5 | (4) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 242:245 | 8:10 | |
6 | (3) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 255:265 | 8:10 | |
7 | (7) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 243:245 | 7:9 | |
8 | (6) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 262:267 | 7:11 | |
9 | (9) | Bergischer HC Bergischer HC | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 199:197 | 6:8 | |
10 | (8) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 231:223 | 6:10 | |
11 | (10) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 218:228 | 6:10 | |
12 | (14) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 8 | 2 | 2 | 4 | -20 | 212:232 | 6:10 | |
13 | (12) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 9 | 3 | 0 | 6 | -10 | 240:250 | 6:12 | |
14 | (13) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | -46 | 250:296 | 5:13 | |
15 | (15) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 217:237 | 4:12 | |
16 | (16) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 8 | 1 | 0 | 7 | -31 | 246:277 | 2:14 | |
17 | (17) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 9 | 0 | 0 | 9 | -53 | 249:302 | 0:18 | |
18 | (18) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 9 | 0 | 0 | 9 | -64 | 219:283 | 0:18 |