Handball - 2. Bundesliga 2022/2023
Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 38 | 27 | 6 | 5 | 116 | 1133:1017 | 60:16 | |
2Aufstieg
|
(2) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 38 | 24 | 7 | 7 | 130 | 1079:949 | 55:21 | |
3 | (3) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 38 | 25 | 4 | 9 | 92 | 1183:1091 | 54:22 | |
4 | (6) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 38 | 23 | 3 | 12 | 75 | 1179:1104 | 49:27 | |
5 | (5) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 38 | 23 | 3 | 12 | 55 | 1106:1051 | 49:27 | |
6 | (4) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 38 | 24 | 1 | 13 | 44 | 1044:1000 | 49:27 | |
7 | (7) | 1.VfL Potsdam 1.VfL Potsdam | 38 | 20 | 4 | 14 | 26 | 1142:1116 | 44:32 | |
8 | (8) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 38 | 20 | 2 | 16 | 46 | 1056:1010 | 42:34 | |
9 | (9) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 38 | 18 | 5 | 15 | 4 | 1150:1146 | 41:35 | |
10 | (10) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 38 | 20 | 0 | 18 | 5 | 1169:1164 | 40:36 | |
11 | (11) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 38 | 17 | 3 | 18 | 29 | 1063:1034 | 37:39 | |
12 | (13) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 38 | 15 | 5 | 18 | -2 | 1069:1071 | 35:41 | |
13 | (12) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 38 | 17 | 1 | 20 | -27 | 1110:1137 | 35:41 | |
14 | (14) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 38 | 15 | 5 | 18 | -33 | 1048:1081 | 35:41 | |
15 | (15) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 38 | 16 | 1 | 21 | -15 | 1052:1067 | 33:43 | |
16 | (16) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 38 | 14 | 2 | 22 | -52 | 1075:1127 | 30:46 | |
17 | (17) | HC Zaporizhzhia Zaporizhzhia | 38 | 11 | 4 | 23 | -57 | 1086:1143 | 26:50 | |
18Abstieg
|
(18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 38 | 7 | 5 | 26 | -150 | 1067:1217 | 19:57 | |
19Abstieg
|
(19) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 38 | 6 | 2 | 30 | -153 | 996:1149 | 14:62 | |
20Abstieg
|
(20) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 38 | 6 | 1 | 31 | -133 | 1078:1211 | 13:63 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 19 | 15 | 3 | 1 | 103 | 569:466 | 33:5 | |
2 | (2) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 19 | 15 | 2 | 2 | 71 | 533:462 | 32:6 | |
3 | (3) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 19 | 14 | 2 | 3 | 74 | 611:537 | 30:8 | |
4 | (4) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 19 | 14 | 1 | 4 | 68 | 582:514 | 29:9 | |
5 | (6) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 19 | 13 | 1 | 5 | 48 | 565:517 | 27:11 | |
6 | (5) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 615:574 | 27:11 | |
7 | (7) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 19 | 12 | 2 | 5 | 73 | 597:524 | 26:12 | |
8 | (8) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 19 | 13 | 0 | 6 | 34 | 524:490 | 26:12 | |
9 | (9) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 556:526 | 24:14 | |
10 | (10) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 19 | 12 | 0 | 7 | 13 | 594:581 | 24:14 | |
11 | (11) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 19 | 9 | 4 | 6 | 6 | 528:522 | 22:16 | |
12 | (12) | 1.VfL Potsdam 1.VfL Potsdam | 19 | 9 | 2 | 8 | 18 | 583:565 | 20:18 | |
13 | (13) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 19 | 10 | 0 | 9 | 17 | 526:509 | 20:18 | |
14 | (14) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 19 | 10 | 0 | 9 | -6 | 542:548 | 20:18 | |
15 | (15) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 19 | 8 | 0 | 11 | 2 | 560:558 | 16:22 | |
16 | (16) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 1 | 525:524 | 16:22 | |
17 | (17) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 19 | 6 | 1 | 12 | -19 | 571:590 | 13:25 | |
18 | (18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 19 | 4 | 4 | 11 | -42 | 545:587 | 12:26 | |
19 | (19) | HC Zaporizhzhia Zaporizhzhia | 19 | 5 | 1 | 13 | -37 | 526:563 | 11:27 | |
20 | (20) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 19 | 5 | 0 | 14 | -40 | 518:558 | 10:28 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSG Balingen-W. Balingen-W. | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 551:503 | 31:7 | |
2 | (4) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 19 | 11 | 2 | 6 | 18 | 572:554 | 24:14 | |
3 | (2) | 1.VfL Potsdam 1.VfL Potsdam | 19 | 11 | 2 | 6 | 8 | 559:551 | 24:14 | |
4 | (3) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 19 | 11 | 1 | 7 | 10 | 520:510 | 23:15 | |
5 | (6) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 19 | 11 | 1 | 7 | 2 | 582:580 | 23:15 | |
6 | (8) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 510:483 | 22:16 | |
7 | (5) | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 541:534 | 22:16 | |
8 | (7) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 19 | 10 | 1 | 8 | 28 | 538:510 | 21:17 | |
9 | (9) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 19 | 9 | 1 | 9 | -29 | 550:579 | 19:19 | |
10 | (10) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 19 | 8 | 0 | 11 | -8 | 575:583 | 16:22 | |
11 | (12) | HC Zaporizhzhia Zaporizhzhia | 19 | 6 | 3 | 10 | -20 | 560:580 | 15:23 | |
12 | (11) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 19 | 6 | 2 | 11 | -37 | 535:572 | 14:24 | |
13 | (13) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 19 | 6 | 1 | 12 | -32 | 526:558 | 13:25 | |
14 | (14) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 19 | 6 | 1 | 12 | -39 | 520:559 | 13:25 | |
15 | (15) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 19 | 5 | 1 | 13 | -32 | 513:545 | 11:27 | |
16 | (16) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 19 | 5 | 0 | 14 | -25 | 523:548 | 10:28 | |
17 | (17) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 19 | 4 | 2 | 13 | -46 | 533:579 | 10:28 | |
18 | (18) | HSG Konstanz HSG Konstanz | 19 | 3 | 1 | 15 | -108 | 522:630 | 7:31 | |
19 | (19) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 19 | 1 | 2 | 16 | -113 | 478:591 | 4:34 | |
20 | (20) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 19 | 0 | 0 | 19 | -114 | 507:621 | 0:38 |