Handball - 2. Bundesliga 2021/2022
Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | VfL Gummersbach Gummersbach | 38 | 31 | 0 | 7 | 182 | 1218:1036 | 62:14 | |
2Aufstieg
|
(2) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 38 | 22 | 5 | 11 | 36 | 1103:1067 | 49:27 | |
3 | (3) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 38 | 23 | 1 | 14 | 23 | 1048:1025 | 47:29 | |
4 | (4) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 38 | 21 | 4 | 13 | 32 | 1122:1090 | 46:30 | |
5 | (5) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 38 | 23 | 0 | 15 | 29 | 1042:1013 | 46:30 | |
6 | (6) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 38 | 19 | 3 | 16 | 36 | 1095:1059 | 41:35 | |
7 | (8) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 38 | 18 | 5 | 15 | 26 | 1109:1083 | 41:35 | |
8 | (9) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 38 | 19 | 3 | 16 | 12 | 1069:1057 | 41:35 | |
9 | (7) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 38 | 18 | 5 | 15 | 6 | 1065:1059 | 41:35 | |
10 | (10) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 38 | 17 | 2 | 19 | -6 | 1073:1079 | 36:40 | |
11 | (11) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 38 | 16 | 3 | 19 | -5 | 1062:1067 | 35:41 | |
12 | (12) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 38 | 15 | 5 | 18 | -20 | 1085:1105 | 35:41 | |
13 | (14) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 38 | 14 | 6 | 18 | -21 | 1006:1027 | 34:42 | |
14 | (13) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 38 | 17 | 0 | 21 | -37 | 1016:1053 | 34:42 | |
15 | (15) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 38 | 14 | 4 | 20 | -71 | 1039:1110 | 32:44 | |
16 | (16) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 38 | 13 | 5 | 20 | -42 | 974:1016 | 31:45 | |
17 | (17) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 38 | 13 | 4 | 21 | -27 | 1047:1074 | 30:46 | |
18Abstieg
|
(18) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 38 | 13 | 4 | 21 | -33 | 1034:1067 | 30:46 | |
19Abstieg
|
(19) | EHV Aue EHV Aue | 38 | 10 | 6 | 22 | -59 | 1031:1090 | 26:50 | |
20Abstieg
|
(20) | TV Emsdetten TV Emsdetten | 38 | 9 | 5 | 24 | -61 | 1030:1091 | 23:53 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Gummersbach Gummersbach | 19 | 19 | 0 | 0 | 146 | 630:484 | 38:0 | |
2 | (2) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 560:514 | 30:8 | |
3 | (4) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 | 572:512 | 29:9 | |
4 | (3) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 19 | 14 | 0 | 5 | 41 | 546:505 | 28:10 | |
5 | (5) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 19 | 13 | 1 | 5 | 25 | 550:525 | 27:11 | |
6 | (7) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 19 | 12 | 1 | 6 | 23 | 544:521 | 25:13 | |
7 | (6) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 569:530 | 24:14 | |
8 | (8) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 19 | 11 | 2 | 6 | 12 | 570:558 | 24:14 | |
9 | (10) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 518:503 | 23:15 | |
10 | (9) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 19 | 10 | 3 | 6 | -3 | 547:550 | 23:15 | |
11 | (11) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 19 | 11 | 0 | 8 | 21 | 516:495 | 22:16 | |
12 | (15) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 19 | 9 | 3 | 7 | 17 | 520:503 | 21:17 | |
13 | (12) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 19 | 10 | 0 | 9 | 19 | 546:527 | 20:18 | |
14 | (13) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 19 | 9 | 2 | 8 | 13 | 533:520 | 20:18 | |
15 | (18) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 19 | 8 | 3 | 8 | 12 | 555:543 | 19:19 | |
16 | (14) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 19 | 9 | 1 | 9 | 12 | 547:535 | 19:19 | |
17 | (16) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 485:482 | 19:19 | |
18 | (17) | TV Emsdetten TV Emsdetten | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 537:512 | 17:21 | |
19 | (19) | EHV Aue EHV Aue | 19 | 6 | 3 | 10 | -6 | 533:539 | 15:23 | |
20 | (20) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 10 | 521:511 | 14:24 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Gummersbach Gummersbach | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 588:552 | 24:14 | |
2 | (2) | Eintracht Hagen Eintr. Hagen | 19 | 10 | 2 | 7 | 14 | 554:540 | 22:16 | |
3 | (3) | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 504:504 | 22:16 | |
4 | (5) | TuSEM Essen TuSEM Essen | 19 | 10 | 1 | 8 | -1 | 536:537 | 21:17 | |
5 | (4) | ASV Hamm-Westf. ASV Hamm-W. | 19 | 9 | 1 | 9 | -10 | 543:553 | 19:19 | |
6 | (9) | Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. | 19 | 9 | 0 | 10 | -12 | 496:508 | 18:20 | |
7 | (6) | SG BBM Bietigheim BBM Bietigheim | 19 | 8 | 1 | 10 | -3 | 526:529 | 17:21 | |
8 | (7) | Lübeck-Schwartau Lübeck-Schw. | 19 | 8 | 1 | 10 | -18 | 526:544 | 17:21 | |
9 | (8) | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 19 | 7 | 3 | 9 | -28 | 550:578 | 17:21 | |
10 | (12) | TuS Ferndorf TuS Ferndorf | 19 | 7 | 2 | 10 | -43 | 513:556 | 16:22 | |
11 | (10) | HSC 2000 Coburg HSC Coburg | 19 | 6 | 3 | 10 | -24 | 516:540 | 15:23 | |
12 | (11) | HC Elbflorenz HC Elbflorenz | 19 | 5 | 4 | 10 | -19 | 515:534 | 14:24 | |
13 | (14) | TSV Dormagen TSV Dormagen | 19 | 5 | 2 | 12 | -45 | 489:534 | 12:26 | |
14 | (13) | Wölfe Würzburg Wölfe Würzburg | 19 | 6 | 0 | 13 | -58 | 500:558 | 12:26 | |
15 | (15) | Dessau-Roßl. HV Dessau-Roßlau | 19 | 4 | 3 | 12 | -32 | 515:547 | 11:27 | |
16 | (17) | Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen | 19 | 4 | 3 | 12 | -36 | 488:524 | 11:27 | |
17 | (16) | EHV Aue EHV Aue | 19 | 4 | 3 | 12 | -53 | 498:551 | 11:27 | |
18 | (18) | TV Großwallstadt Großwallstadt | 19 | 4 | 1 | 14 | -44 | 527:571 | 9:29 | |
19 | (19) | HC Empor Rostock Empor Rostock | 19 | 4 | 1 | 14 | -68 | 492:560 | 9:29 | |
20 | (20) | TV Emsdetten TV Emsdetten | 19 | 1 | 4 | 14 | -86 | 493:579 | 6:32 |