Fußball - Kreisliga W West 2024/2025
Tabelle 9. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(2) | TuRa Meldorf TuRa Meldorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23:9 | 20 | |
2Aufstiegsrelegation
|
(1) | Oldenswort-Witzwort Oldenswort-W. | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 40:14 | 19 | |
3 | (3) | FC Reher/Puls FC Reher/Puls | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22:16 | 19 | |
4 | (4) | SG Eiderstedt SG Eiderstedt | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 24:10 | 17 | |
5 | (5) | TuS Krempe TuS Krempe | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21:14 | 17 | |
6 | (6) | TSV Friedrichskoog Friedrichskoog | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25:14 | 16 | |
7 | (7) | SV Hemmingstedt Hemmingstedt | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 15:9 | 16 | |
8 | (8) | SG Norderhamme Norderhamme | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 20:21 | 12 | |
9 | (9) | SG Wilstermarsch Wilstermarsch | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 13:15 | 10 | |
10 | (10) | Edendorfer SV Edendorfer SV | 9 | 3 | 1 | 5 | -11 | 13:24 | 10 | |
11 | (11) | SG Steinburg Nord SG Steinburg | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 11:13 | 9 | |
12 | (12) | SG Geest 05 II SG Geest II | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 14:24 | 7 | |
13 | (15) | SG Eider/Pahlen Eider/Pahlen | 9 | 2 | 1 | 6 | -15 | 10:25 | 7 | |
14Abstiegsrelegation
|
(13) | BSC Brunsbüttel Brunsbüttel | 9 | 1 | 3 | 5 | -15 | 12:27 | 6 | |
15Abstieg
|
(14) | SpVgg Holstein-West Holstein-West | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 8:23 | 4 | |
16Abstieg
|
(16) | Hohenasper SC Hohenaspe | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 7:20 | 2 |
Eiderstedt -1 Punkt (Nichterfüllung SR-Soll)