Fußball - Regionalliga Nord 2024/2025
Tabelle 2. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstiegsrelegation
|
(4) | VfB Lübeck VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5:2 | 6 | |
2 | (3) | TSV Havelse TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | |
3 | (1) | Bremer SV Bremer SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 4 | |
4 | (6) | TuS Blau-Weiß Lohne TuS BW Lohne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 | |
4 | (2) | Eintr. Norderstedt E.Norderstedt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 | |
6 | (5) | SSV Jeddeloh II Jeddeloh II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
7 | (6) | SC Weiche Flens. SC Weiche Fl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
7 | (6) | Kickers Emden Kickers Emden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
9 | (17) | VfB Oldenburg VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
10 | (6) | Holstein Kiel II Holst.Kiel II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 | |
11 | (14) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4:5 | 1 | |
12 | (6) | SV Drochtersen/A. Drochtersen-A. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 | |
12 | (6) | SV Meppen SV Meppen | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 | |
14 | (6) | 1. FC Phönix Lübeck Phönix Lübeck | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1:3 | 1 | |
15 | (6) | FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | |
16Abstieg
|
(18) | HSV II HSV II | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2:5 | 1 | |
17Abstieg
|
(15) | SV Todesfelde SV Todesfelde | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 | |
18Abstieg
|
(16) | FC St.Pauli II FC St.Pauli II | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Nikky Goguadze | Goguadze | Bremer SV | Bremer SV |
13 | Christian Stark | Stark | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. |
11 | Marek Janssen | Janssen | SV Meppen | SV Meppen |
10 | Omar Sillah | Sillah | Hamburger SV II | HSV II |
9 | Marko Ilic | Ilic | TSV Havelse | TSV Havelse |
Maik Lukowicz | Lukowicz | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
8 | Julian Ulbricht | Ulbricht | FC St. Pauli II | St. Pauli II |
Jonathan Stöver | Stöver | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Lorenzo Paldino | Paldino | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Joel Imasuen | Imasuen | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
7 | Ben Labes | Labes | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 |
Johann Berger | Berger | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Tobias Steffen | Steffen | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Julius Düker | Düker | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Leon Opitz | Opitz | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
6 | Mohamed Cherif | Cherif | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 |
Marcel Cornils | Cornils | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Simon Brinkmann | Brinkmann | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Felix Schmiederer | Schmiederer | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Cimo Röcker | Röcker | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Jannic Ehlers | Ehlers | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Miguel Fernandes | Fernandes | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Haris Hyseni | Hyseni | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
5 | Manuel Farrona Pulido | Farrona Pulido | VfB Lübeck | VfB Lübeck |
Herdi Bukusu | Bukusu | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Luca Prasse | Prasse | SV Meppen | SV Meppen | |
Niclas Wessels | Wessels | SV Meppen | SV Meppen | |
Dominic Hartmann | Hartmann | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Kasra Ghawilu | Ghawilu | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Romeo Aigbekaen | Aigbekaen | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Dominik Akyol | Akyol | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Markus Ziereis | Ziereis | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Mika Eickhoff | Eickhoff | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Daouda Beleme | Beleme | Hamburger SV II | HSV II | |
4 | Felix Drinkuth | Drinkuth | VfB Lübeck | VfB Lübeck |
John Posselt | Posselt | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Christopher Schepp | Schepp | SV Meppen | SV Meppen | |
Max Wegner | Wegner | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Maximilian Brauburger | Brauburger | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Nick Gutmann | Gutmann | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Theo Janotta | Janotta | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Nico Thoben | Thoben | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Bernd Riesselmann | Riesselmann | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Manuel Brendel | Brendel | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Jack James | James | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Marc Schröder | Schröder | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Obinna Iloka | Iloka | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Nico Poplawski | Poplawski | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Besfort Kolgeci | Kolgeci | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Anssi Suhonen | Suhonen | Hamburger SV II | HSV II | |
Nick Breitenbücher | Breitenbücher | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
3 | Kaan Kurt | Kurt | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II |
Morten Liebert | Liebert | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Jonathan Wensing | Wensing | SV Meppen | SV Meppen | |
Randy Gyamenah | Gyamenah | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Ebrima John Jobe | Jobe | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Alessio Arambasic | Arambasic | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Julius Kliti | Kliti | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
David Schiller | Schiller | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Pascal Steinwender | Steinwender | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Emre Aytun | Aytun | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Affamefuna-Michael Ifeadigo | Ifeadigo | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Fritz Kleiner | Kleiner | Bremer SV | Bremer SV | |
Bilal Yalcinkaya | Yalcinkaya | Hamburger SV II | HSV II | |
Tjorve Mohr | Mohr | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Moritz Göttel | Göttel | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Noah Joshua Gumpert | Gumpert | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Laurynas Kulikas | Kulikas | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Etienne Sohn | Sohn | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
2 | Anour Adam | Adam | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg |
Marvin Thiel | Thiel | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Joseph Ganda | Ganda | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Yasin Varol | Varol | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Til Martin Weidemann | Weidemann | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Willi Evseev | Evseev | SV Meppen | SV Meppen | |
Malte Petersen | Petersen | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
René Guder | Guder | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Flemming Schug | Schug | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Gazi Siala | Siala | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Emil Staugaard | Staugaard | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Johann von Knebel | von Knebel | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Isma Baraze Adam | Baraze Adam | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Kevin Weidlich | Weidlich | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Leonard Bredol | Bredol | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Thorsten Tönnies | Tönnies | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Rilind Neziri | Neziri | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Nick Selutin | Selutin | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Willem Hoffrogge | Hoffrogge | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Patrick Möschl | Möschl | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Rafael Brand | Brand | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Aurel Loubongo-M'Boungou | Loubongo-M'Boungou | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Leander Fritzsche | Fritzsche | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Valdemar Sadrifar | Sadrifar | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Tim-Justin Dietrich | Dietrich | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Fabian Herbst | Herbst | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Michael Igwe | Igwe | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Marten Schmidt | Schmidt | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Said Abbey | Abbey | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Tido Steffens | Steffens | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Bjarne Kasper | Kasper | Bremer SV | Bremer SV | |
Vedat Tunc | Tunc | Bremer SV | Bremer SV | |
Joel Agyekum | Agyekum | Hamburger SV II | HSV II | |
Nilavan Prabakaran | Prabakaran | Hamburger SV II | HSV II | |
Lasse Rosenboom | Rosenboom | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Matthew Meier | Meier | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
1 | Bent Andresen | Andresen | VfB Lübeck | VfB Lübeck |
Leon Sommer | Sommer | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
William Mikelbrencis | Mikelbrencis | Hamburger SV II | HSV II | |
Julian Albrecht | Albrecht | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Jannik Westphal | Westphal | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Jorik Wulff | Wulff | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Moritz Achtenberg | Achtenberg | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Christian Rave | Rave | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Mats Klüver | Klüver | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Rafael Krause | Krause | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Marco Pajonk | Pajonk | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Merlin Sinanovic | Sinanovic | SV Todesfelde | SV Todesfelde | |
Daniel Haritonov | Haritonov | SV Meppen | SV Meppen | |
Adrian Lenz | Lenz | SV Meppen | SV Meppen | |
Tim Möller | Möller | SV Meppen | SV Meppen | |
Stefan Rankic | Rankic | SV Meppen | SV Meppen | |
Luis Sprekelmeyer | Sprekelmeyer | SV Meppen | SV Meppen | |
Nikell Touglo | Touglo | SV Meppen | SV Meppen | |
Marshall Faleu | Faleu | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Alexander Laukart | Laukart | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Jakob Johansson | Johansson | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Philip Gramberg | Gramberg | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Mick Gudra | Gudra | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Mick Gudra | Gudra | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Moritz Brinkmann | Brinkmann | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Lukas Felix Krüger | Krüger | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Lukas Felix Krüger | Krüger | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Phil Harres | Harres | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Tim Janßen | Janßen | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Robin Krolikowski | Krolikowski | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Luca Günther | Günther | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Thieß Mahnel | Mahnel | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Peer Mahncke | Mahncke | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Marvin Ajani | Ajani | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Namrud Embaye | Embaye | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Noel Denis | Denis | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Michael Kobert | Kobert | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Tjark Reinert | Reinert | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Jakub Westendorf | Westendorf | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Kai Westerhoff | Westerhoff | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Fabian Grau | Grau | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Yannik Nuxoll | Nuxoll | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Falk Gross | Gross | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Ersin Zehir | Zehir | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Luis Coordes | Coordes | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Nico Knystock | Knystock | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Christopher Buchtmann | Buchtmann | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Pascal Richter | Richter | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Vjekoslav Taritas | Taritas | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Drilon Demaj | Demaj | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
Emanuel Adou | Adou | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Tony Rudy Lesueur | Lesueur | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Yevhenii Obuschnji | Obuschnji | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Anton Ihde | Ihde | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Julian Stöhr | Stöhr | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Florian Riedel | Riedel | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Yannik Jaeschke | Jaeschke | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Jannik Oltrogge | Oltrogge | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Noah Plume | Plume | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Dennis Lütke-Frie | Lütke-Frie | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Mikail Polat | Polat | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Ricardo-Felipe Schwarz | Schwarz | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Kein Sato | Sato | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Justin Gröger | Gröger | Bremer SV | Bremer SV | |
Justin Bretgeld | Bretgeld | Bremer SV | Bremer SV | |
Jonas Kühl | Kühl | Bremer SV | Bremer SV | |
Sadrak-Kalemba Nankishi | Nankishi | Bremer SV | Bremer SV | |
Muzaffer Can Degirmenci | Degirmenci | Bremer SV | Bremer SV | |
Amoro Diedhiou | Diedhiou | Bremer SV | Bremer SV | |
Jeremy Gandert | Gandert | Hamburger SV II | HSV II | |
Nicolas Oliveira Kisilowski | Oliveira Kisilowski | Hamburger SV II | HSV II | |
Milad Nejad | Nejad | Hamburger SV II | HSV II | |
Omar Megeed | Megeed | Hamburger SV II | HSV II | |
Ayukayoh Mengot | Mengot | Hamburger SV II | HSV II | |
Ware Pakia | Pakia | Hamburger SV II | HSV II | |
Maximilian Geißen | Geißen | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Dennis Rosin | Rosin | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Matti Steinmann | Steinmann | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Philipp Aue | Aue | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Arbnor Aliu | Aliu | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Paskal Meyer | Meyer | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Armin Gigovic | Gigovic | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Philipp Hack | Hack | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Melvin Zimmer | Zimmer | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II |
Stand: 21. November 2024, 08:05 Uhr