Fußball - Oberliga Hamburg 2024/2025
Tabelle 16. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstiegsrelegation
|
(1) | Altona 93 Altona 93 | 16 | 15 | 0 | 1 | 34 | 48:14 | 45 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 16 | 13 | 1 | 2 | 29 | 45:16 | 40 | |
3 | (3) | TuS Dassendorf Dassendorf | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 47:15 | 36 | |
4 | (4) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 16 | 11 | 0 | 5 | 36 | 61:25 | 33 | |
5 | (5) | USC Paloma USC Paloma | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 34:30 | 31 | |
6 | (6) | SC Victoria SC Victoria | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 34:26 | 27 | |
7 | (8) | TSV Sasel TSV Sasel | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 32:33 | 25 | |
8 | (7) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 16 | 7 | 2 | 7 | 9 | 34:25 | 23 | |
9 | (9) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 35:35 | 21 | |
10 | (12) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 31:34 | 19 | |
11 | (10) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 20:27 | 18 | |
12 | (11) | VW Billstedt VW Billstedt | 16 | 5 | 3 | 8 | -14 | 32:46 | 18 | |
13 | (13) | FC Türkiye FC Türkiye | 16 | 4 | 4 | 8 | -14 | 34:48 | 16 | |
14 | (14) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 16 | 4 | 4 | 8 | -15 | 31:46 | 16 | |
15 | (15) | Concordia Concordia | 16 | 4 | 2 | 10 | -16 | 21:37 | 14 | |
16Abstieg
|
(17) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 16 | 4 | 1 | 11 | -19 | 30:49 | 13 | |
17Abstieg
|
(16) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 16 | 3 | 2 | 11 | -28 | 16:44 | 11 | |
18Abstieg
|
(18) | HSV III HSV III | 16 | 1 | 2 | 13 | -35 | 23:58 | 5 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Altona 93 Altona 93 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 26:6 | 21 | |
2 | (3) | TuS Dassendorf Dassendorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 27:9 | 21 | |
3 | (2) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19:3 | 19 | |
4 | (5) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 35:11 | 18 | |
5 | (6) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 23:12 | 18 | |
6 | (7) | USC Paloma USC Paloma | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17:13 | 18 | |
7 | (4) | SC Victoria SC Victoria | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18:13 | 17 | |
8 | (9) | TSV Sasel TSV Sasel | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17:17 | 16 | |
9 | (8) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 19:12 | 13 | |
10 | (15) | Concordia Concordia | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12:11 | 10 | |
11 | (10) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 15:16 | 10 | |
12 | (11) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 18:19 | 9 | |
13 | (12) | FC Türkiye FC Türkiye | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:14 | 8 | |
14 | (13) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12:12 | 8 | |
15 | (14) | VW Billstedt VW Billstedt | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17:19 | 8 | |
16 | (17) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 19:29 | 6 | |
17 | (16) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 10:27 | 4 | |
18 | (18) | HSV III HSV III | 9 | 0 | 1 | 8 | -22 | 12:34 | 1 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Altona 93 Altona 93 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22:8 | 24 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 26:13 | 21 | |
3 | (3) | TuS Dassendorf Dassendorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 20:6 | 15 | |
4 | (4) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 26:14 | 15 | |
5 | (5) | USC Paloma USC Paloma | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17:17 | 13 | |
6 | (6) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20:19 | 11 | |
7 | (8) | SC Victoria SC Victoria | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16:13 | 10 | |
8 | (7) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15:13 | 10 | |
9 | (9) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 8:15 | 10 | |
10 | (10) | VW Billstedt VW Billstedt | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 15:27 | 10 | |
11 | (11) | TSV Sasel TSV Sasel | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 15:16 | 9 | |
12 | (12) | FC Türkiye FC Türkiye | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 19:34 | 8 | |
13 | (13) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 11:20 | 7 | |
14 | (14) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 6:17 | 7 | |
15 | (15) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 13:27 | 7 | |
16 | (16) | HSV III HSV III | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 11:24 | 4 | |
17 | (17) | Concordia Concordia | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 9:26 | 4 | |
18 | (18) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 8 | 0 | 1 | 7 | -14 | 8:22 | 1 |