Fußball - Oberliga Hamburg 2024/2025
Tabelle 18. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstiegsrelegation
|
(1) | Altona 93 Altona 93 | 17 | 16 | 0 | 1 | 36 | 51:15 | 48 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | 49:18 | 43 | |
3 | (3) | TuS Dassendorf Dassendorf | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 49:20 | 36 | |
4 | (5) | USC Paloma USC Paloma | 17 | 11 | 1 | 5 | 6 | 36:30 | 34 | |
5 | (4) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 62:28 | 33 | |
6 | (6) | SC Victoria SC Victoria | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 34:28 | 27 | |
7 | (8) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 17 | 8 | 2 | 7 | 13 | 38:25 | 26 | |
8 | (7) | TSV Sasel TSV Sasel | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 34:37 | 25 | |
9 | (9) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 37:35 | 24 | |
10 | (11) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 23:28 | 21 | |
11 | (10) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 31:38 | 19 | |
12 | (13) | FC Türkiye FC Türkiye | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 | 36:48 | 19 | |
12 | (14) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 | 36:48 | 19 | |
14 | (12) | VW Billstedt VW Billstedt | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | 32:48 | 18 | |
15 | (15) | Concordia Concordia | 17 | 5 | 2 | 10 | -15 | 22:37 | 17 | |
16Abstieg
|
(16) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 17 | 4 | 1 | 12 | -21 | 30:51 | 13 | |
17Abstieg
|
(17) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 17 | 3 | 2 | 12 | -29 | 16:45 | 11 | |
18Abstieg
|
(18) | HSV III HSV III | 17 | 1 | 2 | 14 | -37 | 24:61 | 5 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Altona 93 Altona 93 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 29:7 | 24 | |
2 | (3) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 23:5 | 22 | |
3 | (2) | TuS Dassendorf Dassendorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 27:9 | 21 | |
4 | (4) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 35:11 | 18 | |
5 | (5) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 23:12 | 18 | |
6 | (6) | USC Paloma USC Paloma | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17:13 | 18 | |
7 | (7) | SC Victoria SC Victoria | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18:13 | 17 | |
8 | (9) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23:12 | 16 | |
9 | (8) | TSV Sasel TSV Sasel | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17:17 | 16 | |
10 | (11) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17:16 | 13 | |
11 | (12) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23:21 | 12 | |
12 | (13) | FC Türkiye FC Türkiye | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17:14 | 11 | |
13 | (14) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15:13 | 11 | |
14 | (10) | Concordia Concordia | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12:11 | 10 | |
15 | (15) | VW Billstedt VW Billstedt | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 17:21 | 8 | |
16 | (16) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 19:29 | 6 | |
17 | (17) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 10:28 | 4 | |
18 | (18) | HSV III HSV III | 9 | 0 | 1 | 8 | -22 | 12:34 | 1 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Altona 93 Altona 93 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22:8 | 24 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 26:13 | 21 | |
3 | (5) | USC Paloma USC Paloma | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19:17 | 16 | |
4 | (3) | TuS Dassendorf Dassendorf | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22:11 | 15 | |
5 | (4) | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 27:17 | 15 | |
6 | (6) | TSV Buchholz TSV Buchholz | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20:19 | 11 | |
7 | (8) | TSV Niendorf TSV Niendorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15:13 | 10 | |
8 | (7) | SC Victoria SC Victoria | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16:15 | 10 | |
9 | (9) | HEBC Hamburg HEBC Hamburg | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 8:15 | 10 | |
10 | (10) | VW Billstedt VW Billstedt | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 15:27 | 10 | |
11 | (11) | TSV Sasel TSV Sasel | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 17:20 | 9 | |
12 | (12) | FC Türkiye FC Türkiye | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 19:34 | 8 | |
13 | (13) | FC Süderelbe FC Süderelbe | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 11:22 | 7 | |
14 | (14) | FC Alsterbrüder FC Alsterbrüder | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 6:17 | 7 | |
15 | (15) | TuRa Harksheide TuRa Harksh. | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 13:27 | 7 | |
16 | (17) | Concordia Concordia | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 10:26 | 7 | |
17 | (16) | HSV III HSV III | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 12:27 | 4 | |
18 | (18) | Halstenbek-Rellingen Hal.-Rellingen | 9 | 0 | 1 | 8 | -18 | 8:26 | 1 |