Fußball - Europa League 2023/2024 - Gruppenphase


Tabelle 5. Spieltag

Tabelle 5. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AchtelfinaleGleich
(1)Gleich Lazio Rom Lazio Rom 4 4 0 0 9 11:2 12
2AchtelfinaleAuf
(4)Auf Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 4 3 1 0 12 13:1 10
3AchtelfinaleAuf
(5)Auf Galatasaray Istanbul Galatasaray 4 3 1 0 4 12:8 10
4AchtelfinaleAuf
(6)Auf Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 4 3 1 0 4 8:4 10
5AchtelfinaleAb
(3)Ab RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 3 1 0 4 7:3 10
6AchtelfinaleAuf
(8)Auf Athletic Bilbao Athl. Bilbao 4 3 1 0 4 6:2 10
7AchtelfinaleAb
(2)Ab Tottenham Tottenham 4 3 0 1 4 8:4 9
8AchtelfinaleAuf
(13)Auf Steaua Bukarest Steaua Bukarest 4 3 0 1 2 7:5 9
9ZwischenrundeAuf
(10)Auf Olympique Lyon Olympique Lyon 4 2 1 1 4 8:4 7
10ZwischenrundeAuf
(11)Auf Glasgow Rangers Gl. Rangers 4 2 1 1 3 8:5 7
11ZwischenrundeAuf
(12)Auf Olympiakos Piräus Olymp. Piräus 4 2 1 1 2 5:3 7
12ZwischenrundeAb
(9)Ab FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt 4 2 1 1 1 6:5 7
13ZwischenrundeAb
(7)Ab FC Midtjylland Midtjylland 4 2 1 1 1 4:3 7
14ZwischenrundeAuf
(23)Auf Ferencvaros Bud. Ferencvaros 4 2 0 2 3 7:4 6
15ZwischenrundeAuf
(20)Auf Manchester United Man. United 4 1 3 0 2 7:5 6
16ZwischenrundeAuf
(20)Auf Vikt.Pilsen Vikt.Pilsen 4 1 3 0 1 7:6 6
17ZwischenrundeAuf
(24)Auf AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 2 0 2 0 6:6 6
18ZwischenrundeAuf
(27)Auf Besiktas Istanbul Besik. Istanbul 4 2 0 2 -4 4:8 6
19ZwischenrundeAb
(18)Ab 1899 Hoffenheim Hoffenheim 4 1 2 1 0 5:5 5
20ZwischenrundeAb
(19)Ab AS Rom AS Rom 4 1 2 1 0 3:3 5
21ZwischenrundeAb
(14)Ab Fenerbahce Fenerbahce 4 1 2 1 -1 5:6 5
22ZwischenrundeAb
(15)Ab FC Porto FC Porto 4 1 1 2 0 8:8 4
23ZwischenrundeAb
(16)Ab Slavia Prag Slavia Prag 4 1 1 2 0 3:3 4
24ZwischenrundeAb
(22)Ab IF Elfsborg IF Elfsborg 4 1 1 2 -1 7:8 4
25Ab (17)Ab San Sebastian San Sebastian 4 1 1 2 -1 5:6 4
26Gleich (26)Gleich Sporting Braga Sporting Braga 4 1 1 2 -3 4:7 4
27Auf (28)Auf Tw. Enschede Twente Enschede 4 0 3 1 -2 4:6 3
28Ab (25)Ab Malmö FF Malmö FF 4 1 0 3 -3 3:6 3
29Auf (36)Auf FK Karabach Agdam FK Karabach 4 1 0 3 -6 3:9 3
30Ab (29)Ab Union Saint-Gilloise St.-Gilloise 4 0 2 2 -2 2:4 2
31Auf (32)Auf OGC Nizza OGC Nizza 4 0 2 2 -4 4:8 2
31Gleich (31)Gleich FK Rigas FS FK Rigas FS 4 0 2 2 -4 4:8 2
33Ab (30)Ab PAOK Saloniki PAOK Saloniki 4 0 1 3 -5 3:8 1
34Ab (33)Ab Ludogorets Rasgrad Lud. Rasgrad 4 0 1 3 -5 1:6 1
35Ab (34)Ab Maccabi Tel Aviv Tel Aviv 4 0 0 4 -9 2:11 0
36Ab (35)Ab Dynamo Kiew Dynamo Kiew 4 0 0 4 -10 0:10 0

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Auf (2)Auf Galatasaray Istanbul Galatasaray 3 3 0 0 4 10:6 9
2Auf (6)Auf Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 3 2 1 0 2 5:3 7
3Auf (10)Auf Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 2 0 0 9 9:0 6
4Auf (11)Auf Steaua Bukarest Steaua Bukarest 2 2 0 0 5 6:1 6
5Auf (11)Auf Lazio Rom Lazio Rom 2 2 0 0 4 6:2 6
6Ab (1)Ab Tottenham Tottenham 2 2 0 0 4 4:0 6
7Auf (16)Auf AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 2 0 0 3 6:3 6
8Ab (3)Ab RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 2 0 0 3 4:1 6
9Ab (4)Ab Athletic Bilbao Athl. Bilbao 2 2 0 0 3 3:0 6
10Auf (13)Auf Olympiakos Piräus Olymp. Piräus 2 1 1 0 3 4:1 4
11Ab (5)Ab FC Porto FC Porto 2 1 1 0 2 5:3 4
12Auf (14)Auf 1899 Hoffenheim Hoffenheim 2 1 1 0 2 4:2 4
13Auf (23)Auf Manchester United Man. United 2 1 1 0 2 3:1 4
14Ab (7)Ab Fenerbahce Fenerbahce 2 1 1 0 1 3:2 4
15Auf (19)Auf IF Elfsborg IF Elfsborg 2 1 1 0 1 2:1 4
16Ab (8)Ab FC Midtjylland Midtjylland 2 1 1 0 1 2:1 4
16Ab (8)Ab AS Rom AS Rom 2 1 1 0 1 2:1 4
16Auf (26)Auf Vikt.Pilsen Vikt.Pilsen 2 1 1 0 1 2:1 4
19Ab (15)Ab Glasgow Rangers Gl. Rangers 2 1 0 1 1 5:4 3
20Ab (18)Ab Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 0 1 1 2:1 3
21Ab (16)Ab FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt 2 1 0 1 0 4:4 3
22Ab (20)Ab Sporting Braga Sporting Braga 2 1 0 1 0 3:3 3
23Ab (21)Ab Ferencvaros Bud. Ferencvaros 2 1 0 1 0 2:2 3
24Auf (31)Auf Besiktas Istanbul Besik. Istanbul 2 1 0 1 -1 3:4 3
25Ab (23)Ab OGC Nizza OGC Nizza 2 0 2 0 0 3:3 2
25Ab (22)Ab FK Rigas FS FK Rigas FS 2 0 2 0 0 3:3 2
27Ab (26)Ab Union Saint-Gilloise St.-Gilloise 2 0 2 0 0 1:1 2
28Ab (23)Ab Slavia Prag Slavia Prag 1 0 1 0 0 1:1 1
29Ab (28)Ab PAOK Saloniki PAOK Saloniki 2 0 1 1 -1 2:3 1
30Ab (29)Ab Tw. Enschede Twente Enschede 2 0 1 1 -2 1:3 1
31Ab (30)Ab San Sebastian San Sebastian 1 0 0 1 -1 1:2 0
32Gleich (32)Gleich Ludogorets Rasgrad Lud. Rasgrad 2 0 0 2 -3 1:4 0
32Auf (33)Auf Maccabi Tel Aviv Tel Aviv 2 0 0 2 -3 1:4 0
34Gleich (34)Gleich Malmö FF Malmö FF 2 0 0 2 -3 0:3 0
35Auf (36)Auf FK Karabach Agdam FK Karabach 2 0 0 2 -4 1:5 0
36Ab (34)Ab Dynamo Kiew Dynamo Kiew 2 0 0 2 -7 0:7 0

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Lazio Rom Lazio Rom 2 2 0 0 5 5:0 6
2Auf (5)Auf Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 1 0 3 6:3 4
3Ab (2)Ab Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 1 1 0 3 4:1 4
4Auf (7)Auf Glasgow Rangers Gl. Rangers 2 1 1 0 2 3:1 4
5Auf (19)Auf Athletic Bilbao Athl. Bilbao 2 1 1 0 1 3:2 4
5Auf (9)Auf RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 1 0 1 3:2 4
7Ab (4)Ab FK Bodö/Glimt FK Bodö/Glimt 2 1 1 0 1 2:1 4
8Ab (3)Ab San Sebastian San Sebastian 3 1 1 1 0 4:4 4
9Auf (25)Auf Ferencvaros Bud. Ferencvaros 2 1 0 1 3 5:2 3
10Ab (6)Ab Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 1 1 0 0 2 3:1 3
11Ab (9)Ab Tottenham Tottenham 2 1 0 1 0 4:4 3
12Ab (9)Ab Malmö FF Malmö FF 2 1 0 1 0 3:3 3
13Ab (9)Ab Slavia Prag Slavia Prag 3 1 0 2 0 2:2 3
13Ab (7)Ab FC Midtjylland Midtjylland 2 1 0 1 0 2:2 3
15Ab (13)Ab Olympiakos Piräus Olymp. Piräus 2 1 0 1 -1 1:2 3
16Auf (31)Auf FK Karabach Agdam FK Karabach 2 1 0 1 -2 2:4 3
17Ab (14)Ab Besiktas Istanbul Besik. Istanbul 2 1 0 1 -3 1:4 3
17Ab (14)Ab Steaua Bukarest Steaua Bukarest 2 1 0 1 -3 1:4 3
19Ab (16)Ab Vikt.Pilsen Vikt.Pilsen 2 0 2 0 0 5:5 2
20Ab (17)Ab Manchester United Man. United 2 0 2 0 0 4:4 2
21Ab (19)Ab Tw. Enschede Twente Enschede 2 0 2 0 0 3:3 2
22Ab (18)Ab Galatasaray Istanbul Galatasaray 1 0 1 0 0 2:2 1
23Auf (27)Auf AS Rom AS Rom 2 0 1 1 -1 1:2 1
24Ab (19)Ab Fenerbahce Fenerbahce 2 0 1 1 -2 2:4 1
25Ab (22)Ab 1899 Hoffenheim Hoffenheim 2 0 1 1 -2 1:3 1
26Ab (23)Ab Ludogorets Rasgrad Lud. Rasgrad 2 0 1 1 -2 0:2 1
27Auf (31)Auf Sporting Braga Sporting Braga 2 0 1 1 -3 1:4 1
28Gleich (28)Gleich IF Elfsborg IF Elfsborg 2 0 0 2 -2 5:7 0
29Ab (24)Ab FC Porto FC Porto 2 0 0 2 -2 3:5 0
30Ab (29)Ab Union Saint-Gilloise St.-Gilloise 2 0 0 2 -2 1:3 0
31Gleich (31)Gleich AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 0 2 -3 0:3 0
31Gleich (31)Gleich Dynamo Kiew Dynamo Kiew 2 0 0 2 -3 0:3 0
33Ab (29)Ab PAOK Saloniki PAOK Saloniki 2 0 0 2 -4 1:5 0
33Auf (35)Auf OGC Nizza OGC Nizza 2 0 0 2 -4 1:5 0
33Auf (35)Auf FK Rigas FS FK Rigas FS 2 0 0 2 -4 1:5 0
36Ab (25)Ab Maccabi Tel Aviv Tel Aviv 2 0 0 2 -6 1:7 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach

Das Logo von #NDRfragt auf blauem Hintergrund. © NDR

Umfrage zum Fachkräftemangel: Müssen wir alle länger arbeiten?