Fußball - Bezirksliga NI/Braunschweig 3 2024/2025
Tabelle 16. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. | 17 | 15 | 2 | 0 | 58 | 70:12 | 47 | |
2 | (2) | Goslarer SC 08 Goslarer SC | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | 69:27 | 43 | |
3 | (3) | VfL Salder VfL Salder | 17 | 11 | 1 | 5 | 11 | 52:41 | 34 | |
4 | (5) | SC Gitter SC Gitter | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 38:38 | 34 | |
5 | (4) | TSG Bad Harzburg Bad Harzburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 49:32 | 29 | |
6 | (6) | VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker | 16 | 9 | 1 | 6 | 11 | 41:30 | 28 | |
7 | (7) | MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II | 16 | 7 | 2 | 7 | 12 | 33:21 | 23 | |
8 | (9) | SV Wendessen SV Wendessen | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 20:21 | 21 | |
9 | (8) | TSV Üfingen TSV Üfingen | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 31:26 | 18 | |
10 | (10) | MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum | 17 | 5 | 1 | 11 | -24 | 19:43 | 16 | |
11 | (12) | FC Ilsetal FC Ilsetal | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 23:36 | 13 | |
12 | (11) | Arminia Adersheim Arm.Adersheim | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 21:53 | 11 | |
13 | (13) | TSV Hallendorf TSV Hallendorf | 15 | 3 | 1 | 11 | -29 | 15:44 | 10 | |
14Abstieg
|
(14) | Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 17:25 | 9 | |
15Abstieg
|
(15) | Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | 16:36 | 9 | |
16Abstieg
|
(16) | SV Innerstetal Innerstetal | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 | 7:36 | 6 |
Vahdet Salzgitter: -3 Punkte nach Spielausfall
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 42:6 | 24 | |
2 | (2) | Goslarer SC 08 Goslarer SC | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 34:10 | 22 | |
3 | (4) | VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 28:18 | 18 | |
4 | (3) | SC Gitter SC Gitter | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16:14 | 18 | |
5 | (5) | TSG Bad Harzburg Bad Harzburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 30:17 | 14 | |
6 | (9) | SV Wendessen SV Wendessen | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8:5 | 12 | |
7 | (6) | VfL Salder VfL Salder | 8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 20:27 | 12 | |
8 | (10) | FC Ilsetal FC Ilsetal | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 11 | |
9 | (7) | MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12:16 | 10 | |
10 | (8) | TSV Üfingen TSV Üfingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21:20 | 9 | |
11 | (11) | TSV Hallendorf TSV Hallendorf | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 6:26 | 6 | |
12 | (12) | Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 6:20 | 4 | |
13 | (13) | Arminia Adersheim Arm.Adersheim | 5 | 1 | 1 | 3 | -15 | 9:24 | 4 | |
14 | (14) | Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 11:12 | 3 | |
15 | (15) | MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 6:21 | 3 | |
16 | (16) | SV Innerstetal Innerstetal | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1:12 | 1 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Germania Wolfenbüttel Germ. Wolfenb. | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 28:6 | 23 | |
2 | (2) | VfL Salder VfL Salder | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 32:14 | 22 | |
3 | (3) | Goslarer SC 08 Goslarer SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 35:17 | 21 | |
4 | (7) | SC Gitter SC Gitter | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 22:24 | 16 | |
5 | (4) | TSG Bad Harzburg Bad Harzburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19:15 | 15 | |
6 | (5) | MTV Wolfenbüttel II Wolfenbüt.II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 21:5 | 13 | |
7 | (8) | MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum | 9 | 4 | 1 | 4 | -9 | 13:22 | 13 | |
8 | (6) | VfL/TSKV Oker VfL/TSKV Oker | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13:12 | 10 | |
9 | (9) | TSV Üfingen TSV Üfingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10:6 | 9 | |
10 | (10) | SV Wendessen SV Wendessen | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 12:16 | 9 | |
11 | (11) | Arminia Adersheim Arm.Adersheim | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 12:29 | 7 | |
12 | (12) | Fort.Lebenstedt For.Lebenstedt | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 10:16 | 5 | |
13 | (13) | SV Innerstetal Innerstetal | 9 | 1 | 2 | 6 | -18 | 6:24 | 5 | |
14 | (14) | TSV Hallendorf TSV Hallendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 9:18 | 4 | |
15 | (15) | Vahdet Salzgitter Vahdet Salzg. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6:13 | 3 | |
16 | (16) | FC Ilsetal FC Ilsetal | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 11:25 | 2 |