Fußball - Bezirksliga Hamburg Nord 2024/2025
Tabelle 16. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Eimsbütteler TV II ETV II | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 60:22 | 38 | |
2 | (2) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 40:22 | 32 | |
3 | (4) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 | 34:28 | 30 | |
4 | (5) | TuS Berne TuS Berne | 16 | 9 | 2 | 5 | 8 | 43:35 | 29 | |
5 | (3) | UH-Adler UH-Adler | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 33:28 | 29 | |
6 | (7) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 42:39 | 26 | |
7 | (6) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 39:31 | 25 | |
8 | (8) | SC Sperber SC Sperber | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40:40 | 22 | |
9 | (9) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 16 | 7 | 1 | 8 | -4 | 33:37 | 22 | |
10 | (12) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 36:34 | 21 | |
11 | (10) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 16 | 6 | 1 | 9 | -6 | 38:44 | 19 | |
12 | (11) | Hamburger SV IV HSV IV | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 26:32 | 19 | |
13 | (13) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 15 | 4 | 1 | 10 | -7 | 32:39 | 13 | |
14 | (14) | Glashütter SV Glashütte | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | 29:44 | 12 | |
15Abstieg
|
(15) | USC Paloma III Paloma III | 15 | 4 | 0 | 11 | -21 | 26:47 | 12 | |
16Abstieg
|
(16) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 15 | 2 | 3 | 10 | -29 | 30:59 | 6 |
Duvenstedt -3 Punkte
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Eimsbütteler TV II ETV II | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 39:13 | 23 | |
2 | (2) | TuS Berne TuS Berne | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 27:11 | 21 | |
3 | (3) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 26:11 | 19 | |
4 | (6) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 24:15 | 17 | |
5 | (4) | UH-Adler UH-Adler | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20:13 | 16 | |
6 | (5) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21:17 | 15 | |
7 | (7) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19:17 | 15 | |
8 | (10) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20:16 | 12 | |
9 | (8) | Hamburger SV IV HSV IV | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 15:17 | 11 | |
10 | (9) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 15:16 | 10 | |
11 | (11) | USC Paloma III Paloma III | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 17:21 | 9 | |
12 | (12) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18:18 | 7 | |
13 | (13) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17:21 | 7 | |
14 | (14) | Glashütter SV Glashütte | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 13:18 | 6 | |
15 | (15) | SC Sperber SC Sperber | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7:9 | 4 | |
16 | (16) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 21:29 | 2 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Sperber SC Sperber | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 33:31 | 18 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV II ETV II | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 21:9 | 15 | |
3 | (3) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15:11 | 15 | |
4 | (4) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 22:23 | 14 | |
5 | (5) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14:11 | 13 | |
6 | (6) | UH-Adler UH-Adler | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 13:15 | 13 | |
7 | (7) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 18:21 | 12 | |
8 | (8) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 20:26 | 12 | |
9 | (9) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18:14 | 10 | |
10 | (10) | Hamburger SV IV HSV IV | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11:15 | 8 | |
11 | (11) | TuS Berne TuS Berne | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 16:24 | 8 | |
12 | (12) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 15:18 | 6 | |
13 | (13) | Glashütter SV Glashütte | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 16:26 | 6 | |
14 | (14) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 12:19 | 4 | |
15 | (15) | USC Paloma III Paloma III | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 9:26 | 3 | |
16 | (16) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 7 | 1 | 1 | 5 | -21 | 9:30 | 1 |