Fußball - Bezirksliga Hamburg Nord 2024/2025
Tabelle 20. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Eimsbütteler TV II ETV II | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 69:27 | 44 | |
2 | (2) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 19 | 12 | 2 | 5 | 23 | 49:26 | 38 | |
3 | (3) | TuS Berne TuS Berne | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | 55:36 | 38 | |
4 | (4) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 19 | 12 | 0 | 7 | 4 | 40:36 | 36 | |
5 | (5) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 19 | 11 | 2 | 6 | 6 | 48:42 | 35 | |
6 | (6) | UH-Adler UH-Adler | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 40:36 | 31 | |
7 | (7) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 42:40 | 28 | |
8 | (8) | SC Sperber SC Sperber | 19 | 7 | 4 | 8 | -2 | 45:47 | 25 | |
9 | (9) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 39:39 | 24 | |
10 | (11) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 19 | 7 | 2 | 10 | -9 | 38:47 | 23 | |
11 | (10) | Hamburger SV IV HSV IV | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 29:33 | 22 | |
12 | (13) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 18 | 6 | 2 | 10 | -4 | 43:47 | 20 | |
13 | (12) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 19 | 6 | 1 | 12 | -11 | 45:56 | 19 | |
14 | (14) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | -17 | 45:62 | 15 | |
15Abstieg
|
(15) | Glashütter SV Glashütte | 19 | 3 | 3 | 13 | -24 | 30:54 | 12 | |
16Abstieg
|
(16) | USC Paloma III Paloma III | 17 | 4 | 0 | 13 | -29 | 28:57 | 12 |
Duvenstedt -3 Punkte
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuS Berne TuS Berne | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 33:12 | 24 | |
2 | (2) | Eimsbütteler TV II ETV II | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 40:15 | 23 | |
3 | (3) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 31:13 | 22 | |
4 | (4) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 26:15 | 20 | |
5 | (7) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23:18 | 18 | |
6 | (5) | UH-Adler UH-Adler | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 24:18 | 17 | |
7 | (6) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 22:17 | 15 | |
8 | (8) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 20:23 | 15 | |
9 | (9) | Hamburger SV IV HSV IV | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 15:18 | 11 | |
10 | (10) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 17:23 | 10 | |
11 | (11) | USC Paloma III Paloma III | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 17:26 | 9 | |
12 | (15) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 32:31 | 8 | |
13 | (12) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 20:24 | 8 | |
14 | (13) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 24:28 | 7 | |
15 | (14) | Glashütter SV Glashütte | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 13:22 | 6 | |
16 | (16) | SC Sperber SC Sperber | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 10:15 | 4 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Eimsbütteler TV II ETV II | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 29:12 | 21 | |
2 | (3) | SC Poppenbüttel Poppenbüttel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 20:13 | 21 | |
3 | (2) | SC Sperber SC Sperber | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 35:32 | 21 | |
4 | (4) | Barmbek-Uhl. II Barmbek-U. II | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26:25 | 20 | |
5 | (5) | Holstein Quickborn Hol.Quickborn | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 18:13 | 16 | |
6 | (10) | TuS Berne TuS Berne | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 22:24 | 14 | |
7 | (6) | UH-Adler UH-Adler | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 16:18 | 14 | |
8 | (7) | VfL 93 Hamburg VfL 93 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 21:24 | 13 | |
9 | (12) | TSC Wellingsbüttel Wellingsbüttel | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 23:23 | 12 | |
10 | (8) | SV Groß Borstel Groß Borstel | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 21:28 | 12 | |
11 | (9) | Hamburger SV IV HSV IV | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 14:15 | 11 | |
12 | (11) | Walddörfer SV Walddörfer SV | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 19:22 | 10 | |
13 | (13) | Glashütter SV Glashütte | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 17:32 | 6 | |
14 | (14) | Niendorfer TSV III Niendorf III | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 13:24 | 4 | |
15 | (15) | Duvenstedter SV Duvenstedt | 8 | 2 | 1 | 5 | -18 | 13:31 | 4 | |
16 | (16) | USC Paloma III Paloma III | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 11:31 | 3 |