Fußball - Regionalliga Nord 2022/2023
Tabelle 33. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | HSV II HSV II | 31 | 20 | 7 | 4 | 33 | 74:41 | 67 | |
2 | (2) | VfB Lübeck VfB Lübeck | 31 | 19 | 7 | 5 | 42 | 68:26 | 64 | |
3 | (3) | Hannover 96 II Hannover 96 II | 32 | 17 | 4 | 11 | 19 | 70:51 | 55 | |
4 | (4) | FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 | 31 | 16 | 6 | 9 | 11 | 59:48 | 54 | |
5 | (6) | SV Drochtersen/A. Drochtersen-A. | 32 | 14 | 7 | 11 | 15 | 52:37 | 49 | |
6 | (5) | SC Weiche Flens. SC Weiche Fl. | 31 | 14 | 6 | 11 | 7 | 50:43 | 48 | |
7 | (10) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 31 | 13 | 5 | 13 | 4 | 54:50 | 44 | |
8 | (7) | Eintr. Norderstedt E.Norderstedt | 31 | 11 | 10 | 10 | 6 | 50:44 | 43 | |
9 | (8) | TSV Havelse TSV Havelse | 31 | 12 | 10 | 9 | 6 | 47:41 | 43 | |
10 | (11) | TuS Blau-Weiß Lohne TuS BW Lohne | 31 | 13 | 4 | 14 | 4 | 57:53 | 43 | |
11 | (9) | 1. FC Phönix Lübeck Phönix Lübeck | 32 | 11 | 10 | 11 | 4 | 51:47 | 43 | |
12 | (14) | Holstein Kiel II Holst.Kiel II | 32 | 10 | 10 | 12 | 3 | 54:51 | 40 | |
13 | (12) | SSV Jeddeloh II Jeddeloh II | 31 | 12 | 7 | 12 | -8 | 52:60 | 40 | |
14Abstiegsrelegation
|
(13) | FC St.Pauli II FC St.Pauli II | 31 | 11 | 6 | 14 | -16 | 46:62 | 39 | |
15Abstieg
|
(15) | Bremer SV Bremer SV | 31 | 9 | 7 | 15 | -15 | 37:52 | 34 | |
16Abstieg
|
(17) | VfV 06 Hildesheim VfV Hildesheim | 32 | 7 | 12 | 13 | -13 | 42:55 | 33 | |
17Abstieg
|
(16) | BSV S-W Rehden BSV S-W Rehden | 31 | 8 | 9 | 14 | -15 | 36:51 | 33 | |
18Abstieg
|
(18) | Atlas Delmenhorst Delmenhorst | 31 | 8 | 6 | 17 | -21 | 48:69 | 30 | |
19Abstieg
|
(19) | Kickers Emden Kickers Emden | 31 | 3 | 5 | 23 | -66 | 24:90 | 14 |
-3 Punkte für Jeddeloh II und Havelse. Das Spiel Bremer SV - Teutonia Ottensen wurde nach Sportgerichtsentscheid mit 5:0 gewertet.
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
23 | Moritz Göttel | Göttel | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. |
17 | Daouda Beleme | Beleme | Hamburger SV II | HSV II |
15 | Lars Gindorf | Gindorf | Hannover 96 II | Hannover II |
Maik Lukowicz | Lukowicz | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
13 | Elias Saad | Saad | FC St. Pauli II | St. Pauli II |
Elias Saad | Saad | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Yannik Jaeschke | Jaeschke | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Alexander Neumann | Neumann | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Thorsten Tönnies | Tönnies | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Felix Drinkuth | Drinkuth | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
12 | Christopher Schepp | Schepp | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne |
11 | Franck Evina | Evina | Hannover 96 II | Hannover II |
Christopher Kramer | Kramer | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Jonah Fabisch | Fabisch | Hamburger SV II | HSV II | |
10 | Marcel Cornils | Cornils | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 |
Robin Müller | Müller | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Kasra Ghawilu | Ghawilu | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Miguel Fernandes | Fernandes | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Dimitrios Ferfelis | Ferfelis | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
9 | Hendrik Wurr | Wurr | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck |
Mateusz Ciapa | Ciapa | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Sebastian Pingel | Pingel | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Julius Langfeld | Langfeld | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Nikky Goguadze | Goguadze | Bremer SV | Bremer SV | |
Moses Otuali | Otuali | Hamburger SV II | HSV II | |
Tommy Grupe | Grupe | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
8 | Robin Friedrich | Friedrich | Hannover 96 II | Hannover II |
Monju Momuluh | Momuluh | Hannover 96 II | Hannover II | |
Tido Steffens | Steffens | Kickers Emden | Kickers Emden | |
René Guder | Guder | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Pelle Hoppe | Hoppe | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Cemal Sezer | Sezer | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Marcell Sobotta | Sobotta | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Simon Brinkmann | Brinkmann | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Steffen Rohwedder | Rohwedder | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Lamine Diop | Diop | Bremer SV | Bremer SV | |
Malik Memisevic | Memisevic | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Marek Janssen | Janssen | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
7 | Tom Moustier | Moustier | Hannover 96 II | Hannover II |
Fabian Istefo | Istefo | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Pascal Steinwender | Steinwender | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Serhat Imsak | Imsak | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Gwang-in Lee | Lee | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Torben Engelking | Engelking | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Jorik Wulff | Wulff | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Hady El-Saleh | El-Saleh | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Aaron Goldmann | Goldmann | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Noah Joshua Gumpert | Gumpert | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Laurynas Kulikas | Kulikas | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Niklas Niehoff | Niehoff | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Tom Sanne | Sanne | Hamburger SV II | HSV II | |
Kimmo Hovi | Hovi | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
6 | Nick Stepantsev | Stepantsev | Hannover 96 II | Hannover II |
Haris Hyseni | Hyseni | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Julian Ulbricht | Ulbricht | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Franz Roggow | Roggow | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Julian Ulbricht | Ulbricht | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Lamin Touray | Touray | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Mattia Trianni | Trianni | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Drilon Demaj | Demaj | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Eric Gueye | Gueye | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Robin Velasco | Velasco | Hamburger SV II | HSV II | |
Theo Harz | Harz | Hamburger SV II | HSV II | |
Manuel Farrona Pulido | Farrona Pulido | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Marius Hauptmann | Hauptmann | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Philipp Bargfrede | Bargfrede | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Min-woo Kim | Kim | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Jannic Ehlers | Ehlers | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Dejan Galjen | Galjen | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
5 | Diamant Berisha | Berisha | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. |
Affamefuna-Michael Ifeadigo | Ifeadigo | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Ole Wohlers | Wohlers | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Michael Kobert | Kobert | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Lennard Fock | Fock | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Marcel Andrijanic | Andrijanic | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Julian Bennert | Bennert | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Olivér Schindler | Schindler | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Alessio Arambasic | Arambasic | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Shamsu Mansaray | Mansaray | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Bennet van den Berg | van den Berg | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Noah Awuku | Awuku | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Arlind Rexhepi | Rexhepi | Hamburger SV II | HSV II | |
Mirko Boland | Boland | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Tarik Gözüsirin | Gözüsirin | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Mika Eickhoff | Eickhoff | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
4 | Max Brandt | Brandt | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. |
Fabian Graudenz | Graudenz | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Jayden Bennetts | Bennetts | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Rico Bork | Bork | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Nils Brüning | Brüning | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Nico von der Reith | von der Reith | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Michel Leon Hahn | Hahn | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Mario Fredehorst | Fredehorst | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Mohammad Baghdadi | Baghdadi | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Fred MC Mensah Quarshie | MC Mensah Quarshie | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Kevin Kling | Kling | Bremer SV | Bremer SV | |
Allah Aid Hamid | Hamid | Bremer SV | Bremer SV | |
Tony Rudy Lesueur | Lesueur | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Bocar Djumo | Djumo | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Faris Moumouni | Moumouni | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Marvin Obuz | Obuz | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Jannik Löhden | Löhden | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Philipp Kühn | Kühn | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Willi Reincke | Reincke | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
3 | Eric Uhlmann | Uhlmann | Hannover 96 II | Hannover II |
Marian Rutkowski | Rutkowski | Hannover 96 II | Hannover II | |
Marvin Eilerts | Eilerts | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Rico Cordes | Cordes | Kickers Emden | Kickers Emden | |
André N'Diaye | N'Diaye | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Dominic Hartmann | Hartmann | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Nico Empen | Empen | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Jonah Gieseler | Gieseler | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
John Posselt | Posselt | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Fabian Grau | Grau | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Kang-Min Choi | Choi | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Jan Lüneburg | Lüneburg | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Eliakim Kukanda | Kukanda | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Jannik Oltrogge | Oltrogge | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Fabio Parduhn | Parduhn | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Felix Schmiederer | Schmiederer | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Thomas Sonntag | Sonntag | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Marco Stefandl | Stefandl | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Tobias Steffen | Steffen | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Ousman Touray | Touray | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Mats Kaiser | Kaiser | Bremer SV | Bremer SV | |
Onur Uzun | Uzun | Bremer SV | Bremer SV | |
Daniel Haritonov | Haritonov | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Niklas Kiene | Kiene | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Ebrima Jobe | Jobe | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Kevin Coleman | Coleman | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Phil Sarrasch | Sarrasch | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Jannik Zahmel | Zahmel | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Jonas Sterner | Sterner | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Florian Egerer | Egerer | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Marvin Thiel | Thiel | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Mats Facklam | Facklam | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Tim-Justin Dietrich | Dietrich | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Dikeni Salifou | Salifou | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
2 | Tim Walbrecht | Walbrecht | Hannover 96 II | Hannover II |
Louis Oppie | Oppie | Hannover 96 II | Hannover II | |
Victor Gorny | Gorny | Hannover 96 II | Hannover II | |
Nicolo Tresoldi | Tresoldi | Hannover 96 II | Hannover II | |
Erolind Krasniqi | Krasniqi | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Ayodeji Adeniran | Adeniran | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Patrick Herrmann | Herrmann | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Torben Rehfeldt | Rehfeldt | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Niclas Nadj | Nadj | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Kevin Schulz | Schulz | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Ebrahim Farahnak | Farahnak | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Marcel Holzmann | Holzmann | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Morten Knudsen | Knudsen | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Jonathan Stöver | Stöver | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Luca Günther | Günther | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Mika Stuhlmacher | Stuhlmacher | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Bennet Winter | Winter | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Juri Marxen | Marxen | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Yannik Nuxoll | Nuxoll | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Dylan Edward Williams | Williams | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Besfort Kolgeci | Kolgeci | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Marco Schleef | Schleef | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Deniz Cicek | Cicek | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Mika Stuhlmacher | Stuhlmacher | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Ilir Qela | Qela | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Jan-Miklas Steffens | Steffens | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Gentuar Durmishi | Durmishi | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Marcel Gottschling | Gottschling | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Emre Aytun | Aytun | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Kevin Kalinowski | Kalinowski | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Erhan Yilmaz | Yilmaz | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Finn Kiszka | Kiszka | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Willem Hoffrogge | Hoffrogge | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Justin Sauermilch | Sauermilch | Bremer SV | Bremer SV | |
Gianluca Przondziono | Przondziono | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Jonas Burke | Burke | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Moritz Frahm | Frahm | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Jannis Voß | Voß | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Jan Wansiedler | Wansiedler | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Lucas Wolf | Wolf | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Bent Andresen | Andresen | Hamburger SV II | HSV II | |
Maximilian Großer | Großer | Hamburger SV II | HSV II | |
Juho Kilo | Kilo | Hamburger SV II | HSV II | |
Leon Sommer | Sommer | Hamburger SV II | HSV II | |
Timon Burmeister | Burmeister | Hamburger SV II | HSV II | |
Mattis Daube | Daube | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Robin Kölle | Kölle | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Vjekoslav Taritas | Taritas | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Jascha Brandt | Brandt | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Marc Schröder | Schröder | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Tom Berger | Berger | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Davis Asante | Asante | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Eren Dinkci | Dinkci | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
1 | Fynn Arkenberg | Arkenberg | Hannover 96 II | Hannover II |
Ekin Celebi | Celebi | Hannover 96 II | Hannover II | |
Ramen Cepele | Cepele | Hannover 96 II | Hannover II | |
Rene Rüther | Rüther | Hannover 96 II | Hannover II | |
Damion Sura | Sura | Hannover 96 II | Hannover II | |
Antonio Foti | Foti | Hannover 96 II | Hannover II | |
Sebastian Stolze | Stolze | Hannover 96 II | Hannover II | |
Jo Ha-Neul | Ha-Neul | Hannover 96 II | Hannover II | |
Marin Popovic | Popovic | Hannover 96 II | Hannover II | |
Ensar Skrijelj | Skrijelj | Hannover 96 II | Hannover II | |
Marcus Coffie | Coffie | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Janik Jesgarzewski | Jesgarzewski | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Mohamed Abd El Aal Ali | Abd El Aal Ali | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Linus Meyer | Meyer | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Kevin Weidlich | Weidlich | FC Teutonia Ottensen | Teutonia Ott. | |
Corvin Braun | Braun | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Milad Faqiryar | Faqiryar | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Benjamin Friesen | Friesen | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Vafing Jabateh | Jabateh | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Tade Niehues | Niehues | Kickers Emden | Kickers Emden | |
Tobias Fölster | Fölster | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Brian Jungjohann | Jungjohann | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Florian Meyer | Meyer | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
John Dethlefs | Dethlefs | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Noel Kurzbach | Kurzbach | SC Weiche Flensburg 08 | Flensburg 08 | |
Mateo Aramburu | Aramburu | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Anton Ihde | Ihde | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Jordi Woudstra | Woudstra | 1.FC Phönix Lübeck | Phönix Lübeck | |
Yi-Young Park | Park | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Jannes Wieckhoff | Wieckhoff | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Mika Clausen | Clausen | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Tjark Scheller | Scheller | FC St. Pauli II | St. Pauli II | |
Jonas Behounek | Behounek | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Hamajak Bojadgian | Bojadgian | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Tjark Hildebrandt | Hildebrandt | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Philipp Koch | Koch | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Manuel Brendel | Brendel | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
Timo Friedrich | Friedrich | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Dominic Minz | Minz | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Florian Riedel | Riedel | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Niklas Tasky | Tasky | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Marko Ilic | Ilic | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Julian Rufidis | Rufidis | TSV Havelse | TSV Havelse | |
Liam Giwah | Giwah | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Tjorve Mohr | Mohr | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Jannes Elfers | Elfers | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Maximilian Geißen | Geißen | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Sebastian Haut | Haut | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Felix Niebergall | Niebergall | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Dennis Rosin | Rosin | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Martin Sattler | Sattler | SV Drochtersen/Assel | Drochters./A. | |
Niklas Von Aschwege | Von Aschwege | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Conor Gnerlich | Gnerlich | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Shaun Minns | Minns | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Bastian Schaffer | Schaffer | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Serhat Sido | Sido | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Ibrahim Temin | Temin | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Antonio Verinac | Verinac | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | |
Yusuf Akdas | Akdas | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Yannik Schulze | Schulze | VfV 06 Hildesheim | VfV Hildesh. | |
Raoul Cissé | Cissé | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Julian Stöhr | Stöhr | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Dominic Volkmer | Volkmer | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Mustafa Azadzoy | Azadzoy | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Efkan Erdogan | Erdogan | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Phil Gysbers | Gysbers | Atlas Delmenhorst | Delmenhorst | |
Lukas Muszong | Muszong | Bremer SV | Bremer SV | |
Sebastian Kmiec | Kmiec | Bremer SV | Bremer SV | |
Atsushi Waki | Waki | Bremer SV | Bremer SV | |
Bjarne Kasper | Kasper | Bremer SV | Bremer SV | |
Sadrak-Kalemba Nankishi | Nankishi | Bremer SV | Bremer SV | |
Jan-Luca Warm | Warm | Bremer SV | Bremer SV | |
Herdi Bukusu | Bukusu | Bremer SV | Bremer SV | |
Mamadou Ibrahima Diop | Diop | Bremer SV | Bremer SV | |
Sebastian Kurkiewicz | Kurkiewicz | Bremer SV | Bremer SV | |
Julijan Popovic | Popovic | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Angelos Argyris | Argyris | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Pierre Becken | Becken | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Ka-ram Han | Han | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Lovro Sindik | Sindik | BSV Rehden | BSV Rehden | |
Sandro Heskamp | Heskamp | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Niklas Oswald | Oswald | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne | |
Lenny Borges | Borges | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Nico Carrera | Carrera | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
David Lelle | Lelle | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Nico Mai | Mai | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Jason Prodanovic | Prodanovic | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Manuel Schwenk | Schwenk | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Tim Siedschlag | Siedschlag | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Jason Ejesieme | Ejesieme | Holstein Kiel II | Hol. Kiel II | |
Dennis Duah | Duah | Hamburger SV II | HSV II | |
Bryan Hein | Hein | Hamburger SV II | HSV II | |
Luis Seifert | Seifert | Hamburger SV II | HSV II | |
Filip Bilbija | Bilbija | Hamburger SV II | HSV II | |
Emmanuel Appiah | Appiah | Hamburger SV II | HSV II | |
Ayukayoh Mengot | Mengot | Hamburger SV II | HSV II | |
Etienne Sohn | Sohn | Hamburger SV II | HSV II | |
Noah Plume | Plume | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Morten Rüdiger | Rüdiger | VfB Lübeck | VfB Lübeck | |
Lasse Rosenboom | Rosenboom | Werder Bremen II | W. Bremen II | |
Mikail Polat | Polat | Werder Bremen II | W. Bremen II |
Stand: 27. Mai 2023, 18:00 Uhr