Fußball - Oberliga Nordost Nord 2022/2023
Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | Hansa Rostock II Han.Rostock II | 34 | 25 | 6 | 3 | 66 | 94:28 | 81 | |
2 | (2) | Rostocker FC 95 Rostocker FC | 34 | 22 | 3 | 9 | 39 | 77:38 | 69 | |
3 | (3) | TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi | 34 | 20 | 7 | 7 | 41 | 73:32 | 67 | |
4 | (4) | FC Hertha 03 Z. FC Hertha 03 | 34 | 18 | 8 | 8 | 31 | 71:40 | 62 | |
5 | (5) | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht | 34 | 15 | 12 | 7 | 3 | 56:53 | 57 | |
6 | (6) | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 34 | 14 | 7 | 13 | 4 | 48:44 | 49 | |
7Abstieg
|
(7) | Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 | 34 | 14 | 6 | 14 | -1 | 59:60 | 48 | |
8 | (8) | SG Dynamo Schwerin Dyn. Schwerin | 34 | 13 | 9 | 12 | -6 | 48:54 | 48 | |
9 | (11) | Neustrelitz Neustrelitz | 34 | 13 | 8 | 13 | 1 | 55:54 | 47 | |
10 | (9) | Union Fürstenwalde U.Fürstenwalde | 34 | 12 | 11 | 11 | -8 | 48:56 | 47 | |
11 | (10) | Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf | 34 | 11 | 13 | 10 | -4 | 48:52 | 46 | |
12 | (12) | SV Tasmania Berlin SV Tasmania | 34 | 11 | 6 | 17 | -16 | 45:61 | 39 | |
13 | (15) | FSV Optik Rathenow Optik Rathenow | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 42:60 | 34 | |
14 | (13) | SC Staaken SC Staaken | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 46:61 | 33 | |
15Abstiegsrelegation
|
(14) | MSV Neuruppin MSV Neuruppin | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 43:57 | 32 | |
16Abstieg
|
(16) | 1. FC Frankfurt 1.FC Frankfurt | 34 | 9 | 4 | 21 | -29 | 43:72 | 31 | |
17Abstieg
|
(18) | MSV Pampow MSV Pampow | 34 | 7 | 9 | 18 | -32 | 51:83 | 30 | |
18Abstieg
|
(17) | Mecklenburg Schwerin Meck.Schwerin | 34 | 8 | 4 | 22 | -42 | 47:89 | 28 |
Blau Weiß 90 hat zurückgezogen!
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hansa Rostock II Han.Rostock II | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 53:11 | 44 | |
2 | (2) | TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi | 17 | 13 | 1 | 3 | 31 | 46:15 | 40 | |
3 | (3) | Rostocker FC 95 Rostocker FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 27 | 44:17 | 34 | |
4 | (5) | SG Dynamo Schwerin Dyn. Schwerin | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 33:16 | 33 | |
5 | (4) | Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | 38:23 | 33 | |
6 | (6) | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht | 17 | 8 | 7 | 2 | 10 | 30:20 | 31 | |
7 | (7) | FC Hertha 03 Z. FC Hertha 03 | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 35:20 | 30 | |
8 | (8) | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 17 | 9 | 3 | 5 | 11 | 30:19 | 30 | |
9 | (9) | Union Fürstenwalde U.Fürstenwalde | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 27:22 | 27 | |
10 | (10) | Neustrelitz Neustrelitz | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 27:18 | 25 | |
11 | (11) | Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 26:25 | 23 | |
12 | (13) | FSV Optik Rathenow Optik Rathenow | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 28:26 | 21 | |
13 | (12) | SV Tasmania Berlin SV Tasmania | 17 | 6 | 3 | 8 | -2 | 24:26 | 21 | |
14 | (14) | MSV Pampow MSV Pampow | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 33:35 | 20 | |
15 | (15) | 1. FC Frankfurt 1.FC Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 10 | -9 | 20:29 | 19 | |
16 | (16) | MSV Neuruppin MSV Neuruppin | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 22:28 | 16 | |
17 | (17) | Mecklenburg Schwerin Meck.Schwerin | 17 | 4 | 3 | 10 | -19 | 22:41 | 15 | |
18 | (18) | SC Staaken SC Staaken | 17 | 3 | 4 | 10 | -11 | 27:38 | 13 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hansa Rostock II Han.Rostock II | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 41:17 | 37 | |
2 | (2) | Rostocker FC 95 Rostocker FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 12 | 33:21 | 35 | |
3 | (3) | FC Hertha 03 Z. FC Hertha 03 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 36:20 | 32 | |
4 | (4) | TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 27:17 | 27 | |
5 | (6) | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht | 17 | 7 | 5 | 5 | -7 | 26:33 | 26 | |
6 | (5) | Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | 22:27 | 23 | |
7 | (10) | Neustrelitz Neustrelitz | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 28:36 | 22 | |
8 | (8) | SC Staaken SC Staaken | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 19:23 | 20 | |
9 | (7) | Union Fürstenwalde U.Fürstenwalde | 17 | 6 | 2 | 9 | -13 | 21:34 | 20 | |
10 | (8) | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 18:25 | 19 | |
11 | (11) | SV Tasmania Berlin SV Tasmania | 17 | 5 | 3 | 9 | -14 | 21:35 | 18 | |
12 | (12) | MSV Neuruppin MSV Neuruppin | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 21:29 | 16 | |
13 | (13) | Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 | 17 | 4 | 3 | 10 | -16 | 21:37 | 15 | |
14 | (14) | SG Dynamo Schwerin Dyn. Schwerin | 17 | 4 | 3 | 10 | -23 | 15:38 | 15 | |
15 | (16) | FSV Optik Rathenow Optik Rathenow | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 14:34 | 13 | |
16 | (15) | Mecklenburg Schwerin Meck.Schwerin | 17 | 4 | 1 | 12 | -23 | 25:48 | 13 | |
17 | (17) | 1. FC Frankfurt 1.FC Frankfurt | 17 | 3 | 3 | 11 | -20 | 23:43 | 12 | |
18 | (18) | MSV Pampow MSV Pampow | 17 | 2 | 4 | 11 | -30 | 18:48 | 10 |