Fußball - Regionalliga Nordost 2022/2023
Tabelle 34. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstiegsrelegation
|
(1) | FC Energie Cottbus Energ.Cottbus | 34 | 21 | 7 | 6 | 37 | 65:28 | 70 | |
2 | (3) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 34 | 17 | 12 | 5 | 37 | 59:22 | 63 | |
3 | (2) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 34 | 18 | 9 | 7 | 31 | 63:32 | 63 | |
4 | (4) | Lokomotive Leipzig Lok Leipzig | 34 | 18 | 6 | 10 | 18 | 60:42 | 60 | |
5 | (5) | VSG Altglienicke Altglienicke | 34 | 17 | 8 | 9 | 29 | 66:37 | 59 | |
6 | (6) | BFC Dynamo BFC Dynamo | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | 58:45 | 56 | |
7 | (7) | Chemie Leipzig Ch. Leipzig | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 | 50:45 | 53 | |
8 | (9) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 14 | 47:33 | 52 | |
9 | (8) | Hertha BSC II Hertha BSC II | 34 | 15 | 7 | 12 | 7 | 59:52 | 52 | |
10 | (10) | SV Babelsberg 03 Babelsberg 03 | 34 | 13 | 10 | 11 | 5 | 46:41 | 49 | |
11 | (11) | Berliner AK 07 Berliner AK 07 | 34 | 15 | 4 | 15 | -6 | 48:54 | 49 | |
12 | (12) | FC Viktoria Berlin FC Viktoria | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 | 46:47 | 45 | |
13 | (13) | FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 45:51 | 44 | |
14 | (14) | Greifswalder FC Greifswald | 34 | 10 | 7 | 17 | -14 | 47:61 | 37 | |
15 | (15) | ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 2 | 21 | -16 | 51:67 | 35 | |
16Abstieg
|
(16) | SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 37:69 | 27 | |
17Abstieg
|
(17) | Germ. Halberstadt Halberstadt | 34 | 2 | 10 | 22 | -46 | 29:75 | 16 | |
18Abstieg
|
(18) | TeBe Berlin TeBe Berlin | 34 | 3 | 4 | 27 | -75 | 27:102 | 13 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Energie Cottbus Energ.Cottbus | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 38:12 | 41 | |
2 | (4) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 17 | 9 | 8 | 0 | 19 | 26:7 | 35 | |
3 | (2) | Lokomotive Leipzig Lok Leipzig | 17 | 11 | 2 | 4 | 16 | 34:18 | 35 | |
4 | (3) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 36:14 | 34 | |
5 | (5) | BFC Dynamo BFC Dynamo | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 | 32:21 | 33 | |
6 | (8) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 27:11 | 31 | |
7 | (7) | Chemie Leipzig Ch. Leipzig | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 31:16 | 31 | |
8 | (6) | Hertha BSC II Hertha BSC II | 17 | 10 | 1 | 6 | 6 | 30:24 | 31 | |
9 | (9) | Greifswalder FC Greifswald | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 31:20 | 26 | |
10 | (10) | FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29:23 | 26 | |
11 | (11) | Berliner AK 07 Berliner AK 07 | 17 | 8 | 1 | 8 | -3 | 32:35 | 25 | |
12 | (13) | VSG Altglienicke Altglienicke | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 35:25 | 23 | |
13 | (14) | ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 1 | 9 | -2 | 26:28 | 22 | |
14 | (12) | SV Babelsberg 03 Babelsberg 03 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 19:19 | 21 | |
15 | (15) | FC Viktoria Berlin FC Viktoria | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 | 22:25 | 18 | |
16 | (16) | SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg | 17 | 3 | 7 | 7 | -6 | 20:26 | 16 | |
17 | (17) | Germ. Halberstadt Halberstadt | 17 | 2 | 6 | 9 | -18 | 16:34 | 12 | |
18 | (18) | TeBe Berlin TeBe Berlin | 17 | 2 | 2 | 13 | -37 | 12:49 | 8 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VSG Altglienicke Altglienicke | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 31:12 | 36 | |
2 | (4) | FC Energie Cottbus Energ.Cottbus | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 | 27:16 | 29 | |
3 | (2) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 27:18 | 29 | |
4 | (3) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 33:15 | 28 | |
5 | (5) | SV Babelsberg 03 Babelsberg 03 | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 27:22 | 28 | |
6 | (6) | FC Viktoria Berlin FC Viktoria | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 24:22 | 27 | |
7 | (9) | Lokomotive Leipzig Lok Leipzig | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 26:24 | 25 | |
8 | (7) | Berliner AK 07 Berliner AK 07 | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 16:19 | 24 | |
9 | (8) | BFC Dynamo BFC Dynamo | 17 | 5 | 8 | 4 | 2 | 26:24 | 23 | |
10 | (10) | Chemie Leipzig Ch. Leipzig | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 19:29 | 22 | |
11 | (12) | Hertha BSC II Hertha BSC II | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 29:28 | 21 | |
12 | (11) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 20:22 | 21 | |
13 | (13) | FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde | 17 | 4 | 6 | 7 | -12 | 16:28 | 18 | |
14 | (14) | ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz | 17 | 4 | 1 | 12 | -14 | 25:39 | 13 | |
15 | (15) | Greifswalder FC Greifswald | 17 | 3 | 2 | 12 | -25 | 16:41 | 11 | |
16 | (16) | SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg | 17 | 2 | 5 | 10 | -26 | 17:43 | 11 | |
17 | (17) | TeBe Berlin TeBe Berlin | 17 | 1 | 2 | 14 | -38 | 15:53 | 5 | |
18 | (18) | Germ. Halberstadt Halberstadt | 17 | 0 | 4 | 13 | -28 | 13:41 | 4 |