Fußball - Bezirksliga NI/Braunschweig 1 2018/2019


Tabelle 1. Spieltag

Tabelle 1. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegAb
(-)Ab Neudorf-Platendorf Neudorf-Pl. 1 1 0 0 5 5:0 3
2Ab (-)Ab Vorsfelde II Vorsfelde II 1 1 0 0 4 4:0 3
3Ab (-)Ab MTV Isenbüttel Isenbüttel 1 1 0 0 3 3:0 3
3Ab (-)Ab VfR Wilsche-Neubokel Wilsche-Neub. 1 1 0 0 3 3:0 3
5Ab (-)Ab USI Wolfsburg II USI Wob II 1 1 0 0 2 2:0 3
6Ab (-)Ab SV Gifhorn SV Gifhorn 1 1 0 0 1 2:1 3
7Ab (-)Ab VfL Wahrenholz Wahrenholz 1 1 0 0 1 1:0 3
8Ab (-)Ab TSV Vordorf TSV Vordorf 1 0 1 0 0 1:1 1
8Ab (-)Ab SV GW Calberlah Calberlah 1 0 1 0 0 1:1 1
10Ab (-)Ab 1. FC Wolfsburg 1.FC Wolfsburg 1 0 0 1 -1 1:2 0
11Ab (-)Ab MTV Gamsen MTV Gamsen 1 0 0 1 -1 0:1 0
12Ab (-)Ab FC Schunter FC Schunter 1 0 0 1 -2 0:2 0
13Ab (-)Ab TSV Hehlingen TSV Hehlingen 1 0 0 1 -3 0:3 0
13AbstiegAb
(-)Ab FC Helmstedt FC Helmstedt 1 0 0 1 -3 0:3 0
15AbstiegAb
(-)Ab TSG Mörse TSG Mörse 1 0 0 1 -4 0:4 0
16AbstiegAb
(-)Ab FSV Adenbüttel/R. Adenbüttel/R. 1 0 0 1 -5 0:5 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach