Fußball - 2. Bundesliga 2018/2019
2. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
10.08.
18:30
|
Greuther FürthSGF |
1:1 (0:0)
|
10.08.
18:30
|
Jahn RegensburgSSV |
2:0 (1:0)
|
10.08.
20:30
|
SV Darmstadt 98D98 |
2:0 (0:0)
|
11.08.
13:00
|
VfL BochumVfL |
0:2 (0:0)
|
11.08.
15:30
|
Dynamo DresdenSGD |
2:1 (2:0)
|
12.08.
13:30
|
Hamburger SVHSV |
0:3 (0:2)
|
12.08.
15:30
|
1. FC HeidenheimHDH |
1:1 (1:1)
|
12.08.
15:30
|
1.FC Magdeburg1.FCM |
0:0 (0:0)
|
13.08.
20:30
|
Union BerlinFCU |
1:1 (1:0)
|
Tabelle 2. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(4) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 6 | |
2Aufstieg
|
(1) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 4 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(2) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 4 | |
4 | (3) | 1. FC Köln (A)1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 4 | |
5 | (9) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
6 | (6) | Union Berlin Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
7 | (13) | SC Paderborn 07 (N)SC Paderborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | |
8 | (18) | Hamburger SV (A)Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |
9 | (17) | VfL Bochum VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | |
10 | (6) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | |
11 | (5) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 | |
12 | (6) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 3 | |
13 | (10) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 | |
14 | (11) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2:3 | 1 | |
15 | (12) | 1.FC Magdeburg (N)Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 | |
16Abstiegsrelegation
|
(13) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0:1 | 1 | |
17Abstieg
|
(13) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0:3 | 0 | |
18Abstieg
|
(16) | Sandhausen SV Sandhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 | 0 |
(P): Pokalsieger
(M): Meister
(N): Neuling
(A): Absteiger
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
29 | Simon Terodde | Terodde | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
20 | Jhon Cordoba | Cordoba | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
18 | Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | VfL Bochum |
17 | Fabian Klos | Klos | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld |
Andrew Wooten | Wooten | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
16 | Philipp Klement | Klement | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 |
15 | Sargis Adamjan | Adamjan | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg |
Pascal Testroet | Testroet | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
13 | Pierre-Michel Lasogga | Lasogga | Hamburger SV | Hamburger SV |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Robert-Nesta Glatzel | Glatzel | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
12 | Marco Grüttner | Grüttner | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg |
Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
11 | Hamadi Al Ghaddioui | Al Ghaddioui | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg |
Serdar Dursun | Dursun | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
10 | Janni-Luca Serra | Serra | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Fabian Schleusener | Schleusener | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Marc Schnatterer | Schnatterer | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Bernard Tekpetey | Tekpetey | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Christopher Antwi-Adjej | Antwi-Adjej | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
9 | Dominick Drexler | Drexler | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Tom Weilandt | Weilandt | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Kevin Wolze | Wolze | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Dario Lezcano | Lezcano | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Moussa Kone | Kone | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
8 | Alexander Mühling | Mühling | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
Nikola Dovedan | Dovedan | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Denis Thomalla | Thomalla | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Jan Hochscheidt | Hochscheidt | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
7 | Khaled Narey | Narey | Hamburger SV | Hamburger SV |
Grischa Prömel | Prömel | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Dimitrios Diamantakos | Diamantakos | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
6 | Jonas Hector | Hector | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Anthony Modeste | Modeste | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Akaki Gogia | Gogia | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Joshua Mees | Mees | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Alexander Meier | Meier | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Henk Veerman | Veerman | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Baris Atik | Atik | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Erich Berko | Berko | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Felix Lohkemper | Lohkemper | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Sebastian Vasiliadis | Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Babacar Gueye | Gueye | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
5 | Aaron Hunt | Hunt | Hamburger SV | Hamburger SV |
Mathias Honsak | Honsak | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Jaeseong Lee | Lee | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Masaya Okugawa | Okugawa | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Jann George | George | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Silvere Ganvoula | Ganvoula | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Marvin Mehlem | Mehlem | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Philipp Förster | Förster | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Christopher Buchtmann | Buchtmann | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Ryo Miyaichi | Miyaichi | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Ben Zolinski | Zolinski | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
4 | Lewis Holtby | Holtby | Hamburger SV | Hamburger SV |
Bakery Jatta | Jatta | Hamburger SV | Hamburger SV | |
David Kinsombi | Kinsombi | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Joan Simun Edmundsson | Edmundsson | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Cauly Oliveira Souza | Oliveira Souza | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Stanislav Iljutcenko | Iljutcenko | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Havard Nielsen | Nielsen | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Robert Zulj | Zulj | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Marcel Heller | Heller | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Kevin Behrens | Behrens | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Sami Allagui | Allagui | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Marvin Knoll | Knoll | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Robert Andrich | Andrich | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Lucas Röser | Röser | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Julian Green | Green | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Tobias Mohr | Mohr | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Dimitrij Nazarov | Nazarov | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Philipp Zulechner | Zulechner | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Marius Bülter | Bülter | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Kai Pröger | Pröger | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
3 | Manuel Wintzheimer | Wintzheimer | Hamburger SV | Hamburger SV |
Louis Schaub | Schaub | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jonas Meffert | Meffert | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Julian Börner | Börner | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Jonathan Clauss | Clauss | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Sebastian Stolze | Stolze | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Robert Tesche | Tesche | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Moritz Stoppelkamp | Stoppelkamp | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Marcel Gaus | Gaus | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Konstantin Kerschbaumer | Kerschbaumer | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Thomas Pledl | Pledl | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Stefan Kutschke | Kutschke | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Aias Aosman | Aosman | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Patrick Ebert | Ebert | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Marco Caligiuri | Caligiuri | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Fabian Reese | Reese | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Emmanuel Iyoha | Iyoha | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
2 | Rick van Drongelen | van Drongelen | Hamburger SV | Hamburger SV |
Hee-Chan Hwang | Hwang | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Rafael Czichos | Czichos | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Christian Clemens | Clemens | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Serhou Guirassy | Guirassy | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Stefan Thesker | Thesker | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Hauke Wahl | Wahl | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Lászlo Bénes | Bénes | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Atakan Karazor | Karazor | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Benjamin Girth | Girth | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Aaron Seydel | Seydel | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Keanu Staude | Staude | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Reinhold Yabo | Yabo | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Marcel Correia | Correia | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Patrick Fabian | Fabian | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Anthony Losilla | Losilla | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Sidney Sam | Sam | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Simon Zoller | Zoller | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Lukas Daschner | Daschner | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Lukas Fröde | Fröde | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Joseph-Claude Gyau | Gyau | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Florian Hübner | Hübner | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Marcel Hartel | Hartel | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Felix Kroos | Kroos | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Suleiman Abdullahi | Abdullahi | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Björn Paulsen | Paulsen | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Thorsten Röcher | Röcher | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Marcel Franke | Franke | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Joevin Jones | Jones | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Aytac Sulu | Sulu | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Mathias Wittek | Wittek | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Philipp Klingmann | Klingmann | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Aleksandr Schirow | Schirow | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Jeremy Dudziak | Dudziak | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Mats Möller Daehli | Möller Daehli | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Richard Neudecker | Neudecker | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Arne Feick | Feick | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Patrick Mainka | Mainka | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Niklas Dorsch | Dorsch | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Lukas Gugganig | Gugganig | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Richárd Magyar | Magyar | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Paul Seguin | Seguin | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Daniel Steininger | Steininger | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Clemens Fandrich | Fandrich | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Philipp Riese | Riese | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Florian Krüger | Krüger | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
1 | David Bates | Bates | Hamburger SV | Hamburger SV |
Douglas Douglas Santos | Douglas Santos | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Léo Lacroix | Lacroix | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Berkay Özcan | Özcan | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Jann-Fiete Arp | Arp | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Marco Höger | Höger | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Marcel Risse | Risse | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Salih Özcan | Özcan | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Heinz Mörschel | Mörschel | Holstein Kiel | Holstein Kiel | |
Cédric Brunner | Brunner | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Florian Hartherz | Hartherz | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Stephan Salger | Salger | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Tom Schütz | Schütz | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Patrick Weihrauch | Weihrauch | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Roberto Massimo | Massimo | Arminia Bielefeld | A. Bielefeld | |
Jonas Föhrenbach | Föhrenbach | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Andreas Geipl | Geipl | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Marc Lais | Lais | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Benedikt Saller | Saller | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Maximilian Thalhammer | Thalhammer | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Dominik Baumgartner | Baumgartner | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Tim Hoogland | Hoogland | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Vitaly Janelt | Janelt | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Milos Pantovic | Pantovic | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Robbie Kruse | Kruse | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Chung Yong Lee | Lee | VfL Bochum | VfL Bochum | |
Dustin Bomheuer | Bomheuer | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Gerrit Nauber | Nauber | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Tim Albutat | Albutat | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Ahmet Engin | Engin | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Enis Hajri | Hajri | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Richard Sukuta-Pasu | Sukuta-Pasu | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Borys Taschtschi | Taschtschi | MSV Duisburg | MSV Duisburg | |
Rafal Gikiewicz | Gikiewicz | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Frederic Ananou | Ananou | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Marvin Matip | Matip | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Phil Neumann | Neumann | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Almog Cohen | Cohen | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Jonatan Kotzke | Kotzke | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Charlison Benschop | Benschop | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Fatih Kaya | Kaya | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | |
Immanuel Höhn | Höhn | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Sören Bertram | Bertram | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Christoph Moritz | Moritz | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Yannick Stark | Stark | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Felix Platte | Platte | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Johannes Wurtz | Wurtz | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Tim Kister | Kister | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Tim Knipping | Knipping | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Leart Paqarada | Paqarada | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Nejmeddin Daghfous | Daghfous | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Denis Linsmayer | Linsmayer | SV Sandhausen | SV Sandhausen | |
Florian Carstens | Carstens | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Johannes Flum | Flum | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Bernd Nehrig | Nehrig | FC St. Pauli | FC St. Pauli | |
Timo Beermann | Beermann | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Sebastian Griesbeck | Griesbeck | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Robert Leipertz | Leipertz | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Maurice Multhaup | Multhaup | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Patrick Schmidt | Schmidt | 1. FC Heidenheim | FC Heidenheim | |
Dario Dumic | Dumic | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Brian Hamalainen | Hamalainen | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Philip Heise | Heise | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Jannik Müller | Müller | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Jannis Nikolaou | Nikolaou | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Rico Benatelli | Benatelli | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Dzenis Burnic | Burnic | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Haris Duljevic | Duljevic | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Justin Löwe | Löwe | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
Osman Atilgan | Atilgan | Dynamo Dresden | D. Dresden | |
David Atanga | Atanga | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Sebastian Ernst | Ernst | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Yosuke Ideguchi | Ideguchi | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Shawn Parker | Parker | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
David Raum | Raum | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Dennis Kempe | Kempe | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Robert Herrmann | Herrmann | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Mario Kvesic | Kvesic | Erzgebirge Aue | Erzgeb. Aue | |
Marcel Costly | Costly | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Dennis Erdmann | Erdmann | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Christopher Handke | Handke | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Timo Perthel | Perthel | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Michel Niemeyer | Niemeyer | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Rico Preißinger | Preißinger | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Björn Rother | Rother | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Lukas Boeder | Boeder | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Uwe Hünemeier | Hünemeier | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Klaus Gjasula | Gjasula | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sebastian Schonlau | Schonlau | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Tobias Schwede | Schwede | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Julius Düker | Düker | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 |
Stand: 19. Mai 2019, 17:33 Uhr