Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 23. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 23 | 16 | 3 | 4 | 30 | 55:25 | 51 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 23 | 15 | 2 | 6 | 13 | 35:22 | 47 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 23 | 13 | 4 | 6 | 28 | 47:19 | 43 | |
4 | (4) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 32:20 | 41 | |
5 | (5) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 23 | 10 | 8 | 5 | 9 | 36:27 | 38 | |
6 | (6) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 23 | 10 | 8 | 5 | 6 | 25:19 | 38 | |
7 | (7) | Unterhaching Unterhaching | 23 | 11 | 2 | 10 | -1 | 34:35 | 35 | |
8 | (11) | Würzburger K. Würzburger K. | 23 | 10 | 4 | 9 | -1 | 31:32 | 34 | |
9 | (9) | SGS Großaspach Großaspach | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 30:31 | 33 | |
10 | (8) | SV Meppen SV Meppen | 23 | 8 | 8 | 7 | -2 | 27:29 | 32 | |
11 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 31:31 | 31 | |
12 | (13) | Hallescher FC Hallescher FC | 23 | 7 | 7 | 9 | -1 | 32:33 | 28 | |
13 | (14) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 23 | 8 | 4 | 11 | -5 | 27:32 | 28 | |
14 | (15) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 23 | 7 | 6 | 10 | -4 | 28:32 | 27 | |
15 | (12) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 23 | 7 | 6 | 10 | -6 | 25:31 | 27 | |
16 | (16) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 23 | 7 | 6 | 10 | -8 | 25:33 | 27 | |
17 | (17) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 23 | 5 | 8 | 10 | -13 | 24:37 | 23 | |
18Abstieg
|
(18) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 23 | 3 | 8 | 12 | -18 | 20:38 | 17 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 23 | 5 | 4 | 14 | -13 | 29:42 | 10 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 23 | 3 | 6 | 14 | -25 | 14:39 | 5 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand