Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 15. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 40:17 | 37 | |
2Aufstieg
|
(2) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 26:13 | 31 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 8 | 22:14 | 31 | |
4 | (4) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31:10 | 30 | |
5 | (5) | Unterhaching Unterhaching | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 28:21 | 28 | |
6 | (8) | SGS Großaspach Großaspach | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22:20 | 24 | |
7 | (7) | SV Meppen SV Meppen | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 20:20 | 24 | |
8 | (6) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16:12 | 22 | |
9 | (9) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 17:17 | 22 | |
10 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:18 | 20 | |
11 | (11) | Hallescher FC Hallescher FC | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 22:24 | 17 | |
12 | (14) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 18:21 | 17 | |
13 | (12) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 15:21 | 16 | |
14 | (13) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 15:25 | 16 | |
15 | (16) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 16:21 | 14 | |
16 | (15) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 13:25 | 14 | |
17 | (18) | Würzburger K. Würzburger K. | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 15:28 | 13 | |
18Abstieg
|
(17) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13:26 | 13 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 21:24 | 7 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 15 | 2 | 4 | 9 | -13 | 9:22 | 0 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand