Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 13. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | 36:14 | 34 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 22:13 | 30 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 23:11 | 27 | |
4 | (4) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 25:8 | 26 | |
5 | (5) | Unterhaching Unterhaching | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 25:17 | 25 | |
6 | (6) | SV Meppen SV Meppen | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17:16 | 21 | |
7 | (7) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13:9 | 19 | |
8 | (9) | SGS Großaspach Großaspach | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 15:20 | 18 | |
9 | (13) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 14:18 | 16 | |
10 | (8) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 13:17 | 16 | |
11 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 16:17 | 14 | |
12 | (11) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 15:17 | 14 | |
13 | (12) | Hallescher FC Hallescher FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 20:23 | 14 | |
14 | (15) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 13:19 | 14 | |
15 | (16) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 13:14 | 13 | |
16 | (14) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 11:17 | 13 | |
17 | (17) | Würzburger K. Würzburger K. | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 13:26 | 10 | |
18Abstieg
|
(18) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 13 | 2 | 4 | 7 | -14 | 9:23 | 10 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 18:21 | 4 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 7:18 | 0 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand