Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
Tabelle 2. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:0 | 6 | |
2Aufstieg
|
(4) | Union Berlin Union Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(2) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 6 | |
4 | (8) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 4 | |
5 | (10) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 4 | |
6 | (6) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
7 | (4) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
8 | (8) | Sandhausen SV Sandhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
9 | (6) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
10 | (2) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 | |
11 | (10) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5:6 | 1 | |
12 | (14) | VfL Bochum VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 | |
13 | (14) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 | |
14 | (18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1:4 | 1 | |
15 | (12) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 | |
16Abstiegsrelegation
|
(14) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 | |
17Abstieg
|
(14) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0:2 | 0 | |
18Abstieg
|
(12) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand