Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
Tabelle 7. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(3) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13:8 | 16 | |
2Aufstieg
|
(4) | Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11:5 | 14 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(2) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14:9 | 14 | |
4 | (5) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16:8 | 13 | |
5 | (1) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15:10 | 13 | |
6 | (6) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:11 | 13 | |
7 | (7) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 6:9 | 13 | |
8 | (9) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11:6 | 11 | |
9 | (13) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 9:10 | 10 | |
10 | (8) | Union Berlin Union Berlin | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11:11 | 9 | |
11 | (11) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 11:13 | 8 | |
12 | (10) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8:12 | 8 | |
13 | (14) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10:10 | 7 | |
14 | (16) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 8:12 | 7 | |
15 | (12) | VfL Bochum VfL Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 8:12 | 7 | |
16Abstiegsrelegation
|
(15) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 9:11 | 6 | |
17Abstieg
|
(17) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 6:12 | 4 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 3:12 | 2 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand