Fußball - Bundesliga 1965/1966
Tabelle 9. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Europapokal der Landesmeister
|
(1) | 1860 München 1860 München | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 15:3 | |
2Europapokal der Pokalsieger
|
(2) | Borussia Dortmund (P)Bor. Dortmund | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 21:13 | 15:3 | |
3Europapokal der Pokalsieger
|
(3) | Bayern München (N)Bay. München | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 25:7 | 14:4 | |
4 | (4) | Hannover 96 Hannover 96 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 24:14 | 12:6 | |
5 | (7) | 1. FC Köln 1. FC Köln | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 16:11 | 12:6 | |
6 | (8) | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 11:7 | |
7 | (6) | Werder Bremen (M)Werder Bremen | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12:8 | 10:8 | |
8 | (5) | Hamburger SV Hamburger SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20:14 | 10:8 | |
9 | (11) | Eintracht Frankfurt E. Frankfurt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13:9 | 9:9 | |
10 | (9) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 14:17 | 9:9 | |
11 | (13) | Bor. M'gladbach (N)M'gladbach | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18:18 | 8:10 | |
12 | (10) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16:16 | 8:10 | |
13 | (14) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16:16 | 7:11 | |
14 | (12) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 14:16 | 7:11 | |
15 | (18) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 | 10:25 | 4:14 | |
16 | (15) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 6:17 | 4:14 | |
17Abstieg
|
(16) | Neunkirchen Neunkirchen | 9 | 1 | 2 | 6 | -18 | 5:23 | 4:14 | |
18Abstieg
|
(17) | Tasmania Berlin (N)Tasmania Berlin | 9 | 1 | 1 | 7 | -22 | 6:28 | 3:15 |
Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient und nicht die Tordifferenz.
(P): Pokalsieger
(M): Meister
(N): Neuling
(A): Absteiger