Football - German Football League 2024


14. Spieltag

14. Spieltag
Datum Paarung Erg.
Umwertung!

Tabelle 14. Spieltag Staffel Nord

Tabelle 14. Spieltag Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Potsdam Royals Potsdam Royals 10 10 0 0 453 582:129 20:0
2Gleich (2)Gleich Dresden Monarchs Dresden Mon. 9 8 0 1 153 257:104 16:2
3Gleich (3)Gleich Hildesheim Invaders Hildesheim 10 7 0 3 47 338:291 14:6
4Gleich (4)Gleich Braunschweig Lions Braunschweig 10 6 0 4 95 230:135 12:8
5Gleich (5)Gleich Paderborn Dolphins Paderborn 9 4 0 5 -75 146:221 8:10
6Gleich (6)Gleich Berlin Rebels Berlin Rebels 9 3 0 6 -130 202:332 6:12
7Gleich (7)Gleich Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 9 2 0 7 -51 211:262 4:14
8Gleich (8)Gleich Berlin Adler Berlin Adler 10 0 0 10 -360 0:360 0:20

Rückzug: Berlin Adler

14. Spieltag Staffel Süd

{matchDayName} Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 11 9 0 2 57 355:298 18:4
2Auf (3)Auf Straubing Spiders Straubing 9 5 0 4 49 209:160 10:8
3Auf (4)Auf Razorb. Ravensburg Ravensburg 10 5 0 5 14 290:276 10:10
4Ab (2)Ab Munich Cowboys Munich Cowb. 10 5 0 5 -4 215:219 10:10
5Gleich (5)Gleich Allgäu Comets Allgäu Comets 9 4 0 5 -56 290:346 8:10
6Gleich (6)Gleich Saarland Hurricanes Saarland 10 3 0 7 -59 265:324 6:14
7Gleich (7)Gleich Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 9 1 0 8 -133 141:274 2:16

Rückzug: Berlin Adler

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach