Football - ELF European League of Football, 2024


14. Spieltag

14. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 14. Spieltag Staffel Mitte

Tabelle 14. Spieltag Staffel Mitte
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Stuttgart Surge Stuttgart S. 12 11 0 1 384 563:179 22:2
2Play-offsGleich
(2)Gleich Munich Ravens Munich Ravens 12 9 0 3 343 534:191 18:6
3Gleich (3)Gleich Raiders Tirol Raiders Tirol 12 8 0 4 132 359:227 16:8
4Gleich (4)Gleich Milano Seamen Milano Seamen 12 4 0 8 -194 208:402 8:16
5Gleich (5)Gleich Barcelona Dragons Barcelona Dr. 12 2 0 10 -458 117:575 4:20
6Gleich (6)Gleich Helvetic Guards Helvetic G. 12 1 0 11 -253 185:438 2:22

14. Spieltag Staffel Ost

{matchDayName} Staffel Ost
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Vienna Vikings Vienna Vik. 12 12 0 0 278 457:179 24:0
2Play-offsGleich
(2)Gleich Wroclaw Panthers Wroclaw Pan. 12 6 0 6 71 356:285 12:12
3Gleich (3)Gleich Berlin Thunder Berlin Thun. 12 5 0 7 60 378:318 10:14
4Gleich (4)Gleich Fehervar Enthroners Fehervar En. 12 2 0 10 -254 168:422 4:20
5Gleich (5)Gleich Prague Lions Prague Lions 12 1 0 11 -283 134:417 2:22

14. Spieltag Staffel West

{matchDayName} Staffel West
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Rhein Fire Rhein Fire 12 11 0 1 302 476:174 22:2
2Play-offsGleich
(2)Gleich Paris Musketeers Paris Musk. 12 10 0 2 165 407:242 20:4
3Gleich (3)Gleich Madrid Bravos Madrid Bravos 12 8 0 4 207 411:204 16:8
4Gleich (4)Gleich Cologne Centurions Cologne Cent. 12 6 0 6 -141 303:444 12:12
5Gleich (5)Gleich Frankfurt Galaxy Frankfurt G. 12 4 0 8 -112 285:397 8:16
6Gleich (6)Gleich Hamburg Sea Devils Hamburg SD 12 2 0 10 -247 226:473 4:20

Heimtabelle Staffel Mitte

Heimtabelle Staffel Mitte
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsAuf
(2)Auf Munich Ravens Munich Ravens 6 5 0 1 216 317:101 10:2
2Play-offsAb
(1)Ab Stuttgart Surge Stuttgart S. 6 5 0 1 204 270:66 10:2
3Gleich (3)Gleich Raiders Tirol Raiders Tirol 6 4 0 2 66 177:111 8:4
4Gleich (4)Gleich Milano Seamen Milano Seamen 6 3 0 3 -72 115:187 6:6
5Gleich (5)Gleich Helvetic Guards Helvetic G. 6 1 0 5 -146 68:214 2:10
6Gleich (6)Gleich Barcelona Dragons Barcelona Dr. 6 1 0 5 -233 46:279 2:10

Heimtabelle Staffel Ost

Heimtabelle Staffel Ost
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Vienna Vikings Vienna Vik. 6 6 0 0 132 246:114 12:0
2Play-offsGleich
(2)Gleich Wroclaw Panthers Wroclaw Pan. 6 4 0 2 93 226:133 8:4
3Gleich (3)Gleich Berlin Thunder Berlin Thun. 6 3 0 3 42 197:155 6:6
4Gleich (4)Gleich Fehervar Enthroners Fehervar En. 6 1 0 5 -120 91:211 2:10
5Gleich (5)Gleich Prague Lions Prague Lions 6 0 0 6 -151 58:209 0:12

Heimtabelle Staffel West

Heimtabelle Staffel West
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Rhein Fire Rhein Fire 6 5 0 1 190 256:66 10:2
2Play-offsGleich
(2)Gleich Paris Musketeers Paris Musk. 6 5 0 1 67 190:123 10:2
3Gleich (3)Gleich Madrid Bravos Madrid Bravos 6 4 0 2 100 205:105 8:4
4Gleich (4)Gleich Frankfurt Galaxy Frankfurt G. 6 3 0 3 -19 139:158 6:6
5Gleich (5)Gleich Cologne Centurions Cologne Cent. 6 3 0 3 -53 153:206 6:6
6Gleich (6)Gleich Hamburg Sea Devils Hamburg SD 6 1 0 5 -129 123:252 2:10

Auswärtstabelle Staffel Mitte

Auswärtstabelle Staffel Mitte
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Stuttgart Surge Stuttgart S. 6 6 0 0 180 293:113 12:0
2Play-offsAuf
(3)Auf Munich Ravens Munich Ravens 6 4 0 2 127 217:90 8:4
3Ab (2)Ab Raiders Tirol Raiders Tirol 6 4 0 2 66 182:116 8:4
4Auf (5)Auf Milano Seamen Milano Seamen 6 1 0 5 -122 93:215 2:10
5Ab (4)Ab Barcelona Dragons Barcelona Dr. 6 1 0 5 -225 71:296 2:10
6Gleich (6)Gleich Helvetic Guards Helvetic G. 6 0 0 6 -107 117:224 0:12

Auswärtstabelle Staffel Ost

Auswärtstabelle Staffel Ost
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Vienna Vikings Vienna Vik. 6 6 0 0 146 211:65 12:0
2Play-offsGleich
(2)Gleich Berlin Thunder Berlin Thun. 6 2 0 4 18 181:163 4:8
3Gleich (3)Gleich Wroclaw Panthers Wroclaw Pan. 6 2 0 4 -22 130:152 4:8
4Gleich (4)Gleich Prague Lions Prague Lions 6 1 0 5 -132 76:208 2:10
5Gleich (5)Gleich Fehervar Enthroners Fehervar En. 6 1 0 5 -134 77:211 2:10

Auswärtstabelle Staffel West

Auswärtstabelle Staffel West
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Rhein Fire Rhein Fire 6 6 0 0 112 220:108 12:0
2Play-offsGleich
(2)Gleich Paris Musketeers Paris Musk. 6 5 0 1 98 217:119 10:2
3Gleich (3)Gleich Madrid Bravos Madrid Bravos 6 4 0 2 107 206:99 8:4
4Gleich (4)Gleich Cologne Centurions Cologne Cent. 6 3 0 3 -88 150:238 6:6
5Gleich (5)Gleich Frankfurt Galaxy Frankfurt G. 6 1 0 5 -93 146:239 2:10
6Gleich (6)Gleich Hamburg Sea Devils Hamburg SD 6 1 0 5 -118 103:221 2:10

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach

Das Logo von #NDRfragt auf blauem Hintergrund. © NDR

Umfrage zum Fachkräftemangel: Müssen wir alle länger arbeiten?