Football - German Football League 2024
Tabelle 17. Spieltag Staffel Nord
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Potsdam Royals Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 597 | 733:136 | 24:0 | |
2 | (2) | Dresden Monarchs Dresden Mon. | 12 | 10 | 0 | 2 | 207 | 363:156 | 20:4 | |
3 | (4) | Braunschweig Lions Braunschweig | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 252:215 | 14:10 | |
4 | (3) | Hildesheim Invaders Hildesheim | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 398:357 | 14:10 | |
5 | (6) | Berlin Rebels Berlin Rebels | 12 | 6 | 0 | 6 | -86 | 301:387 | 12:12 | |
6 | (7) | Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 312:276 | 10:14 | |
7 | (5) | Paderborn Dolphins Paderborn | 12 | 5 | 0 | 7 | -167 | 188:355 | 10:14 | |
8 | (8) | Berlin Adler Berlin Adler | 12 | 0 | 0 | 12 | -432 | 0:432 | 0:24 |
Rückzug: Berlin Adler
17. Spieltag Staffel Süd
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 367:319 | 18:6 | |
2 | (2) | Razorb. Ravensburg Ravensburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 351:315 | 14:10 | |
3 | (3) | Straubing Spiders Straubing | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 294:238 | 14:10 | |
4 | (5) | Allgäu Comets Allgäu Comets | 12 | 6 | 0 | 6 | -73 | 385:458 | 12:12 | |
5 | (4) | Munich Cowboys Munich Cowb. | 12 | 5 | 0 | 7 | -19 | 254:273 | 10:14 | |
6 | (6) | Saarland Hurricanes Saarland | 12 | 3 | 0 | 9 | -89 | 301:390 | 6:18 | |
7 | (7) | Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. | 12 | 1 | 0 | 11 | -192 | 173:365 | 2:22 |
Rückzug: Berlin Adler
Heimtabelle Staffel Nord
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Potsdam Royals Potsdam Royals | 6 | 6 | 0 | 0 | 269 | 354:85 | 12:0 | |
2 | (2) | Dresden Monarchs Dresden Mon. | 6 | 6 | 0 | 0 | 165 | 227:62 | 12:0 | |
3 | (3) | Hildesheim Invaders Hildesheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 212:208 | 8:4 | |
4 | (5) | Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 175:133 | 8:4 | |
5 | (4) | Paderborn Dolphins Paderborn | 6 | 4 | 0 | 2 | -9 | 112:121 | 8:4 | |
6 | (6) | Braunschweig Lions Braunschweig | 6 | 3 | 0 | 3 | -30 | 95:125 | 6:6 | |
7 | (7) | Berlin Rebels Berlin Rebels | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 127:181 | 6:6 | |
8 | (8) | Berlin Adler Berlin Adler | 6 | 0 | 0 | 6 | -216 | 0:216 | 0:12 |
Rückzug: Berlin Adler
Heimtabelle Staffel Süd
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Razorb. Ravensburg Ravensburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 197:116 | 12:0 | |
2 | (2) | Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 217:151 | 10:2 | |
3 | (3) | Munich Cowboys Munich Cowb. | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 174:137 | 8:4 | |
4 | (4) | Allgäu Comets Allgäu Comets | 6 | 4 | 0 | 2 | -19 | 188:207 | 8:4 | |
5 | (5) | Straubing Spiders Straubing | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 127:128 | 6:6 | |
6 | (6) | Saarland Hurricanes Saarland | 6 | 2 | 0 | 4 | -33 | 145:178 | 4:8 | |
7 | (7) | Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. | 6 | 1 | 0 | 5 | -80 | 97:177 | 2:10 |
Rückzug: Berlin Adler
Auswärtstabelle Staffel Nord
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Potsdam Royals Potsdam Royals | 6 | 6 | 0 | 0 | 328 | 379:51 | 12:0 | |
2 | (3) | Dresden Monarchs Dresden Mon. | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 136:94 | 8:4 | |
3 | (2) | Braunschweig Lions Braunschweig | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 157:90 | 8:4 | |
4 | (4) | Hildesheim Invaders Hildesheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 186:149 | 6:6 | |
5 | (5) | Berlin Rebels Berlin Rebels | 6 | 3 | 0 | 3 | -32 | 174:206 | 6:6 | |
6 | (7) | Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 137:143 | 2:10 | |
7 | (6) | Paderborn Dolphins Paderborn | 6 | 1 | 0 | 5 | -158 | 76:234 | 2:10 | |
8 | (8) | Berlin Adler Berlin Adler | 6 | 0 | 0 | 6 | -216 | 0:216 | 0:12 |
Rückzug: Berlin Adler
Auswärtstabelle Staffel Süd
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
SPDSpielpunkte-Differenz |
SPVVerhältnis Spielpunkte |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall | 6 | 4 | 0 | 2 | -18 | 150:168 | 8:4 | |
2 | (2) | Straubing Spiders Straubing | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 167:110 | 8:4 | |
3 | (3) | Allgäu Comets Allgäu Comets | 6 | 2 | 0 | 4 | -54 | 197:251 | 4:8 | |
4 | (6) | Razorb. Ravensburg Ravensburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -45 | 154:199 | 2:10 | |
5 | (4) | Saarland Hurricanes Saarland | 6 | 1 | 0 | 5 | -56 | 156:212 | 2:10 | |
6 | (5) | Munich Cowboys Munich Cowb. | 6 | 1 | 0 | 5 | -56 | 80:136 | 2:10 | |
7 | (7) | Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. | 6 | 0 | 0 | 6 | -112 | 76:188 | 0:12 |
Rückzug: Berlin Adler