Football - German Football League 2023


Tabelle 16. Spieltag Staffel Nord

Tabelle 16. Spieltag Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Potsdam Royals Potsdam Royals 12 11 0 1 363 599:236 22:2
2Gleich (2)Gleich Dresden Monarchs Dresden Mon. 12 10 0 2 208 488:280 20:4
3Gleich (3)Gleich Braunschweig Lions Braunschweig 12 10 0 2 181 356:175 20:4
4Gleich (4)Gleich Berlin Rebels Berlin Rebels 12 6 0 6 15 291:276 12:12
5Gleich (5)Gleich Berlin Adler Berlin Adler 12 5 0 7 -55 286:341 10:14
6Gleich (6)Gleich Paderborn Dolphins Paderborn 12 3 0 9 -248 184:432 6:18
7Gleich (7)Gleich Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 12 1 0 11 -187 259:446 2:22

16. Spieltag Staffel Süd

{matchDayName} Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 12 9 0 3 153 397:244 18:6
2Gleich (2)Gleich Allgäu Comets Allgäu Comets 12 9 0 3 105 389:284 18:6
3Gleich (3)Gleich Saarland Hurricanes Saarland 12 9 0 3 99 465:366 18:6
4Gleich (4)Gleich Ingolstadt Dukes Ingolstadt 12 6 0 6 47 387:340 12:12
5Auf (7)Auf Munich Cowboys Munich Cowb. 12 3 0 9 -190 169:359 6:18
6Ab (5)Ab Straubing Spiders Straubing 12 3 0 9 -193 204:397 6:18
7Auf (8)Auf Marburg Mercenaries Marburg Merc. 12 3 0 9 -132 251:383 6:18
8Ab (6)Ab Razorb. Ravensburg Ravensburg 12 2 0 10 -166 209:375 4:20

Heimtabelle Staffel Nord

Heimtabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Braunschweig Lions Braunschweig 6 6 0 0 112 204:92 12:0
2Gleich (2)Gleich Potsdam Royals Potsdam Royals 6 5 0 1 147 288:141 10:2
3Gleich (3)Gleich Dresden Monarchs Dresden Mon. 6 4 0 2 64 216:152 8:4
4Gleich (4)Gleich Berlin Rebels Berlin Rebels 6 3 0 3 38 152:114 6:6
5Gleich (5)Gleich Berlin Adler Berlin Adler 6 3 0 3 -22 159:181 6:6
6Gleich (6)Gleich Paderborn Dolphins Paderborn 6 2 0 4 -120 70:190 4:8
7Gleich (7)Gleich Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 6 1 0 5 -91 138:229 2:10

Heimtabelle Staffel Süd

Heimtabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Saarland Hurricanes Saarland 6 6 0 0 86 246:160 12:0
2Gleich (2)Gleich Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 6 5 0 1 88 206:118 10:2
3Gleich (3)Gleich Allgäu Comets Allgäu Comets 6 5 0 1 99 222:123 10:2
4Auf (5)Auf Marburg Mercenaries Marburg Merc. 6 3 0 3 -8 143:151 6:6
5Ab (4)Ab Ingolstadt Dukes Ingolstadt 6 3 0 3 11 189:178 6:6
6Gleich (6)Gleich Straubing Spiders Straubing 6 2 0 4 -109 109:218 4:8
7Gleich (7)Gleich Razorb. Ravensburg Ravensburg 6 2 0 4 -80 122:202 4:8
8Gleich (8)Gleich Munich Cowboys Munich Cowb. 6 2 0 4 -55 83:138 4:8

Auswärtstabelle Staffel Nord

Auswärtstabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Potsdam Royals Potsdam Royals 6 6 0 0 216 311:95 12:0
2Gleich (2)Gleich Dresden Monarchs Dresden Mon. 6 6 0 0 144 272:128 12:0
3Gleich (3)Gleich Braunschweig Lions Braunschweig 6 4 0 2 69 152:83 8:4
4Gleich (4)Gleich Berlin Rebels Berlin Rebels 6 3 0 3 -23 139:162 6:6
5Gleich (5)Gleich Berlin Adler Berlin Adler 6 2 0 4 -33 127:160 4:8
6Gleich (6)Gleich Paderborn Dolphins Paderborn 6 1 0 5 -128 114:242 2:10
7Gleich (7)Gleich Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 6 0 0 6 -96 121:217 0:12

Auswärtstabelle Staffel Süd

Auswärtstabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 6 4 0 2 65 191:126 8:4
2Gleich (2)Gleich Allgäu Comets Allgäu Comets 6 4 0 2 6 167:161 8:4
3Gleich (3)Gleich Saarland Hurricanes Saarland 6 3 0 3 13 219:206 6:6
4Gleich (4)Gleich Ingolstadt Dukes Ingolstadt 6 3 0 3 36 198:162 6:6
5Gleich (5)Gleich Straubing Spiders Straubing 6 1 0 5 -84 95:179 2:10
6Gleich (6)Gleich Munich Cowboys Munich Cowb. 6 1 0 5 -135 86:221 2:10
7Auf (8)Auf Marburg Mercenaries Marburg Merc. 6 0 0 6 -124 108:232 0:12
8Ab (7)Ab Razorb. Ravensburg Ravensburg 6 0 0 6 -86 87:173 0:12

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach

Das Logo von #NDRfragt auf blauem Hintergrund. © NDR

Umfrage: Social Media - Gefahr oder Chance für den Wahlkampf?