Eishockey - Deutsche Eishockey-Liga 2022/2023


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich EHC München EHC München 56 42 14 73 205:132 122
2Play-offsGleich
(2)Gleich ERC Ingolstadt Ingolstadt 56 34 22 40 182:142 103
3Play-offsGleich
(3)Gleich Adler Mannheim Adler Mannheim 56 34 22 26 162:136 99
4Play-offsGleich
(4)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 56 34 22 24 190:166 98
5Play-offsGleich
(5)Gleich Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 56 30 26 22 172:150 93
6Play-offsAuf
(7)Auf Kölner Haie Kölner Haie 56 32 24 44 197:153 92
7Pre-Play-offsAb
(6)Ab Düsseldorfer EG Düsseldorf 56 32 24 13 150:137 91
8Pre-Play-offsGleich
(8)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 56 28 28 9 153:144 87
9Pre-Play-offsGleich
(9)Gleich Nürnberg Ice T. Nürnberg 56 27 29 -24 162:186 81
10Pre-Play-offsGleich
(10)Gleich Löwen Frankfurt Löwen Frankf. 56 25 31 -11 163:174 79
11Gleich (11)Gleich Eisbären Berlin Eisb. Berlin 56 24 32 -11 160:171 76
12Gleich (12)Gleich Schwenninger WW Schwenningen 56 24 32 -7 144:151 75
13Gleich (13)Gleich Iserlohn Roosters Iserlohn 56 24 32 -43 149:192 73
14Gleich (14)Gleich Augsburger P. Augsburger P. 56 16 40 -55 138:193 51
15AbstiegGleich
(15)Gleich Bietigheim Steelers Bietigheim 56 14 42 -100 125:225 40

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 28 23 5 41 106:65 65
2Gleich (2)Gleich EHC München EHC München 28 20 8 35 105:70 58
3Gleich (3)Gleich ERC Ingolstadt Ingolstadt 28 19 9 32 98:66 58
4Gleich (4)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 28 18 10 22 82:60 54
5Auf (8)Auf Kölner Haie Kölner Haie 28 18 10 41 108:67 53
6Ab (5)Ab Adler Mannheim Adler Mannheim 28 18 10 18 83:65 53
7Ab (6)Ab Nürnberg Ice T. Nürnberg 28 17 11 12 92:80 53
8Ab (7)Ab Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 28 17 11 21 93:72 52
9Gleich (9)Gleich Düsseldorfer EG Düsseldorf 28 17 11 13 73:60 49
10Gleich (10)Gleich Iserlohn Roosters Iserlohn 28 16 12 -7 80:87 46
11Gleich (11)Gleich Eisbären Berlin Eisb. Berlin 28 14 14 6 86:80 43
12Gleich (12)Gleich Löwen Frankfurt Löwen Frankf. 28 13 15 -6 85:91 41
13Gleich (13)Gleich Schwenninger WW Schwenningen 28 10 18 -3 68:71 33
14Gleich (14)Gleich Augsburger P. Augsburger P. 28 11 17 -18 78:96 31
15Gleich (15)Gleich Bietigheim Steelers Bietigheim 28 9 19 -31 77:108 28

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich EHC München EHC München 28 22 6 38 100:62 64
2Auf (3)Auf Adler Mannheim Adler Mannheim 28 16 12 8 79:71 46
3Ab (2)Ab ERC Ingolstadt Ingolstadt 28 15 13 8 84:76 45
4Auf (5)Auf Düsseldorfer EG Düsseldorf 28 15 13 0 77:77 42
5Auf (6)Auf Schwenninger WW Schwenningen 28 14 14 -4 76:80 42
6Ab (4)Ab Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 28 13 15 1 79:78 41
7Gleich (7)Gleich Kölner Haie Kölner Haie 28 14 14 3 89:86 39
8Gleich (8)Gleich Löwen Frankfurt Löwen Frankf. 28 12 16 -5 78:83 38
9Gleich (9)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 28 10 18 -13 71:84 33
10Gleich (10)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 28 11 17 -17 84:101 33
11Gleich (11)Gleich Eisbären Berlin Eisb. Berlin 28 10 18 -17 74:91 33
12Auf (13)Auf Nürnberg Ice T. Nürnberg 28 10 18 -36 70:106 28
13Ab (12)Ab Iserlohn Roosters Iserlohn 28 8 20 -36 69:105 27
14Gleich (14)Gleich Augsburger P. Augsburger P. 28 5 23 -37 60:97 20
15Gleich (15)Gleich Bietigheim Steelers Bietigheim 28 5 23 -69 48:117 12

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach

Das Logo von #NDRfragt auf blauem Hintergrund. © NDR

Umfrage zu den Neuwahlen: Welche Themen muss die Politik anpacken?