Eishockey - Deutsche Eishockey-Liga 2019/2020


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich EHC München EHC München 52 36 16 46 174:128 108
2Play-offsGleich
(2)Gleich Adler Mannheim Adler Mannheim 52 34 18 48 180:132 102
3Play-offsGleich
(3)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 52 34 18 39 175:136 98
4Play-offsGleich
(4)Gleich Eisbären Berlin Eisb. Berlin 52 32 20 25 169:144 94
5Play-offsGleich
(5)Gleich Düsseldorfer EG Düsseldorf 52 30 22 15 131:116 85
6Play-offsGleich
(6)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 52 27 25 9 157:148 84
7Pre-Play-offsAuf
(8)Auf ERC Ingolstadt Ingolstadt 52 29 23 3 164:161 81
8Pre-Play-offsAb
(7)Ab Nürnberg Ice T. Nürnberg 52 28 24 -6 152:158 81
9Pre-Play-offsGleich
(9)Gleich Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 52 26 26 -3 147:150 74
10Pre-Play-offsGleich
(10)Gleich Augsburger P. Augsburger P. 52 22 30 -10 142:152 72
11AbstiegGleich
(11)Gleich Kölner Haie Kölner Haie 52 20 32 -29 124:153 65
12AbstiegGleich
(12)Gleich Krefeld Pinguine Krefeld 52 15 37 -36 134:170 52
13AbstiegGleich
(13)Gleich Iserlohn Roosters Iserlohn 52 17 35 -47 116:163 51
14AbstiegGleich
(14)Gleich Schwenninger WW Schwenningen 52 14 38 -54 119:173 45

Die DEL hat die Saison wegen des Coronavirus abgebrochen. Es gibt keinen Meister.

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 26 21 5 43 103:60 60
2Gleich (2)Gleich Adler Mannheim Adler Mannheim 26 20 6 37 97:60 59
3Auf (4)Auf Eisbären Berlin Eisb. Berlin 26 18 8 34 97:63 57
4Ab (3)Ab EHC München EHC München 26 18 8 26 88:62 55
5Auf (6)Auf Augsburger P. Augsburger P. 26 15 11 21 78:57 49
6Ab (5)Ab Düsseldorfer EG Düsseldorf 26 17 9 16 69:53 48
7Gleich (7)Gleich Nürnberg Ice T. Nürnberg 26 16 10 13 81:68 47
8Gleich (8)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 26 15 11 9 83:74 45
9Gleich (9)Gleich ERC Ingolstadt Ingolstadt 26 16 10 2 81:79 44
10Gleich (10)Gleich Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 26 13 13 3 69:66 38
11Gleich (11)Gleich Kölner Haie Kölner Haie 26 11 15 -1 67:68 36
12Gleich (12)Gleich Schwenninger WW Schwenningen 26 12 14 -4 79:83 36
13Gleich (13)Gleich Iserlohn Roosters Iserlohn 26 10 16 -13 63:76 31
14Gleich (14)Gleich Krefeld Pinguine Krefeld 26 7 19 -16 72:88 24

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich EHC München EHC München 26 18 8 20 86:66 53
2Gleich (2)Gleich Adler Mannheim Adler Mannheim 26 14 12 11 83:72 43
3Gleich (3)Gleich Bremerhaven Fischtown Ping. 26 12 14 0 74:74 39
4Gleich (4)Gleich Straubing Tigers Straubing T. 26 13 13 -4 72:76 38
5Gleich (5)Gleich ERC Ingolstadt Ingolstadt 26 13 13 1 83:82 37
6Auf (7)Auf Düsseldorfer EG Düsseldorf 26 13 13 -1 62:63 37
7Ab (6)Ab Eisbären Berlin Eisb. Berlin 26 14 12 -9 72:81 37
8Gleich (8)Gleich Grizzlys Wolfsb. Gr. Wolfsburg 26 13 13 -6 78:84 36
9Gleich (9)Gleich Nürnberg Ice T. Nürnberg 26 12 14 -19 71:90 34
10Gleich (10)Gleich Kölner Haie Kölner Haie 26 9 17 -28 57:85 29
11Gleich (11)Gleich Krefeld Pinguine Krefeld 26 8 18 -20 62:82 28
12Gleich (12)Gleich Augsburger P. Augsburger P. 26 7 19 -31 64:95 23
13Gleich (13)Gleich Iserlohn Roosters Iserlohn 26 7 19 -34 53:87 20
14Gleich (14)Gleich Schwenninger WW Schwenningen 26 2 24 -50 40:90 9

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach