Basketball - Regionalliga Nord 2024/2025
Tabelle 10. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
KDKorbdifferenz |
KörbeKorbverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-offs
|
(1) | SG Braunschweig SG Braunschw. | 8 | 8 | 0 | 0 | 114 | 741:627 | 16 | |
2Play-offs
|
(2) | TSG Westerstede Westerstede | 8 | 7 | 0 | 1 | 158 | 736:578 | 14 | |
3Play-offs
|
(3) | TSV Bargteheide Bargteheide | 8 | 7 | 0 | 1 | 133 | 735:602 | 14 | |
4Play-offs
|
(4) | MTV/BG Wolfenbüttel Wolfenbüttel | 8 | 5 | 0 | 3 | 72 | 717:645 | 10 | |
5 | (5) | VfL Stade VfL Stade | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 682:629 | 10 | |
6 | (7) | TuS Bramsche TuS Bramsche | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 627:621 | 8 | |
7 | (6) | Aschersleben Tigers Aschersleben | 8 | 3 | 0 | 5 | -81 | 693:774 | 6 | |
8 | (8) | BA Oldenburger TB Oldenb. TB | 9 | 3 | 0 | 6 | -43 | 641:684 | 6 | |
9 | (10) | Freibeuter Berlin Freibeuter B. | 8 | 2 | 0 | 6 | -131 | 540:671 | 4 | |
10 | (12) | BC Rendsburg BC Rendsburg | 9 | 2 | 0 | 7 | -49 | 706:755 | 4 | |
11 | (9) | RASTA Vechta III Vechta III | 9 | 2 | 0 | 7 | -139 | 676:815 | 4 | |
12 | (11) | ASC 46 Göttingen ASC Göttingen | 7 | 1 | 0 | 6 | -93 | 478:571 | 2 |
Rückzug: Bramfelder SV