Basketball - Regionalliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 17. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
KDKorbdifferenz |
KörbeKorbverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuSLi Berlin TuSLi Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 380:303 | 10 | |
2 | (2) | BG Zehlendorf BG Zehlendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 223:155 | 6 | |
3 | (3) | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 346:244 | 6 | |
4 | (4) | Osnabrücker SC II Osnabrück II | 5 | 3 | 0 | 2 | -27 | 287:314 | 6 | |
5 | (5) | Hamburg Towers Hamb. Towers | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | 240:252 | 4 | |
6 | (6) | TuS Neukölln TuS Neukölln | 4 | 1 | 0 | 3 | -65 | 202:267 | 2 | |
7 | (7) | SG Wolfenbüttel Wolfenbüttel | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 | 352:375 | 2 | |
8 | (8) | BG Göttingen II Göttingen II | 5 | 0 | 0 | 5 | -120 | 268:388 | 0 |
Rückzug: BBC Halle