Basketball - 2. Bundesliga Pro A 2024/2025


32. Spieltag

32. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 32. Spieltag

Tabelle 32. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich SC Jena SC Jena 31 29 0 2 572 2871:2299 58
2Play-offsGleich
(2)Gleich Gladiators Trier Glad. Trier 31 24 0 7 368 2895:2527 48
3Play-offsGleich
(3)Gleich Giessen 46ers Giessen 46ers 31 21 0 10 261 2678:2417 42
4Play-offsGleich
(4)Gleich Crailsheim Merl. Crailsheim 31 21 0 10 308 2757:2449 42
5Play-offsGleich
(5)Gleich Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 31 20 0 11 187 2550:2363 40
6Play-offsGleich
(6)Gleich Phoenix Hagen Phoenix Hagen 31 20 0 11 173 2626:2453 40
7Play-offsAuf
(9)Auf Tigers Tübingen Tübingen 31 18 0 13 -17 2456:2473 36
8Play-offsAb
(7)Ab VfL Bochum VfL Bochum 31 18 0 13 -83 2564:2647 36
9Ab (8)Ab Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 31 17 0 14 -21 2548:2569 34
10Gleich (10)Gleich UBC Münster UBC Münster 31 16 0 15 32 2622:2590 32
11Gleich (11)Gleich Dresd. Titans Dresd. Titans 31 15 0 16 -48 2637:2685 30
12Gleich (12)Gleich Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 31 12 0 19 -141 2457:2598 24
13Gleich (13)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 31 12 0 19 -139 2594:2733 24
14Gleich (14)Gleich Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 31 10 0 21 -191 2344:2535 20
15Gleich (15)Gleich Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 31 8 0 23 -244 2423:2667 16
16Gleich (16)Gleich Koblenz Baskets Koblenz 31 7 0 24 -333 2351:2684 14
17AbstiegGleich
(17)Gleich Dragons Quakenbrück Quakenbrück 31 7 0 24 -232 2485:2717 14
18AbstiegGleich
(18)Gleich RASTA Vechta II Vechta II 31 4 0 27 -452 2436:2888 8

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich SC Jena SC Jena 16 15 0 1 352 1503:1151 30
2Gleich (2)Gleich Giessen 46ers Giessen 46ers 16 14 0 2 197 1416:1219 28
3Gleich (3)Gleich Phoenix Hagen Phoenix Hagen 16 13 0 3 144 1391:1247 26
4Gleich (4)Gleich Gladiators Trier Glad. Trier 16 12 0 4 196 1485:1289 24
5Gleich (5)Gleich Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 15 11 0 4 150 1266:1116 22
6Auf (7)Auf Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 16 10 0 6 1 1317:1316 20
7Ab (6)Ab UBC Münster UBC Münster 16 10 0 6 89 1413:1324 20
8Gleich (8)Gleich Crailsheim Merl. Crailsheim 15 9 0 6 130 1293:1163 18
9Gleich (9)Gleich Tigers Tübingen Tübingen 15 9 0 6 2 1195:1193 18
10Gleich (10)Gleich Dresd. Titans Dresd. Titans 15 9 0 6 73 1307:1234 18
11Auf (12)Auf VfL Bochum VfL Bochum 15 8 0 7 -28 1239:1267 16
12Auf (13)Auf Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 15 8 0 7 11 1187:1176 16
13Ab (11)Ab Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 15 8 0 7 -13 1215:1228 16
14Gleich (14)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 16 7 0 9 -27 1355:1382 14
15Gleich (15)Gleich Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 15 5 0 10 -139 1176:1315 10
16Gleich (16)Gleich Koblenz Baskets Koblenz 16 5 0 11 -99 1229:1328 10
17Gleich (17)Gleich Dragons Quakenbrück Quakenbrück 16 5 0 11 -37 1346:1383 10
18Gleich (18)Gleich RASTA Vechta II Vechta II 15 3 0 12 -120 1255:1375 6

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich SC Jena SC Jena 15 14 0 1 220 1368:1148 28
2Gleich (2)Gleich Gladiators Trier Glad. Trier 15 12 0 3 172 1410:1238 24
3Gleich (3)Gleich Crailsheim Merl. Crailsheim 16 12 0 4 178 1464:1286 24
4Gleich (4)Gleich VfL Bochum VfL Bochum 16 10 0 6 -55 1325:1380 20
5Auf (6)Auf Tigers Tübingen Tübingen 16 9 0 7 -19 1261:1280 18
6Ab (5)Ab Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 16 9 0 7 37 1284:1247 18
7Auf (9)Auf Phoenix Hagen Phoenix Hagen 15 7 0 8 29 1235:1206 14
8Gleich (8)Gleich Giessen 46ers Giessen 46ers 15 7 0 8 64 1262:1198 14
9Ab (7)Ab Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 15 7 0 8 -22 1231:1253 14
10Auf (11)Auf UBC Münster UBC Münster 15 6 0 9 -57 1209:1266 12
11Ab (10)Ab Dresd. Titans Dresd. Titans 16 6 0 10 -121 1330:1451 12
12Gleich (12)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 15 5 0 10 -112 1239:1351 10
13Gleich (13)Gleich Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 16 4 0 12 -128 1242:1370 8
14Gleich (14)Gleich Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 16 3 0 13 -105 1247:1352 6
15Gleich (15)Gleich Koblenz Baskets Koblenz 15 2 0 13 -234 1122:1356 4
16Gleich (16)Gleich Dragons Quakenbrück Quakenbrück 15 2 0 13 -195 1139:1334 4
17Gleich (17)Gleich Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 16 2 0 14 -202 1157:1359 4
18Gleich (18)Gleich RASTA Vechta II Vechta II 16 1 0 15 -332 1181:1513 2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach