Basketball - BBL - Bundesliga 2022/2023


34. Spieltag

34. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 34. Spieltag

Tabelle 34. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Baskets Bonn Baskets Bonn 34 32 0 2 565 3042:2477 64:4
2Play-offsGleich
(2)Gleich ALBA Berlin ALBA Berlin 34 31 0 3 387 3002:2615 62:6
3Play-offsGleich
(3)Gleich Bayern München Bayern München 34 25 0 9 219 2782:2563 50:18
4Play-offsGleich
(4)Gleich Baskets Oldenburg Oldenburg 34 22 0 12 114 2939:2825 44:24
5Play-offsGleich
(5)Gleich Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 34 19 0 15 42 2957:2915 38:30
6Play-offsGleich
(6)Gleich BG 74 Göttingen BG Göttingen 34 19 0 15 -30 2902:2932 38:30
7Play-offsGleich
(7)Gleich Basketball Ulm Basketb. Ulm 34 18 0 16 100 3029:2929 36:32
8Play-offsAuf
(10)Auf Niners Chemnitz Chemnitz 34 16 0 18 30 2843:2813 32:36
9Auf (11)Auf Rostock Seawolves Rostock Seaw. 34 16 0 18 -164 2857:3021 32:36
10Auf (12)Auf Baskets Bamberg Bask. Bamberg 34 15 0 19 -25 2996:3021 30:38
11Ab (8)Ab Baskets Würzburg Würzburg 34 15 0 19 -87 2752:2839 30:38
12Ab (9)Ab Acad. Heidelberg Heidelberg 34 15 0 19 -70 2976:3046 30:38
13Auf (14)Auf Crailsheim Merl. Crailsheim 34 12 0 22 -126 2879:3005 24:44
14Auf (15)Auf Löwen B'schweig Braunschweig 34 12 0 22 -104 2725:2829 24:44
15Ab (13)Ab Hamburg Towers Hamb. Towers 34 12 0 22 -173 2751:2924 24:44
16Gleich (16)Gleich Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 34 11 0 23 -160 2881:3041 22:46
17AbstiegGleich
(17)Gleich Skyliners Skyliners 34 10 0 24 -214 2726:2940 20:48
18AbstiegGleich
(18)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 34 6 0 28 -304 2805:3109 12:56

Die BBL berechnet die Rangfolge in den Tabellen nach dem Siegquotient (Siege geteilt durch Spiele).

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Baskets Bonn Baskets Bonn 17 17 0 0 310 1527:1217 34:0
2Gleich (2)Gleich ALBA Berlin ALBA Berlin 17 16 0 1 222 1507:1285 32:2
3Gleich (3)Gleich Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 17 14 0 3 125 1550:1425 28:6
4Auf (5)Auf Baskets Oldenburg Oldenburg 17 13 0 4 132 1492:1360 26:8
5Ab (4)Ab Bayern München Bayern München 17 13 0 4 151 1462:1311 26:8
6Gleich (6)Gleich BG 74 Göttingen BG Göttingen 17 11 0 6 -8 1478:1486 22:12
7Gleich (7)Gleich Basketball Ulm Basketb. Ulm 17 11 0 6 101 1608:1507 22:12
8Gleich (8)Gleich Acad. Heidelberg Heidelberg 17 10 0 7 31 1545:1514 20:14
9Gleich (9)Gleich Crailsheim Merl. Crailsheim 17 9 0 8 17 1502:1485 18:16
10Auf (11)Auf Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 17 8 0 9 26 1429:1403 16:18
11Auf (13)Auf Baskets Bamberg Bask. Bamberg 17 8 0 9 26 1528:1502 16:18
12Ab (10)Ab Niners Chemnitz Chemnitz 17 8 0 9 10 1412:1402 16:18
13Ab (12)Ab Rostock Seawolves Rostock Seaw. 17 8 0 9 -50 1397:1447 16:18
14Gleich (14)Gleich Baskets Würzburg Würzburg 17 7 0 10 -7 1380:1387 14:20
15Gleich (15)Gleich Hamburg Towers Hamb. Towers 17 7 0 10 -43 1387:1430 14:20
16Gleich (16)Gleich Skyliners Skyliners 17 7 0 10 -72 1365:1437 14:20
17Gleich (17)Gleich Löwen B'schweig Braunschweig 17 6 0 11 -42 1357:1399 12:22
18Gleich (18)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 17 5 0 12 -101 1410:1511 10:24

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Baskets Bonn Baskets Bonn 17 15 0 2 255 1515:1260 30:4
2Gleich (2)Gleich ALBA Berlin ALBA Berlin 17 15 0 2 165 1495:1330 30:4
3Gleich (3)Gleich Bayern München Bayern München 17 12 0 5 68 1320:1252 24:10
4Gleich (4)Gleich Baskets Oldenburg Oldenburg 17 9 0 8 -18 1447:1465 18:16
5Auf (8)Auf Niners Chemnitz Chemnitz 17 8 0 9 20 1431:1411 16:18
6Auf (7)Auf BG 74 Göttingen BG Göttingen 17 8 0 9 -22 1424:1446 16:18
7Ab (5)Ab Baskets Würzburg Würzburg 17 8 0 9 -80 1372:1452 16:18
8Ab (6)Ab Rostock Seawolves Rostock Seaw. 17 8 0 9 -114 1460:1574 16:18
9Gleich (9)Gleich Basketball Ulm Basketb. Ulm 17 7 0 10 -1 1421:1422 14:20
10Gleich (10)Gleich Baskets Bamberg Bask. Bamberg 17 7 0 10 -51 1468:1519 14:20
11Gleich (11)Gleich Löwen B'schweig Braunschweig 17 6 0 11 -62 1368:1430 12:22
12Gleich (12)Gleich Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 17 5 0 12 -83 1407:1490 10:24
13Gleich (13)Gleich Hamburg Towers Hamb. Towers 17 5 0 12 -130 1364:1494 10:24
14Gleich (14)Gleich Acad. Heidelberg Heidelberg 17 5 0 12 -101 1431:1532 10:24
15Gleich (15)Gleich Crailsheim Merl. Crailsheim 17 3 0 14 -143 1377:1520 6:28
16Auf (17)Auf Skyliners Skyliners 17 3 0 14 -142 1361:1503 6:28
17Ab (16)Ab Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 17 3 0 14 -186 1452:1638 6:28
18Gleich (18)Gleich BBC Bayreuth BBC Bayreuth 17 1 0 16 -203 1395:1598 2:32

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach