Basketball - Bundesliga Frauen 2020/2021


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1)Gleich Stars Keltern Stars Keltern 22 21 0 1 445 1746:1301 42
2Play-offsGleich
(2)Gleich Herner TC Herner TC 22 17 0 5 236 1615:1379 34
3Play-offsGleich
(3)Gleich TSV Wasserburg TSV Wasserburg 22 17 0 5 207 1594:1387 34
4Play-offsAuf
(5)Auf BC Marburg BC Marburg 22 13 0 9 91 1399:1308 25
5Play-offsAb
(4)Ab Veilchen Göttingen BG Göttingen 22 12 0 10 57 1625:1568 24
6Play-offsGleich
(6)Gleich Panthers Osnabrück Panthers OS 22 11 0 11 -83 1536:1619 22
7Play-offsGleich
(7)Gleich USC Freiburg USC Freiburg 22 10 0 12 -95 1542:1637 20
8Play-offsAuf
(10)Auf Lions MBC Lions MBC 22 7 0 15 -103 1476:1579 14
9Ab (8)Ab Angels Nördlingen Nördlingen 22 7 0 15 -139 1386:1525 14
10Ab (9)Ab TV Saarlouis TV Saarlouis 22 7 0 15 -242 1370:1612 14
11AbstiegGleich
(11)Gleich TK Hannover TK Hannover 22 6 0 16 -141 1599:1740 12
12AbstiegGleich
(12)Gleich USC Heidelberg Heidelberg 22 4 0 18 -233 1498:1731 8

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Stars Keltern Stars Keltern 11 10 0 1 266 947:681 20
2Gleich (2)Gleich TSV Wasserburg TSV Wasserburg 11 10 0 1 115 740:625 20
3Gleich (3)Gleich Herner TC Herner TC 11 8 0 3 133 795:662 16
4Auf (6)Auf BC Marburg BC Marburg 11 7 0 4 54 754:700 13
5Ab (4)Ab Veilchen Göttingen BG Göttingen 11 6 0 5 61 846:785 12
6Ab (5)Ab Panthers Osnabrück Panthers OS 11 6 0 5 -16 755:771 12
7Gleich (7)Gleich USC Freiburg USC Freiburg 11 5 0 6 6 801:795 10
8Auf (9)Auf TK Hannover TK Hannover 11 5 0 6 18 828:810 10
9Auf (10)Auf Lions MBC Lions MBC 11 5 0 6 10 787:777 10
10Ab (8)Ab Angels Nördlingen Nördlingen 11 5 0 6 -44 715:759 10
11Gleich (11)Gleich TV Saarlouis TV Saarlouis 11 4 0 7 -85 699:784 8
12Gleich (12)Gleich USC Heidelberg Heidelberg 11 3 0 8 -96 737:833 6

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Stars Keltern Stars Keltern 11 11 0 0 179 799:620 22
2Gleich (2)Gleich Herner TC Herner TC 11 9 0 2 103 820:717 18
3Gleich (3)Gleich TSV Wasserburg TSV Wasserburg 11 7 0 4 92 854:762 14
4Gleich (4)Gleich Veilchen Göttingen BG Göttingen 11 6 0 5 -4 779:783 12
5Gleich (5)Gleich BC Marburg BC Marburg 11 6 0 5 37 645:608 11
6Gleich (6)Gleich Panthers Osnabrück Panthers OS 11 5 0 6 -67 781:848 10
7Gleich (7)Gleich USC Freiburg USC Freiburg 11 5 0 6 -101 741:842 10
8Gleich (8)Gleich TV Saarlouis TV Saarlouis 11 3 0 8 -157 671:828 6
9Auf (10)Auf Lions MBC Lions MBC 11 2 0 9 -113 689:802 4
10Ab (9)Ab Angels Nördlingen Nördlingen 11 2 0 9 -95 671:766 4
11Gleich (11)Gleich TK Hannover TK Hannover 11 1 0 10 -159 771:930 2
12Gleich (12)Gleich USC Heidelberg Heidelberg 11 1 0 10 -137 761:898 2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach