Stand: 03.05.2023 18:17 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 24.02.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | LP/CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Apache | k.A. | Michael Viner's Incredible Bongo Band | Bongo Rock | 4 | 53 |
Searching For A New Day | Jones, Sharon & The Dap-Kings | Jones, Sharon & The Dap-Kings | Soul Of A Woman | 3 | 15 |
What Kind Of Love | Bryant, Don | Bryant, Don | Don't Give Up On Love | 2 | 44 |
I Take What I Want | Porter, Hayes, Hodges | Peebles, Ann | Straight From The Heart | 2 | 29 |
I Don't Wanna Be Without You | James Hunter Six, The | James Hunter Six, The | Whatever It Takes | 3 | 28 |
Hornful Soul | Charles, Ray | Charles, Ray | The Genius After Hours | 5 | 31 |
It's Given To Me - By Me | k.A. | Ronan, Saoirse | Lady Bird (Soundtrack From The Motion Picture) | 0 | 09 |
Lady Bird | Hazlewood, Lee | Sinatra, Nancy / Hazlewood, Lee | Nancy & Lee | 3 | 00 |
Bummer In The Summer | Lee, Arthur | Love | Forever Changes (mono-Version) | 2 | 23 |
O Mapa | Verocai, Arthur | Verocai, Arthur | Arthur Verocai | 2 | 42 |
Rio Vermelho | Nascimento, Milton | Nascimento, Milton | Courage | 3 | 23 |
Fruit Tree | Drake, Nick | Saxophones, The | VA - Green Leaves (Nick Drake Covered) | 3 | 37 |
Work A Dub | Guiguet, Max | Blundetto | World Of Dub | 4 | 01 |
Kick It Out | Grattons, Florian | Flox | Taste Of Grey | 4 | 03 |
Mek You Go On So | Ethiopians, The | Ethiopians, The | Reggae Power & Woman Capture Man | 2 | 38 |
Nothing More To Say | Frightnrs, The | Frightnrs, The | Nothing More To Say | 4 | 12 |
k.A. | Frightnrs, The | Frightnrs, The | More To Say Versions | 3 | 58 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub ÜberPop von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Angela Gobelin und Stefanie Hempel
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76844.html