Einschaltquoten NDR Fernsehen
Beginn | Titel | Zuschauer | MA |
---|---|---|---|
07:22 | Rote Rosen Folge 4091 | 36 000 | 5.4% |
08:12 | Sturm der Liebe Folge 4350 | 28 000 | 4.3% |
09:01 | NORDMAGAZIN Folge 1408 | 22 000 | 3.3% |
09:31 | HAMBURG JOURNAL Folge 2773 | 32 000 | 4.7% |
10:01 | SCHLESWIG-HOLSTEIN-MAGAZIN Folge 2862 | 33 000 | 4.7% |
10:31 | buten un binnen / regionalmagazin | 6 000 | 0.9% |
11:01 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2763 | 14 000 | 1.7% |
11:31 | MEIN NORDEN 47.2 'HAGENBECKS TIERPARK' | 12 000 | 1.5% |
11:34 | The Split - Beziehungsstatus ungeklärt Folge 8 | 16 000 | 1.7% |
12:28 | In aller Freundschaft Folge 768 | 67 000 | 6.6% |
13:11 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 256 | 104 000 | 8.4% |
14:00 | die nordstory - Glanz und Geheimnisse hinter alten Mauern | 104 000 | 7.2% |
15:00 | NDR Info | 54 000 | 3.5% |
15:14 | Die Ernährungs-Docs | 47 000 | 2.9% |
15:59 | NDR Info | 124 000 | 7.6% |
16:14 | Gefragt - Gejagt Folge 738 | 151 000 | 8.1% |
16:59 | NDR Info | 181 000 | 8.9% |
17:11 | Seehund, Puma & Co. Folge 161 | 279 000 | 12.0% |
18:00 | NDR regional | 425 000 | 15.3% |
Niedersachsen | 197 000 | 14.3% | |
Schleswig-Holstein | 100 000 | 17.9% | |
Mecklenburg-Vorpom | 65 000 | 13.9% | |
Hamburg | 47 000 | 17.9% | |
Bremen | 16 000 | 15.6% | |
18:15 | Die Nordreportage: Schrottplatz mit Schiffsanleger | 355 000 | 11.2% |
18:44 | DAS! Folge 1307 | 593 000 | 16.2% |
19:30 | NDR regional | 1293 000 | 31.1% |
Niedersachsen | 505 000 | 24.2% | |
Schleswig-Holstein | 375 000 | 41.4% | |
Mecklenburg-Vorpom | 190 000 | 33.9% | |
Hamburg | 157 000 | 35.6% | |
Bremen | 65 000 | 39.2% | |
20:00 | Tagesschau | 1061 000 | 22.3% |
20:16 | VISITE | 381 000 | 8.2% |
21:16 | Panorama 3 | 212 000 | 4.7% |
21:46 | NDR Info Folge 3447 | 293 000 | 7.0% |
22:02 | Tatort: Der schwarze Skorpion | 292 000 | 10.0% |
23:31 | WELTBILDER | 66 000 | 3.8% |
00:02 | Klitschko - Der härteste Kampf | 40 000 | 4.4% |
01:33 | Tatort: Der schwarze Skorpion Wdh | 9 000 | 2.3% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 21.01.2025 | 01.-21.01.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
NDR FS | 9.4% | 8.5% | 8.5% | 7.9% |
BFS | 8.9% | 8.5% | 8.5% | 8.2% |
hr fs | 6.6% | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
MDR FS | 10.4% | 9.6% | 9.6% | 9.9% |
WDR FS | 9.0% | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
SW FS | 8.5% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
RBB FS | 6.4% | 6.5% | 6.5% | 6.0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 21.01.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
ARD | 15.8% | 14.5% | 12.9% |
ZDF | 14.6% | 14.6% | 14.8% |
NDR FS | 9.4% | 8.5% | 7.9% |
RTL | 6.7% | 7.7% | 7.9% |
SAT.1 | 4.0% | 4.2% | 4.3% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Einschaltquoten-NDR-Fernsehen,einschaltquoten103.html