Fußball - 2. Bundesliga 2024/2025
17. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
20.12.
18:30
|
1.FC Magdeburg1.FCM |
2:5 (2:1)
|
20.12.
18:30
|
FC Schalke 04S04 |
1:4 (1:1)
|
21.12.
13:00
|
Greuther FürthSGF |
5:0 (3:0)
|
21.12.
13:00
|
Karlsruher SCKSC |
1:2 (1:2)
|
21.12.
13:00
|
SSV UlmUlm |
0:0 (0:0)
|
21.12.
20:30
|
Eintr. BraunschweigBTSV |
-:- |
22.12.
13:30
|
Hertha BSCBSC |
-:- |
22.12.
13:30
|
1. FC KölnKOE |
-:- |
22.12.
13:30
|
SV Darmstadt 98D98 |
-:- |
Tabelle 17. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(7) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 34:31 | 29 | |
2Aufstieg
|
(8) | Hamburger SV Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 39:23 | 28 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(1) | SV Elversberg SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 31:22 | 28 | |
4 | (2) | 1. FC Köln 1. FC Köln | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 31:23 | 28 | |
5 | (9) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 30:24 | 28 | |
6 | (3) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 29:24 | 28 | |
7 | (4) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28:23 | 26 | |
8 | (5) | Hannover 96 Hannover 96 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 22:17 | 26 | |
9 | (6) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 30:26 | 26 | |
10 | (10) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 35:27 | 24 | |
11 | (11) | Hertha BSC Hertha BSC | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 27:27 | 21 | |
12 | (14) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 32:33 | 20 | |
13 | (12) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 24:33 | 20 | |
14 | (13) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 30:30 | 19 | |
15 | (15) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 18:23 | 16 | |
16Abstiegsrelegation
|
(16) | SSV Ulm SSV Ulm | 17 | 2 | 8 | 7 | -4 | 16:20 | 14 | |
17Abstieg
|
(17) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 16 | 3 | 4 | 9 | -19 | 16:35 | 13 | |
18Abstieg
|
(18) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 16 | 2 | 2 | 12 | -31 | 7:38 | 8 |
Heimtabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hannover 96 Hannover 96 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 15:6 | 21 | |
2 | (3) | Hamburger SV Hamburger SV | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 25:10 | 17 | |
3 | (2) | SV Elversberg SV Elversberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19:16 | 16 | |
4 | (4) | 1. FC Köln 1. FC Köln | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 20:13 | 14 | |
5 | (5) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14:10 | 14 | |
6 | (6) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18:16 | 14 | |
7 | (7) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17:10 | 13 | |
8 | (8) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18:13 | 12 | |
9 | (9) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16:14 | 11 | |
10 | (10) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10:10 | 11 | |
11 | (11) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11:17 | 11 | |
12 | (12) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 14:17 | 9 | |
13 | (13) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17:19 | 8 | |
14 | (17) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7:10 | 7 | |
15 | (14) | Hertha BSC Hertha BSC | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10:14 | 7 | |
16 | (15) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 2:12 | 7 | |
17 | (16) | SSV Ulm SSV Ulm | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8:10 | 6 | |
18 | (18) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 8 | 0 | 6 | 2 | -5 | 8:13 | 6 |
Auswärtstabelle
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22:11 | 22 | |
2 | (2) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14:6 | 17 | |
3 | (8) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16:15 | 15 | |
4 | (3) | Hertha BSC Hertha BSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17:13 | 14 | |
5 | (4) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15:14 | 14 | |
6 | (5) | 1. FC Köln 1. FC Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 14 | |
7 | (6) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 12:13 | 14 | |
8 | (7) | SV Elversberg SV Elversberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12:6 | 12 | |
9 | (12) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 12 | |
10 | (9) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18:17 | 11 | |
11 | (10) | Hamburger SV Hamburger SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14:13 | 11 | |
12 | (12) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 11:13 | 9 | |
13 | (11) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 13:16 | 9 | |
14 | (14) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | 14:16 | 8 | |
15 | (15) | SSV Ulm SSV Ulm | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8:10 | 8 | |
16 | (16) | Hannover 96 Hannover 96 | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 7:11 | 5 | |
17 | (17) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 8 | 0 | 2 | 6 | -19 | 6:25 | 2 | |
18 | (18) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 5:26 | 1 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
12 | Budu Siwsiwadse | Siwsiwadse | Karlsruher SC | Karlsruher SC |
11 | Moussa Sylla | Sylla | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 |
10 | Davie Selke | Selke | Hamburger SV | Hamburger SV |
Kenan Karaman | Karaman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Fisnik Asllani | Asllani | SV Elversberg | SV Elversberg | |
9 | Isac Lidberg | Lidberg | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 |
Rayan Philippe | Philippe | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Ragnar Ache | Ache | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
8 | Tim Lemperle | Lemperle | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
7 | Damion Downs | Downs | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Robert Glatzel | Glatzel | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | Königsdörffer | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Stefanos Tzimas | Tzimas | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Noel Futkeu | Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Martijn Kaars | Kaars | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
6 | Fraser Hornby | Hornby | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 |
Isak Bergmann Johannesson | Johannesson | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Marvin Wanitzek | Wanitzek | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Daniel Hanslik | Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
5 | Jean-Luc Dompé | Dompé | Hamburger SV | Hamburger SV |
Dawid Kownacki | Kownacki | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Julian Green | Green | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Ibrahim Maza | Maza | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Florian Niederlechner | Niederlechner | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Derry Scherhant | Scherhant | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Filip Bilbija | Bilbija | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Philipp Hercher | Hercher | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Muhammed Damar | Damar | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Luca Schnellbacher | Schnellbacher | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Semir Telalovic | Telalovic | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
4 | Philipp Förster | Förster | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 |
Killian Corredor | Corredor | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Nicolo Tresoldi | Tresoldi | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Joshua Mees | Mees | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Mickael Cuisance | Cuisance | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Raphael Obermair | Obermair | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Mohammed El Hankouri | El Hankouri | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Felix Higl | Higl | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Boris Tomiak | Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
3 | Timo Hübers | Hübers | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Linton Maina | Maina | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Luca Waldschmidt | Waldschmidt | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Sergio López | López | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Aleksandar Vukotic | Vukotic | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Leon Jensen | Jensen | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Jens Castrop | Castrop | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Julian Justvan | Justvan | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Mahir Emreli | Emreli | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Lukas Schleimer | Schleimer | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Hyun-ju Lee | Lee | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Jessic Ngankam | Ngankam | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Branimir Hrgota | Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Torge Paetow | Paetow | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Luca Schuler | Schuler | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Ilyas Ansah | Ansah | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Koen Kostons | Kostons | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Tobias Mohr | Mohr | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Levente Szabó | Szabó | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
2 | Denis Huseinbasic | Huseinbasic | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Dejan Ljubicic | Ljubicic | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Daniel Elfadli | Elfadli | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Adam Karabec | Karabec | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Tim Rossmann | Rossmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Jona Niemiec | Niemiec | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Dzenan Pejcinovic | Pejcinovic | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Danny Schmidt | Schmidt | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Andrin Hunziker | Hunziker | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Caspar Jander | Jander | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Ondrej Karafiát | Karafiát | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Marcel Halstenberg | Halstenberg | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Monju Thaddäus Momuluh | Momuluh | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Eric Hottmann | Hottmann | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Roberto Massimo | Massimo | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Dennis Srbeny | Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Lukas Frenkert | Frenkert | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Holmbert Aron Fridjonsson | Fridjonsson | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Charalambos Makridis | Makridis | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Calvin Brackelmann | Brackelmann | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Felix Götze | Götze | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sebastian Klaas | Klaas | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Ron Schallenberg | Schallenberg | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Marcus Mathisen | Mathisen | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Xavier Amaechi | Amaechi | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Baris Atik | Atik | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Livan Burcu | Burcu | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Robin Fellhauer | Fellhauer | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Semih Sahin | Sahin | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Aaron Keller | Keller | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Maurice Krattenmacher | Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Aaron Opoku | Opoku | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Daisuke Yokota | Yokota | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
1 | Florian Kainz | Kainz | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Eric Martel | Martel | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jan Thielmann | Thielmann | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Dennis Hadzikadunic | Hadzikadunic | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Moritz Heyer | Heyer | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Noah Katterbach | Katterbach | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Lukasz Poreba | Poreba | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Marco Richter | Richter | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Otto Stange | Stange | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Kai Klefisch | Klefisch | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Fynn Lakenmacher | Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Luca Marseiler | Marseiler | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Andreas Müller | Müller | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Fabian Nürnberger | Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Oscar Vilhelmsson | Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Tim Oberdorf | Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Giovanni Haag | Haag | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Felix Klaus | Klaus | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Emmanuel Iyoha | Iyoha | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Vincent Vermeij | Vermeij | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Myron van Brederode | van Brederode | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Marcel Franke | Franke | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
David Herold | Herold | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Sebastian Jung | Jung | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Dzenis Burnic | Burnic | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Lasse Günther | Günther | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Bambasé Conté | Conté | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Danilo Danilo Soares | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Taylan Duman | Duman | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Finn Jeltsch | Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Rafael Lubach | Lubach | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Florian Pick | Pick | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Michal Sevcik | Sevcik | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Kanji Okunuki | Okunuki | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Jannik Dehm | Dehm | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Max Christiansen | Christiansen | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Fabian Kunze | Kunze | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Havard Nielsen | Nielsen | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Kai Pröger | Pröger | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Christian Viet | Viet | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Noah Ganaus | Ganaus | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Dominik Kother | Kother | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Christian Kühlwetter | Kühlwetter | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Gian-Luca Itter | Itter | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Gideon Jung | Jung | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Marco Meyerhöfer | Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Damian Michalski | Michalski | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Sacha Bansé | Bansé | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Jano ter Horst | ter Horst | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Jorrit Hendrix | Hendrix | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Daniel Kyerewaa | Kyerewaa | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Malik Batmaz | Batmaz | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Joel Grodowski | Grodowski | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Jonjoe Kenny | Kenny | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Deyovaisio Zeefuik | Zeefuik | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Palko Dardai | Dardai | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Smail Prevljak | Prevljak | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Laurin Curda | Curda | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Aaron Zehnter | Zehnter | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
David Kinsombi | Kinsombi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Taylan Bulut | Bulut | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ibrahima Cissé | Cissé | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Janik Bachmann | Bachmann | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Max Grüger | Grüger | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Paul Seguin | Seguin | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Amin Younes | Younes | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ermin Bicakcic | Bicakcic | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Fabio Di Michele Sanchez | Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Kevin Ehlers | Ehlers | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Fabio Kaufmann | Kaufmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Silas Gnaka | Gnaka | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Jean Hugonet | Hugonet | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Samuel Loric | Loric | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Connor Krempicki | Krempicki | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Falko Michel | Michel | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Alexander Nollenberger | Nollenberger | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Elias Baum | Baum | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Maurice Neubauer | Neubauer | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Lukas Petkow | Petkow | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Frederik Schmahl | Schmahl | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Carlo Sickinger | Sickinger | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Filimon Gerezgiher | Gerezgiher | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Tom Zimmerschied | Zimmerschied | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Johannes Reichert | Reichert | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Philipp Strompf | Strompf | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Romario Rösch | Rösch | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Jannis Heuer | Heuer | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Luca Sirch | Sirch | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Filip Kaloc | Kaloc | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Philipp Klement | Klement | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Kenny Prince Redondo | Redondo | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Marlon Ritter | Ritter | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Richmond Tachie | Tachie | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern |
Stand: 21. Dezember 2024, 15:12 Uhr
Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Schonlau | Schonlau | Hamburger SV | Hamburger SV | 1 | 1 | 3 |
Max Brandt | Brandt | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | 5 |
Max Christiansen | Christiansen | Hannover 96 | Hannover 96 | 1 | 0 | 3 |
Giovanni Haag | Haag | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 1 | 0 | 2 |
Stefanos Tzimas | Tzimas | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 1 | 0 | 2 |
Bryan Hein | Hein | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 1 |
Othmane El Idrissi | El Idrissi | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 |
Dejan Galjen | Galjen | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 0 |
Mansour Ouro-Tagba | Ouro-Tagba | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 0 |
Marcel Hoffmeier | Hoffmeier | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 |
Lennart Grill | Grill | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 1 | 0 | 0 |
Marcus Mathisen | Mathisen | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 5 |
Philipp Strompf | Strompf | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 0 | 1 | 5 |
Laurin Curda | Curda | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 1 | 4 |
Daniel Elfadli | Elfadli | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 1 | 3 |
Caspar Jander | Jander | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 1 | 3 |
Leopold Wurm | Wurm | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 1 | 3 |
Sven Köhler | Köhler | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 0 | 1 | 3 |
Martijn Kaars | Kaars | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 2 |
Maximilian Dietz | Dietz | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 1 | 1 |
Felipe Sánchez | Sánchez | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 1 |
Ron Schallenberg | Schallenberg | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 1 |
Falko Michel | Michel | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 1 |
Jonas Meffert | Meffert | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 1 | 0 |
Tim Rossmann | Rossmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 1 | 0 |
Nicolai Rapp | Rapp | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 8 |
Aleksandar Vukotic | Vukotic | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 7 |
André Hoffmann | Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 7 |
Dzenis Burnic | Burnic | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 7 |
Marton Dárdai | Dárdai | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 7 |
Jean Hugonet | Hugonet | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 0 | 7 |
Boris Tomiak | Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 7 |
Leon Jensen | Jensen | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 6 |
Jens Castrop | Castrop | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 6 |
Andreas Geipl | Geipl | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 6 |
Gideon Jung | Jung | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 6 |
Deyovaisio Zeefuik | Zeefuik | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 6 |
Fabio Kaufmann | Kaufmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 0 | 0 | 6 |
Dominique Heintz | Heintz | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 5 |
Phil Neumann | Neumann | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 5 |
Dennis Srbeny | Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 5 |
Niko Koulis | Koulis | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 5 |
Jano ter Horst | ter Horst | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 5 |
Kenan Karaman | Karaman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 5 |
Lukas Pinckert | Pinckert | SV Elversberg | SV Elversberg | 0 | 0 | 5 |
Philipp Maier | Maier | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 5 |
Jan Elvedi | Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 5 |
Filip Kaloc | Kaloc | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 5 |
Eric Martel | Martel | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 4 |
Jan Thielmann | Thielmann | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 4 |
Miro Muheim | Muheim | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 4 |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | Königsdörffer | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 4 |
Kai Klefisch | Klefisch | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 4 |
Fabian Nürnberger | Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 4 |
Isak Bergmann Johannesson | Johannesson | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 4 |
Felix Klaus | Klaus | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 4 |
Marcel Sobottka | Sobottka | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 4 |
Marcel Franke | Franke | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 4 |
Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 4 |
Budu Siwsiwadse | Siwsiwadse | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 4 |
