Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 28. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 28 | 16 | 7 | 5 | 29 | 57:28 | 55 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 28 | 17 | 4 | 7 | 16 | 44:28 | 55 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 28 | 16 | 5 | 7 | 34 | 59:25 | 53 | |
4 | (5) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 28 | 14 | 9 | 5 | 12 | 33:21 | 51 | |
5 | (6) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 28 | 14 | 8 | 6 | 16 | 45:29 | 50 | |
6 | (4) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 37:25 | 48 | |
7 | (7) | Unterhaching Unterhaching | 28 | 13 | 4 | 11 | 2 | 42:40 | 43 | |
8 | (8) | SV Meppen SV Meppen | 28 | 10 | 11 | 7 | 0 | 33:33 | 41 | |
9 | (9) | VfR Aalen VfR Aalen | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 39:35 | 40 | |
10 | (10) | Würzburger K. Würzburger K. | 28 | 11 | 7 | 10 | -2 | 37:39 | 40 | |
11 | (14) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 30:37 | 35 | |
12 | (12) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 41:47 | 34 | |
13 | (11) | SGS Großaspach Großaspach | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34:42 | 34 | |
14 | (15) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 28 | 8 | 8 | 12 | -5 | 32:37 | 32 | |
15 | (17) | Hallescher FC Hallescher FC | 28 | 8 | 8 | 12 | -6 | 35:41 | 32 | |
16 | (13) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 30:37 | 32 | |
17 | (16) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 28 | 8 | 6 | 14 | -11 | 33:44 | 30 | |
18Abstieg
|
(18) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 28 | 3 | 10 | 15 | -22 | 25:47 | 19 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 28 | 6 | 4 | 18 | -25 | 33:58 | 13 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 28 | 4 | 8 | 16 | -26 | 20:46 | 10 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand