Football - German Football League 2024


2. Spieltag

2. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 2. Spieltag Staffel Nord

Tabelle 2. Spieltag Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Potsdam Royals Potsdam Royals 1 1 0 0 35 56:21 2:0
2 (2) Dresden Monarchs Dresden Mon. 1 1 0 0 31 38:7 2:0
3 (3) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 1 1 0 0 14 28:14 2:0
4 (4) Berlin Rebels Berlin Rebels 1 1 0 0 1 39:38 2:0
5 (8) Hildesheim Invaders Hildesheim 2 1 0 1 -28 70:98 2:2
6 (7) Paderborn Dolphins Paderborn 2 1 0 1 -28 17:45 2:2
7 (4) Berlin Adler Berlin Adler 1 0 0 1 -7 42:49 0:2
8 (6) Braunschweig Lions Braunschweig 2 0 0 2 -17 21:38 0:4

2. Spieltag Staffel Süd

{matchDayName} Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (2) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 2 2 0 0 27 94:67 4:0
2 (1) Munich Cowboys Munich Cowb. 1 1 0 0 24 31:7 2:0
3 (6) Allgäu Comets Allgäu Comets 2 1 0 1 23 109:86 2:2
4 (3) Saarland Hurricanes Saarland 1 0 0 1 -1 38:39 0:2
5 (3) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 1 0 0 1 -24 28:52 0:2
6 (7) Straubing Spiders Straubing 1 0 0 1 -24 7:31 0:2
7 (3) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 1 0 0 1 -26 10:36 0:2

Heimtabelle Staffel Nord

Heimtabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Potsdam Royals Potsdam Royals 1 1 0 0 35 56:21 2:0
2 (2) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 1 1 0 0 14 28:14 2:0
3 (3) Berlin Rebels Berlin Rebels 1 1 0 0 1 39:38 2:0
4 (3) Dresden Monarchs Dresden Mon. 0 0 0 0 0 0:0 0:0
4 (3) Hildesheim Invaders Hildesheim 0 0 0 0 0 0:0 0:0
6 (3) Berlin Adler Berlin Adler 1 0 0 1 -7 42:49 0:2
7 (8) Paderborn Dolphins Paderborn 1 0 0 1 -31 7:38 0:2
8 (3) Braunschweig Lions Braunschweig 1 0 0 1 -3 7:10 0:2

Heimtabelle Staffel Süd

Heimtabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 1 1 0 0 1 58:57 2:0
2 (2) Allgäu Comets Allgäu Comets 1 1 0 0 24 52:28 2:0
3 (2) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 0 0 0 0 0 0:0 0:0
3 (2) Saarland Hurricanes Saarland 0 0 0 0 0 0:0 0:0
3 (2) Munich Cowboys Munich Cowb. 0 0 0 0 0 0:0 0:0
6 (7) Straubing Spiders Straubing 1 0 0 1 -24 7:31 0:2
7 (2) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 1 0 0 1 -26 10:36 0:2

Auswärtstabelle Staffel Nord

Auswärtstabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Dresden Monarchs Dresden Mon. 1 1 0 0 31 38:7 2:0
2 (2) Paderborn Dolphins Paderborn 1 1 0 0 3 10:7 2:0
3 (8) Hildesheim Invaders Hildesheim 2 1 0 1 -28 70:98 2:2
4 (2) Berlin Rebels Berlin Rebels 0 0 0 0 0 0:0 0:0
4 (2) Berlin Adler Berlin Adler 0 0 0 0 0 0:0 0:0
4 (2) Potsdam Royals Potsdam Royals 0 0 0 0 0 0:0 0:0
4 (2) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 0 0 0 0 0 0:0 0:0
8 (7) Braunschweig Lions Braunschweig 1 0 0 1 -14 14:28 0:2

Auswärtstabelle Staffel Süd

Auswärtstabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (2) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 1 1 0 0 26 36:10 2:0
2 (1) Munich Cowboys Munich Cowb. 1 1 0 0 24 31:7 2:0
3 (2) Straubing Spiders Straubing 0 0 0 0 0 0:0 0:0
3 (2) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 0 0 0 0 0 0:0 0:0
5 (7) Allgäu Comets Allgäu Comets 1 0 0 1 -1 57:58 0:2
6 (2) Saarland Hurricanes Saarland 1 0 0 1 -1 38:39 0:2
7 (2) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 1 0 0 1 -24 28:52 0:2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach